Tres Bandas - Copa Mundo - Sharm El Sheikh (EGY) - 28/11/21 al 04/12/21
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Semih SAYGINER | 309 | 168 | 1.839 | 15 |
2 | Dick JASPERS | 299 | 152 | 1.967 | 12 |
3 | Torbjörn BLOMDAHL | 242 | 129 | 1.876 | 22 |
3 | Sung-Won CHOI | 235 | 134 | 1.754 | 8 |
5 | Jun-Tae KIM | 207 | 111 | 1.865 | 14 |
6 | Marco ZANETTI | 217 | 110 | 1.973 | 12 |
7 | Haeng-Jik KIM | 176 | 96 | 1.833 | 19 |
8 | Jung-Han HEO | 189 | 121 | 1.562 | 11 |
9 | Choong-Bok LEE | 156 | 82 | 1.902 | 10 |
10 | Peter CEULEMANS | 168 | 92 | 1.826 | 19 |
11 | Sameh SIDHOM | 144 | 93 | 1.548 | 8 |
12 | Eddy MERCKX | 169 | 118 | 1.432 | 9 |
13 | Jérémy BURY | 148 | 84 | 1.762 | 7 |
14 | Dion NELIN | 132 | 77 | 1.714 | 17 |
15 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 153 | 105 | 1.457 | 11 |
16 | Tayfun TASDEMIR | 153 | 92 | 1.663 | 15 |
17 | Chang-Hoon SEO | 103 | 70 | 1.471 | 12 |
18 | Dong-Hoon KIM | 95 | 62 | 1.532 | 9 |
19 | Martin HORN | 105 | 71 | 1.479 | 10 |
20 | Gokhan SALMAN | 94 | 64 | 1.469 | 9 |
21 | Murat Naci COKLU | 106 | 74 | 1.432 | 9 |
22 | Gwendal MARECHAL | 81 | 61 | 1.328 | 8 |
23 | Mohamed ABDIN | 92 | 78 | 1.179 | 8 |
24 | Can CAPAK | 90 | 77 | 1.169 | 7 |
25 | Daniel SANCHEZ | 94 | 66 | 1.424 | 7 |
26 | Robinson MORALES LÓPEZ | 112 | 79 | 1.418 | 18 |
27 | Lütfi CENET | 89 | 67 | 1.328 | 10 |
28 | Wan-Young CHOI | 68 | 60 | 1.133 | 9 |
29 | Erick TELLEZ | 60 | 57 | 1.053 | 8 |
30 | Jose-Maria MAS | 77 | 81 | 0.951 | 6 |
31 | Riad NADY | 72 | 83 | 0.867 | 6 |
32 | Youssef OSSAMA | 56 | 89 | 0.629 | 5 |
33 | Muhammed CAVUSOGLU | 199 | 175 | 1.137 | 10 |
34 | Antonio MONTES | 73 | 56 | 1.304 | 9 |
35 | Jean REVERCHON | 184 | 151 | 1.219 | 11 |
36 | Gerhard KOSTISTANSKY | 240 | 205 | 1.171 | 12 |
37 | Tolgahan KIRAZ | 127 | 88 | 1.443 | 8 |
38 | José Juan GARCIA | 74 | 66 | 1.121 | 10 |
39 | Michael NILSSON | 72 | 69 | 1.043 | 9 |
40 | Ahmet ALP | 117 | 89 | 1.315 | 7 |
41 | Ji-Hun AHN | 189 | 153 | 1.235 | 10 |
42 | Rui Manuel COSTA | 69 | 62 | 1.113 | 6 |
43 | Javier TERAN NOBOA | 69 | 63 | 1.095 | 8 |
44 | Mauricio GUTIERREZ | 118 | 106 | 1.113 | 6 |
45 | Barry VAN BEERS | 128 | 111 | 1.153 | 7 |
46 | Jacob SÖRENSEN | 56 | 50 | 1.12 | 8 |
47 | Roland FORTHOMME | 37 | 34 | 1.088 | 7 |
48 | Dustin JAESCHKE | 67 | 63 | 1.063 | 5 |
49 | Arnim KAHOFER | 60 | 57 | 1.053 | 6 |
50 | Grégory LE DEVENTEC | 170 | 161 | 1.056 | 9 |
51 | Ahmed ABDALLAH | 49 | 52 | 0.942 | 7 |
52 | Jan ALES | 86 | 74 | 1.162 | 6 |
53 | Pedro GONZALEZ | 48 | 53 | 0.906 | 5 |
54 | Therese KLOMPENHOUWER | 60 | 52 | 1.154 | 4 |
55 | Jeffrey JORISSEN | 115 | 69 | 1.667 | 11 |
56 | Sung-Kyu OH | 118 | 85 | 1.388 | 14 |
57 | Peter DE BACKER | 58 | 47 | 1.234 | 6 |
58 | Myeong-Jong CHA | 105 | 79 | 1.329 | 13 |
59 | Ja In KANG | 48 | 43 | 1.116 | 5 |
60 | Radek NOVAK | 55 | 52 | 1.058 | 4 |
61 | Ludo KOOLS | 59 | 57 | 1.035 | 9 |
62 | Savas GUNGOR | 167 | 160 | 1.044 | 7 |
63 | Ronny LINDEMANN | 54 | 53 | 1.019 | 4 |
64 | Carlos CRESPO | 112 | 103 | 1.087 | 7 |
65 | Lukas STAMM | 119 | 122 | 0.975 | 7 |
66 | İlbay DAGDELEN | 111 | 110 | 1.009 | 9 |
67 | Kevin VASSEUR | 50 | 63 | 0.794 | 5 |
68 | Manoli MINAOGLU | 49 | 78 | 0.628 | 4 |
69 | Mohsen FOUDA | 33 | 55 | 0.6 | 4 |
70 | David PENNÖR | 52 | 39 | 1.333 | 6 |
71 | Sung-Il JEONG | 49 | 40 | 1.225 | 5 |
72 | Berkay KARAKURT | 152 | 135 | 1.126 | 9 |
73 | Mehmet GOREN | 47 | 49 | 0.959 | 5 |
74 | Hakan CELIK | 101 | 106 | 0.953 | 7 |
75 | Jose Miguel SOARES | 33 | 41 | 0.805 | 9 |
76 | Ivo GAZDOS | 52 | 66 | 0.788 | 7 |
77 | Claus MAURER | 39 | 51 | 0.765 | 6 |
78 | Mashhour ABU TAYEH | 44 | 58 | 0.759 | 6 |
79 | Ihab EL MESSERY | 41 | 63 | 0.651 | 3 |
80 | Ragay HENRY | 32 | 51 | 0.627 | 5 |
81 | Ahmed Al-Ghababsheh | 99 | 136 | 0.728 | 6 |
82 | Hesham ZAGHLOUL | 99 | 170 | 0.582 | 5 |
83 | Salah FAROUK | 155 | 287 | 0.54 | 4 |
84 | Khaled SALEM | 18 | 42 | 0.429 | 3 |
85 | Ahmed EMAM | 12 | 44 | 0.273 | 1 |
86 | Muammer RAHMET | 110 | 81 | 1.358 | 11 |
87 | Tom LÖWE | 59 | 54 | 1.093 | 5 |
88 | Jan HUDAK | 116 | 132 | 0.879 | 6 |
89 | Hugo PATINO | 50 | 51 | 0.98 | 5 |
90 | Nikolaus KOGELBAUER | 110 | 93 | 1.183 | 8 |
91 | Serdar BAS | 53 | 60 | 0.883 | 7 |
92 | Iván MAYOR | 117 | 121 | 0.967 | 7 |
93 | Jordy DE KRUIJF | 55 | 67 | 0.821 | 6 |
94 | Cetin BEHZAT | 119 | 140 | 0.85 | 8 |
95 | Mario MERCADER | 46 | 76 | 0.605 | 3 |
96 | Ebrahim AWAD | 115 | 217 | 0.53 | 6 |
97 | Guzin Mujde KARAKASLI | 106 | 168 | 0.631 | 5 |
98 | Fatih KORKMAZ | 49 | 104 | 0.471 | 5 |
99 | George KARAM | 104 | 155 | 0.671 | 7 |
100 | Luis MIRA | 107 | 162 | 0.66 | 6 |
101 | Patrice PINARD | 103 | 170 | 0.606 | 6 |
102 | Tay-Dien TRUONG | 93 | 107 | 0.869 | 7 |
103 | Ji-Eun HAN | 110 | 113 | 0.973 | 6 |
104 | Faruk Saruhan KUYUCAK | 94 | 98 | 0.959 | 4 |
105 | Fadi ABOUSALEH | 36 | 48 | 0.75 | 4 |
106 | Jordi GARRIGA | 51 | 73 | 0.699 | 5 |
107 | Eric DE BUSSER | 86 | 148 | 0.581 | 4 |
108 | Gülsen DEGENER | 18 | 36 | 0.5 | 2 |
109 | Frank SUDAR | 30 | 63 | 0.476 | 2 |
110 | Mohamed ARDASH | 46 | 101 | 0.455 | 5 |
111 | Jamal SOBOH | 25 | 55 | 0.455 | 3 |
112 | Khaled SUBOH | 44 | 102 | 0.431 | 6 |
113 | Salah ABDIN | 92 | 207 | 0.444 | 4 |
114 | Gürhan KABAK | 41 | 123 | 0.333 | 4 |
115 | Volkan CETIN | 54 | 58 | 0.931 | 7 |
116 | Mahmoud AYMAN | 59 | 68 | 0.868 | 4 |
117 | Herman VAN DAALEN | 50 | 61 | 0.82 | 7 |
118 | Torsten RÜTTEN | 54 | 78 | 0.692 | 7 |
119 | Tommy EBELING | 57 | 83 | 0.687 | 4 |
120 | Amr SAAD | 55 | 90 | 0.611 | 3 |
121 | Thomas KERL | 56 | 98 | 0.571 | 6 |
122 | Christian LETEN | 35 | 73 | 0.479 | 4 |
123 | Karina JETTEN | 50 | 105 | 0.476 | 4 |
124 | Hamed MOHSSEN | 47 | 99 | 0.475 | 4 |
125 | Moustafa FADL | 58 | 124 | 0.468 | 4 |
126 | Cem Cemal GEYIK | 37 | 84 | 0.44 | 3 |
127 | Mohamed BASSIOUNY | 49 | 122 | 0.402 | 6 |
128 | Alain SAEIJS | 53 | 121 | 0.438 | 4 |
129 | Francesco ORLANDO | 40 | 40 | 1 | 7 |
130 | Zayed MOHAMED | 32 | 43 | 0.744 | 5 |
131 | Olivier JACQUEMOND | 38 | 52 | 0.731 | 4 |
132 | Gamal ABDIN | 46 | 67 | 0.687 | 5 |
133 | Sung-Taek JUNG | 43 | 69 | 0.623 | 6 |
134 | Mohamed SABRY | 50 | 83 | 0.602 | 4 |
135 | Sergio MARTINEZ | 36 | 67 | 0.537 | 4 |
136 | Medhat DIAB | 46 | 107 | 0.43 | 5 |
137 | Fneish MAHDI | 32 | 82 | 0.39 | 4 |
138 | Basil MOURAD | 42 | 117 | 0.359 | 4 |
139 | Thierry DUSON | 28 | 78 | 0.359 | 3 |
140 | Jaroslav KOREC | 34 | 102 | 0.333 | 4 |
141 | Mohamed ABDEL-AZIZ | 25 | 79 | 0.316 | 2 |
142 | Ahmad HELWE | 20 | 79 | 0.253 | 2 |
143 | Maged KARAM | 28 | 136 | 0.206 | 2 |
12500 | 13037 | 0.959 | 22 |
Ganador Semih SAYGINER
Mejor Promedio General
Marco ZANETTI
1.973
Mejor resultado
Torbjörn BLOMDAHL
40 pts / 10 Inn. = 4
Serie Mayor
Torbjörn BLOMDAHL
22
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario