Tres Bandas - 2Bundesliga Alemana Jornada A-10 - (GER) - 05/01/20
Ranking | Equipo | Puntos del equipo | Puntos parciales | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Am grünen Brett Xanten | 22 | 9 | 1370 | 1374 | 0.997 | 0 |
2 | ABC Merklinde | 21 | 9 | 1357 | 1335 | 1.016 | 0 |
3 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 18 | 9 | 1303 | 1242 | 1.049 | 0 |
4 | BC Coesfeld 1966 | 18 | 9 | 1261 | 1390 | 0.907 | 0 |
5 | BC Fuhlenbrock 2009 e.V. | 11 | 9 | 1231 | 1424 | 0.864 | 0 |
6 | SCB Langendamm | 11 | 9 | 1259 | 1474 | 0.854 | 0 |
7 | BCC Witten 2 | 10 | 9 | 1219 | 1591 | 0.766 | 0 |
8 | BG Hamburg e.V. | 9 | 9 | 1243 | 1506 | 0.825 | 0 |
9 | SV 1899 Altenweddingen | 4 | 9 | 1027 | 1580 | 0.65 | 0 |
10 | Billard Akademie Berlin | 2 | 9 | 1076 | 1556 | 0.692 | 0 |
126 | 90 | 12346 | 14472 | 0.853 | 0 |
Ganador BC Am grünen Brett Xanten
Mejor Promedio General
BC Grüner Tisch Buer 1931
1.049
Mejor resultado
Roland FORTHOMME
34 pts / 19 Inn. = 1.79
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario