Tres Bandas - 2Bundesliga Alemana Jornada A-4 - (GER) - 06/10/19
Ranking | Equipo | Puntos del equipo | Puntos parciales | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Am grünen Brett Xanten | 12 | 4 | 625 | 607 | 1.03 | 0 |
2 | BC Coesfeld 1966 | 8 | 4 | 585 | 670 | 0.873 | 0 |
3 | ABC Merklinde | 7 | 3 | 447 | 487 | 0.918 | 0 |
4 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 7 | 4 | 565 | 580 | 0.974 | 0 |
5 | BCC Witten 2 | 6 | 3 | 404 | 547 | 0.739 | 0 |
6 | BC Fuhlenbrock 2009 e.V. | 6 | 4 | 516 | 674 | 0.766 | 0 |
7 | SCB Langendamm | 3 | 3 | 413 | 466 | 0.886 | 0 |
8 | BG Hamburg e.V. | 1 | 3 | 380 | 536 | 0.709 | 0 |
9 | Billard Akademie Berlin | 1 | 4 | 538 | 694 | 0.775 | 0 |
10 | SV 1899 Altenweddingen | 0 | 4 | 441 | 711 | 0.62 | 0 |
51 | 36 | 4914 | 5972 | 0.823 | 0 |
Ganador BC Am grünen Brett Xanten
Mejor Promedio General
BC Am grünen Brett Xanten
1.03
Mejor resultado
Andreas NIEHAUS
40 pts / 25 Inn. = 1.6
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario