Tres Bandas - Campeonato del Mundo - Tokio (JPN) - 10/04/77
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raymond CEULEMANS | 0 | 1.37 | 12 | |
2 | Nobuaki KOBAYASHI | 0 | 1.19 | 11 | |
3 | Yoshio YOSHIHARA | 0 | 1.18 | 10 | |
4 | Junichi KOMORI | 0 | 1.08 | 11 | |
5 | Ludo DIELIS | 0 | 1.06 | 8 | |
6 | Kazuyasu FUNAKI | 0 | 0.96 | 8 | |
7 | Galo LEGARDA | 0 | 0.87 | 6 | |
8 | Allen GILBERT | 0 | 0.82 | 8 | |
9 | Johann SCHERZ | 0 | 0.96 | 12 | |
10 | Humberto SUGUIMIZU | 0 | 0.87 | 7 | |
11 | George ASHBY | 0 | 0.82 | 11 | |
12 | Mohammed DIAB | 0 | 0.69 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 12 |
Ganador Raymond CEULEMANS
Mejor Promedio General
Raymond CEULEMANS
1.37
Serie Mayor
Raymond CEULEMANS
12
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario