Tres Bandas - 2Bundesliga Alemana Jornada A-16 - (GER) - 24/02/19
Ranking | Equipo | Puntos del equipo | Puntos parciales | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfenbein Höntrop | 38 | 15 | 2251 | 2204 | 1.021 | 0 |
2 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 34 | 15 | 2072 | 2156 | 0.961 | 0 |
3 | BC Coesfeld 1966 | 30 | 14 | 2072 | 2156 | 0.961 | 0 |
4 | BC Am grünen Brett Xanten | 23 | 14 | 1959 | 2171 | 0.902 | 0 |
5 | BC Fuhlenbrock 2009 e.V. | 22 | 14 | 2000 | 2104 | 0.951 | 0 |
6 | SCB Langendamm | 21 | 14 | 1957 | 2221 | 0.881 | 0 |
7 | BG Hamburg e.V. | 13 | 14 | 1815 | 2246 | 0.808 | 0 |
8 | BSV Marl 1989 | 9 | 15 | 1842 | 2636 | 0.699 | 0 |
9 | Billard Akademie Berlin | 7 | 14 | 1652 | 2338 | 0.707 | 0 |
10 | Bottroper Billard Akademie II | 5 | 15 | 1775 | 2655 | 0.669 | 0 |
202 | 144 | 19395 | 22887 | 0.847 | 0 |
Ganador Elfenbein Höntrop
Mejor Promedio General
Elfenbein Höntrop
1.021
Mejor resultado
Thomas AHRENS
40 pts / 21 Inn. = 1.9
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario