Tres Bandas - 2Bundesliga Alemana Jornada A-14 - (GER) - 10/02/19
Ranking | Equipo | Puntos del equipo | Puntos parciales | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfenbein Höntrop | 35 | 13 | 1977 | 1909 | 1.036 | 0 |
2 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 28 | 13 | 1939 | 1902 | 1.019 | 0 |
3 | BC Coesfeld 1966 | 24 | 12 | 1774 | 1783 | 0.995 | 0 |
4 | BC Am grünen Brett Xanten | 20 | 12 | 1693 | 1868 | 0.906 | 0 |
5 | BC Fuhlenbrock 2009 e.V. | 19 | 12 | 1737 | 1780 | 0.976 | 0 |
6 | SCB Langendamm | 18 | 12 | 1684 | 1903 | 0.885 | 0 |
7 | BG Hamburg e.V. | 10 | 13 | 1673 | 2081 | 0.804 | 0 |
8 | BSV Marl 1989 | 9 | 13 | 1584 | 2292 | 0.691 | 0 |
9 | Billard Akademie Berlin | 7 | 13 | 1524 | 2173 | 0.701 | 0 |
10 | Bottroper Billard Akademie II | 5 | 13 | 1514 | 2259 | 0.67 | 0 |
175 | 126 | 17099 | 19950 | 0.857 | 0 |
Ganador Elfenbein Höntrop
Mejor Promedio General
Elfenbein Höntrop
1.036
Mejor resultado
Theo PETERS
40 pts / 21 Inn. = 1.9
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario