Libre - Campeonato del Mundo - Lausanne (SUI) - 02/04/39
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredo FERRAZ | 0 | 106.36 | 500 | |
2 | Jean GALMICHE | 0 | 62.13 | 500 | |
3 | Juan BUTRON | 0 | 46.72 | 500 | |
4 | Constant COTE | 0 | 55.29 | 494 | |
5 | Charles INAEBNIT | 0 | 32.25 | 497 | |
6 | Léo DEKNER | 0 | 31.51 | 500 | |
7 | Jan SWEERING | 0 | 22.47 | 193 | |
8 | James ROMY | 0 | 20.55 | 405 | |
9 | Eduard LEUTGEB | 0 | 16.5 | 269 | |
0 | 0 | 0 | 500 |
Ganador Alfredo FERRAZ
Mejor Promedio General
Alfredo FERRAZ
106.36
Serie Mayor
Alfredo FERRAZ
500
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario