Cuadro 45/2 - Campeonato del Mundo - Barcelona (ESP) - 30/03/36
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | René GABRIELS | 0 | 21.83 | 233 | |
2 | Théo MOONS | 0 | 16.62 | 182 | |
3 | Jan SWEERING | 0 | 18.06 | 150 | |
4 | Jean ALBERT | 0 | 15.82 | 152 | |
5 | Jacques DAVIN | 0 | 15.39 | 188 | |
6 | Juan CABRA | 0 | 11.21 | 198 | |
7 | Walter LUTGEHETMANN | 0 | 12.98 | 168 | |
8 | Juan BUTRON | 0 | 10.53 | 86 | |
9 | Ernst REICHER | 0 | 9.46 | 89 | |
10 | Joaquin DOMINGO | 0 | 9.61 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 233 |
Ganador René GABRIELS
Mejor Promedio General
René GABRIELS
21.83
Serie Mayor
René GABRIELS
233
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario