Tres Bandas - 2Bundesliga Alemana Jornada A-6 - (GER) - 21/10/18
Ranking | Equipo | Puntos del equipo | Puntos parciales | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 16 | 6 | 897 | 857 | 1.047 | 0 |
2 | Elfenbein Höntrop | 14 | 6 | 893 | 862 | 1.036 | 0 |
3 | BC Coesfeld 1966 | 10 | 5 | 753 | 758 | 0.993 | 0 |
4 | BC Fuhlenbrock 2009 e.V. | 9 | 5 | 727 | 722 | 1.007 | 0 |
5 | BG Hamburg e.V. | 7 | 5 | 677 | 799 | 0.847 | 0 |
6 | SCB Langendamm | 6 | 5 | 668 | 777 | 0.86 | 0 |
7 | BC Am grünen Brett Xanten | 6 | 5 | 670 | 801 | 0.836 | 0 |
8 | BSV Marl 1989 | 5 | 6 | 719 | 1076 | 0.668 | 0 |
9 | Billard Akademie Berlin | 3 | 5 | 593 | 845 | 0.702 | 0 |
10 | Bottroper Billard Akademie II | 1 | 6 | 712 | 1051 | 0.677 | 0 |
77 | 54 | 7309 | 8548 | 0.855 | 0 |
Ganador BC Grüner Tisch Buer 1931
Mejor Promedio General
BC Grüner Tisch Buer 1931
1.047
Mejor resultado
John TIJSSENS
40 pts / 23 Inn. = 1.74
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario