Tres Bandas - Campeonato del Mundo Equipos Nacionales - Viersen (GER) - 03/03/11 al 06/03/11
Ranking | Equipo | Puntos del equipo | Puntos parciales | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURKEY A | 423 | 280 | 1.511 | 0 | ||
2 | BELGIUM | 362 | 219 | 1.653 | 0 | ||
3 | GERMANY | 303 | 239 | 1.268 | 0 | ||
3 | NETHERLANDS | 278 | 177 | 1.571 | 0 | ||
5 | KOREA | 211 | 129 | 1.636 | 0 | ||
5 | SPAIN | 224 | 145 | 1.545 | 0 | ||
5 | DENMARK | 238 | 142 | 1.676 | 0 | ||
5 | SWEDEN | 187 | 165 | 1.133 | 0 | ||
9 | VIETNAM | 130 | 130 | 1 | 0 | ||
10 | AUSTRIA | 101 | 77 | 1.312 | 0 | ||
11 | ITALY | 126 | 96 | 1.313 | 0 | ||
12 | ECUADOR | 132 | 105 | 1.257 | 0 | ||
13 | CZECH REPUBLIC | 104 | 99 | 1.051 | 0 | ||
14 | COLOMBIA | 125 | 123 | 1.016 | 0 | ||
15 | NETHERLANDS B | 112 | 111 | 1.009 | 0 | ||
16 | FRANCE | 101 | 86 | 1.174 | 0 | ||
17 | JAPAN | 119 | 111 | 1.072 | 0 | ||
18 | TURKEY B | 83 | 67 | 1.239 | 0 | ||
19 | SWEDEN B | 105 | 105 | 1 | 0 | ||
20 | MEXICO | 112 | 124 | 0.903 | 0 | ||
21 | PORTUGAL | 89 | 99 | 0.899 | 0 | ||
22 | PERU | 87 | 105 | 0.829 | 0 | ||
23 | SWITZERLAND | 68 | 102 | 0.667 | 0 | ||
24 | MONTENEGRO | 54 | 76 | 0.711 | 0 | ||
0 | 0 | 3874 | 3112 | 1.245 | 0 |
Ganador TURKEY A
Mejor Promedio General
DENMARK
1.676
Mejor resultado
Dick JASPERS
30 pts / 8 Inn. = 3.75
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario