Tres Bandas - Copa Mundo - Seoul (KOR) - 12/11/18 al 18/11/18
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy MERCKX | 200 | 100 | 2 | 10 |
2 | Filippos KASIDOKOSTAS | 179 | 87 | 2.057 | 18 |
3 | Bong-Chul KIM | 136 | 72 | 1.889 | 13 |
3 | Dick JASPERS | 154 | 79 | 1.949 | 12 |
5 | Quoc Nguyen NGUYEN | 112 | 47 | 2.383 | 11 |
6 | Marco ZANETTI | 117 | 60 | 1.95 | 8 |
7 | Robinson MORALES LÓPEZ | 93 | 63 | 1.476 | 9 |
8 | Eddy LEPPENS | 116 | 79 | 1.468 | 19 |
9 | Dong-Koong KANG | 80 | 37 | 2.162 | 13 |
10 | Jean Paul DE BRUIJN | 65 | 34 | 1.912 | 12 |
11 | Hyun-Min SEO | 76 | 41 | 1.854 | 13 |
12 | Myung-Woo CHO | 69 | 43 | 1.605 | 24 |
13 | Jae-Guen KIM | 56 | 38 | 1.474 | 9 |
14 | Can CAPAK | 56 | 42 | 1.333 | 11 |
15 | Anh Vu DUONG | 68 | 53 | 1.283 | 10 |
16 | Sung-Uk OH | 65 | 52 | 1.25 | 13 |
17 | Murat Naci COKLU | 24 | 11 | 2.182 | 6 |
18 | Frédéric CAUDRON | 36 | 18 | 2 | 9 |
19 | Minh Cam MA | 27 | 14 | 1.929 | 9 |
20 | Torbjörn BLOMDAHL | 30 | 16 | 1.875 | 8 |
21 | Haeng-Jik KIM | 23 | 13 | 1.769 | 6 |
22 | Lütfi CENET | 35 | 20 | 1.75 | 9 |
23 | Semih SAYGINER | 38 | 22 | 1.727 | 10 |
24 | Sameh SIDHOM | 40 | 25 | 1.6 | 5 |
25 | Jae-Ho CHO | 35 | 23 | 1.522 | 6 |
26 | Daniel SANCHEZ | 35 | 24 | 1.458 | 6 |
27 | Quyet Chien TRAN | 33 | 23 | 1.435 | 6 |
28 | Sung-Won CHOI | 37 | 27 | 1.37 | 7 |
29 | Jung-Han HEO | 30 | 22 | 1.364 | 10 |
30 | Pedro PIEDRABUENA | 27 | 20 | 1.35 | 10 |
31 | Choong-Bok LEE | 16 | 15 | 1.067 | 8 |
32 | Duc Anh Chien NGUYEN | 11 | 14 | 0.786 | 11 |
33 | Jin-Pyo HONG | 131 | 80 | 1.638 | 7 |
34 | Trung Hau DO NGUYEN | 111 | 78 | 1.423 | 8 |
35 | Hyung-Bum HWANG | 129 | 92 | 1.402 | 9 |
36 | Javier PALAZON | 66 | 45 | 1.467 | 6 |
37 | Adnan YUKSEL | 62 | 43 | 1.442 | 9 |
38 | Hyung-Kon KIM | 76 | 53 | 1.434 | 7 |
39 | Dion NELIN | 126 | 91 | 1.385 | 7 |
40 | Birol UYMAZ | 71 | 55 | 1.291 | 8 |
41 | Sang-Woon KO | 251 | 175 | 1.434 | 12 |
42 | Tayfun TASDEMIR | 78 | 46 | 1.696 | 6 |
43 | Roland FORTHOMME | 60 | 46 | 1.304 | 7 |
44 | Xuan Cuong MA | 74 | 49 | 1.51 | 8 |
45 | David MARTINEZ | 47 | 35 | 1.343 | 13 |
46 | Jérémy BURY | 63 | 48 | 1.313 | 9 |
47 | José Juan GARCIA | 106 | 88 | 1.205 | 10 |
48 | Tonny CARLSEN | 47 | 39 | 1.205 | 7 |
49 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 59 | 53 | 1.113 | 6 |
50 | Barry VAN BEERS | 130 | 109 | 1.193 | 6 |
51 | Dinh Nai NGO | 47 | 45 | 1.044 | 6 |
52 | Hideaki KOBAYASHI | 110 | 90 | 1.222 | 9 |
53 | Riad NADY | 29 | 34 | 0.853 | 3 |
54 | Glenn HOFMAN | 49 | 29 | 1.69 | 11 |
55 | Tae-Jun OH | 174 | 121 | 1.438 | 8 |
56 | Tolgahan KIRAZ | 55 | 38 | 1.447 | 8 |
57 | Chi-Yeon CHO | 49 | 34 | 1.441 | 6 |
58 | O TAKESHIMA | 114 | 87 | 1.31 | 8 |
59 | Wan-Young CHOI | 51 | 40 | 1.275 | 5 |
60 | Cong Thanh NGUYEN | 173 | 151 | 1.146 | 7 |
61 | Chang-Hoon SEO | 102 | 67 | 1.522 | 8 |
62 | Young-Kyun JUNG | 174 | 152 | 1.145 | 8 |
63 | Keon-Hwi CHO | 160 | 129 | 1.24 | 6 |
64 | Jung-Wan LIM | 103 | 85 | 1.212 | 9 |
65 | Dae-Hyeon JANG | 166 | 138 | 1.203 | 9 |
66 | Kwang-Yeol PARK | 46 | 44 | 1.045 | 7 |
67 | Therese KLOMPENHOUWER | 52 | 53 | 0.981 | 8 |
68 | Mauricio AGUILAR | 172 | 182 | 0.945 | 5 |
69 | Atsushi KIYOTA | 60 | 63 | 0.952 | 8 |
70 | Seung-Jin LEE | 37 | 31 | 1.194 | 6 |
71 | Hong-Ki LEE | 165 | 138 | 1.196 | 9 |
72 | Konstantinos KOKKORIS | 43 | 44 | 0.977 | 7 |
73 | Quang Hao TRUONG | 55 | 54 | 1.019 | 8 |
74 | Mehmet GOREN | 107 | 110 | 0.973 | 7 |
75 | Yusuke MORI | 46 | 40 | 1.15 | 4 |
76 | Thanh Tien LE | 114 | 92 | 1.239 | 6 |
77 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 51 | 49 | 1.041 | 6 |
78 | Murat CELIK | 38 | 38 | 1 | 4 |
79 | Dionisis TSOKANTAS | 36 | 38 | 0.947 | 6 |
80 | Mohamed ABDIN | 56 | 60 | 0.933 | 4 |
81 | Dustin JAESCHKE | 47 | 55 | 0.855 | 4 |
82 | Nobuyasu SAKAI | 24 | 36 | 0.667 | 4 |
83 | Ahmed EMAM | 24 | 39 | 0.615 | 4 |
84 | Kevin VASSEUR | 81 | 118 | 0.686 | 6 |
85 | Ragay HENRY | 29 | 59 | 0.492 | 3 |
86 | Savas BULUT | 58 | 43 | 1.349 | 7 |
87 | Sang-Ku KANG | 52 | 39 | 1.333 | 6 |
88 | Duc Hien DO | 114 | 101 | 1.129 | 7 |
89 | Jung-Ju SHIN | 54 | 42 | 1.286 | 7 |
90 | Young-Seob KIM | 102 | 77 | 1.325 | 8 |
91 | Van Ly DAO | 119 | 107 | 1.112 | 9 |
92 | Satoru YONEYAMA | 46 | 43 | 1.07 | 6 |
93 | Chi Minh TRUONG | 108 | 121 | 0.893 | 5 |
94 | Ji-Hun AHN | 41 | 40 | 1.025 | 6 |
95 | Kyung-Nam KO | 104 | 93 | 1.118 | 12 |
96 | Su-Yeong PARK | 108 | 112 | 0.964 | 5 |
97 | Dinh Sy LE | 104 | 110 | 0.945 | 5 |
98 | Shota FUNAKI | 118 | 139 | 0.849 | 7 |
99 | Phu Toan NGUYEN | 106 | 190 | 0.558 | 4 |
100 | Sylvia ECKEL | 35 | 86 | 0.407 | 3 |
101 | Hironori NAKAJIMA | 58 | 64 | 0.906 | 7 |
102 | Ali Kemal GUNAYDIN | 53 | 82 | 0.646 | 8 |
103 | Gokhan SALMAN | 59 | 69 | 0.855 | 4 |
104 | Ahmet ALP | 51 | 43 | 1.186 | 6 |
105 | Volkan CETIN | 41 | 37 | 1.108 | 4 |
106 | Carlos CAMPINO | 51 | 50 | 1.02 | 4 |
107 | Herbert SZIVACZ | 49 | 61 | 0.803 | 6 |
108 | Ryoko KOBAYASHI | 32 | 41 | 0.78 | 5 |
109 | Apostolos BALOGIANNIS | 34 | 44 | 0.773 | 4 |
110 | Allen SCHRODER | 43 | 58 | 0.741 | 7 |
111 | Namiko HAYASHI | 37 | 60 | 0.617 | 5 |
112 | Hiroshi SASAKI | 28 | 47 | 0.596 | 6 |
113 | Min-Soo GOO | 89 | 111 | 0.802 | 6 |
114 | George SOBHY | 46 | 85 | 0.541 | 3 |
115 | Mai ISHII | 18 | 37 | 0.486 | 3 |
116 | Gülsen DEGENER | 35 | 77 | 0.455 | 4 |
117 | Ronald VAN GEYT | 17 | 41 | 0.415 | 5 |
118 | Juan-Manuel SALINAS | 53 | 43 | 1.233 | 9 |
119 | Dae-Kwon SHIN | 58 | 54 | 1.074 | 14 |
120 | VAN TRUNG PHAN | 57 | 56 | 1.018 | 6 |
121 | Guk-Hwan JANG | 43 | 45 | 0.956 | 5 |
122 | Tu TO THANH | 52 | 60 | 0.867 | 6 |
123 | Kyun-Ho YOON | 53 | 63 | 0.841 | 5 |
124 | Tan Loc NGUYEN | 57 | 72 | 0.792 | 5 |
125 | Mario MERCADER | 42 | 55 | 0.764 | 6 |
126 | Tan Hoi VO | 58 | 76 | 0.763 | 6 |
127 | Cu NGUYEN | 53 | 74 | 0.716 | 6 |
128 | Duc Toan NGUYEN | 47 | 71 | 0.662 | 3 |
129 | Hoang Mai Phuoc LE | 51 | 83 | 0.614 | 5 |
130 | Do-Young YUN | 51 | 69 | 0.739 | 4 |
131 | Ihara EIJI | 58 | 94 | 0.617 | 6 |
132 | Quoc Vinh TRAN | 57 | 45 | 1.267 | 5 |
133 | Ngoc Son NGUYEN | 44 | 65 | 0.677 | 7 |
134 | Huu Sang HUYNH | 39 | 66 | 0.591 | 7 |
135 | Ngoc Huy TRAN | 58 | 114 | 0.509 | 4 |
136 | Duc Tai HOANG | 38 | 44 | 0.864 | 5 |
137 | Shin-Young LEE | 41 | 56 | 0.732 | 3 |
138 | Hong Van LUU | 37 | 52 | 0.712 | 7 |
139 | Viet Dung BUI | 54 | 76 | 0.711 | 4 |
140 | Jesus GALLEGOS | 44 | 62 | 0.71 | 3 |
141 | Bao Vuong TRAN | 52 | 83 | 0.627 | 6 |
142 | Ahn Tai CAO | 48 | 80 | 0.6 | 4 |
143 | Alexander WEISS | 39 | 68 | 0.574 | 5 |
144 | Minh Viet PHAN | 33 | 63 | 0.524 | 3 |
145 | Hong Phuong THAI | 19 | 40 | 0.475 | 2 |
146 | Fatih KORKMAZ | 29 | 62 | 0.468 | 4 |
147 | Hon Giang LUU | 21 | 68 | 0.309 | 3 |
10041 | 9351 | 1.074 | 24 |
Ganador Eddy MERCKX
Mejor Promedio General
Quoc Nguyen NGUYEN
2.383
Mejor resultado
Myung-Woo CHO
40 pts / 11 Inn. = 3.64
Serie Mayor
Myung-Woo CHO
24
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario