Tres Bandas - Campeonato del Mundo - Lausanne (SUI) - 11/11/09 al 15/11/09
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filippos KASIDOKOSTAS | 316 | 169 | 1.87 | 13 |
2 | Eddy MERCKX | 281 | 165 | 1.703 | 12 |
3 | Marco ZANETTI | 279 | 173 | 1.613 | 12 |
3 | Eddy LEPPENS | 235 | 147 | 1.599 | 9 |
5 | Torbjörn BLOMDAHL | 215 | 128 | 1.68 | 12 |
6 | Frédéric CAUDRON | 208 | 151 | 1.377 | 10 |
7 | Roland FORTHOMME | 195 | 123 | 1.585 | 13 |
8 | Tayfun TASDEMIR | 202 | 133 | 1.519 | 9 |
9 | Dick JASPERS | 149 | 81 | 1.84 | 11 |
10 | Martin HORN | 138 | 85 | 1.624 | 9 |
11 | Christian RUDOLPH | 122 | 83 | 1.47 | 8 |
12 | Kouji FUNAKI | 182 | 180 | 1.011 | 8 |
12 | Kyung-Roul KIM | 135 | 95 | 1.421 | 10 |
13 | Daniel SANCHEZ | 125 | 79 | 1.582 | 12 |
15 | Jozef PHILIPOOM | 165 | 136 | 1.213 | 11 |
16 | Jung-Han HEO | 114 | 94 | 1.213 | 10 |
17 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 107 | 98 | 1.092 | 7 |
18 | Sung-Won CHOI | 80 | 51 | 1.569 | 9 |
19 | Michael NILSSON | 87 | 61 | 1.426 | 11 |
20 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 104 | 93 | 1.118 | 10 |
21 | Thorsten FRINGS | 95 | 87 | 1.092 | 6 |
22 | Javier VERA SOLIS | 80 | 90 | 0.889 | 7 |
23 | Ryuuji UMEDA | 90 | 71 | 1.268 | 7 |
24 | Fernando DIAZ | 131 | 134 | 0.978 | 6 |
25 | Raimond BURGMAN | 74 | 76 | 0.974 | 5 |
26 | Lütfi CENET | 67 | 70 | 0.957 | 5 |
27 | Jérémy BURY | 104 | 72 | 1.444 | 9 |
28 | Andreas EFLER | 76 | 65 | 1.169 | 9 |
29 | Xavier GRETILLAT | 72 | 86 | 0.837 | 5 |
30 | Dion NELIN | 74 | 64 | 1.156 | 7 |
31 | Salvatore PAPA | 90 | 103 | 0.874 | 7 |
32 | Jean Paul DE BRUIJN | 85 | 111 | 0.766 | 7 |
33 | Ronny BRANTS | 106 | 91 | 1.165 | 6 |
34 | Sameh SIDHOM | 71 | 64 | 1.109 | 11 |
35 | Luis Angel MARTINEZ | 98 | 78 | 1.256 | 7 |
36 | Merlin ROMERO | 96 | 106 | 0.906 | 6 |
37 | Ramon RODRIGUEZ | 94 | 105 | 0.895 | 6 |
38 | An-Toan NGUYEN | 98 | 132 | 0.742 | 5 |
39 | Tsuyoshi SUZUKI | 83 | 64 | 1.297 | 10 |
40 | Anh Vu DUONG | 81 | 78 | 1.038 | 5 |
41 | Tatsuo ARAI | 89 | 93 | 0.957 | 7 |
42 | Juan Carlos DEL SALTO | 94 | 103 | 0.913 | 6 |
43 | Pedro PIEDRABUENA | 85 | 95 | 0.895 | 6 |
44 | Sergio JIMENEZ | 65 | 63 | 1.032 | 13 |
45 | Ihab EL MESSERY | 49 | 67 | 0.731 | 5 |
46 | Hugo PATINO | 45 | 62 | 0.726 | 4 |
47 | René HENDRIKSEN | 51 | 72 | 0.708 | 5 |
48 | Jan NIEDERLANDER | 42 | 84 | 0.5 | 4 |
5724 | 4711 | 1.215 | 13 |
Ganador Filippos KASIDOKOSTAS
Mejor Promedio General
Filippos KASIDOKOSTAS
1.87
Serie Mayor
Filippos KASIDOKOSTAS
13
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario