Tres Bandas - Copa Mundo - Ho Chi Minh (VIE) - 21/05/18 al 27/05/18
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quyet Chien TRAN | 200 | 100 | 2 | 12 |
2 | Dinh Nai NGO | 199 | 96 | 2.073 | 18 |
3 | Quoc Nguyen NGUYEN | 137 | 73 | 1.877 | 12 |
3 | Frédéric CAUDRON | 159 | 93 | 1.71 | 9 |
5 | Myung-Woo CHO | 115 | 62 | 1.855 | 11 |
6 | Eddy MERCKX | 103 | 59 | 1.746 | 7 |
7 | Birol UYMAZ | 116 | 70 | 1.657 | 11 |
8 | Robinson MORALES LÓPEZ | 98 | 75 | 1.307 | 8 |
9 | Eddy LEPPENS | 78 | 39 | 2 | 10 |
10 | Hyung-Kon KIM | 70 | 37 | 1.892 | 13 |
11 | Marco ZANETTI | 66 | 37 | 1.784 | 9 |
12 | Jung-Han HEO | 80 | 45 | 1.778 | 10 |
13 | Torbjörn BLOMDAHL | 67 | 39 | 1.718 | 14 |
14 | Sung-Won CHOI | 76 | 52 | 1.462 | 8 |
15 | Anh Vu DUONG | 70 | 51 | 1.373 | 9 |
16 | Tayfun TASDEMIR | 69 | 53 | 1.302 | 12 |
17 | Tonny CARLSEN | 39 | 16 | 2.438 | 11 |
18 | Dick JASPERS | 35 | 19 | 1.842 | 7 |
19 | Jae-Guen KIM | 33 | 18 | 1.833 | 8 |
20 | Sameh SIDHOM | 40 | 24 | 1.667 | 10 |
21 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 35 | 21 | 1.667 | 5 |
22 | Jin-Pyo HONG | 37 | 24 | 1.542 | 7 |
23 | Jérémy BURY | 32 | 21 | 1.524 | 9 |
24 | Semih SAYGINER | 40 | 27 | 1.481 | 9 |
25 | Duc Minh TRAN | 39 | 28 | 1.393 | 10 |
26 | Dong-Koong KANG | 31 | 24 | 1.292 | 7 |
27 | Murat Naci COKLU | 28 | 22 | 1.273 | 4 |
28 | Daniel SANCHEZ | 26 | 23 | 1.13 | 5 |
29 | Duc Anh Chien NGUYEN | 29 | 26 | 1.115 | 10 |
30 | Minh Cam MA | 22 | 20 | 1.1 | 4 |
31 | David MARTINEZ | 24 | 22 | 1.091 | 8 |
32 | Haeng-Jik KIM | 19 | 24 | 0.792 | 7 |
33 | Jae-Ho CHO | 67 | 40 | 1.675 | 9 |
34 | Roland FORTHOMME | 53 | 36 | 1.472 | 7 |
35 | Murat TUZUL | 127 | 98 | 1.296 | 10 |
36 | Lütfi CENET | 62 | 45 | 1.378 | 9 |
37 | Murat CELIK | 132 | 107 | 1.234 | 11 |
38 | Can CAPAK | 67 | 51 | 1.314 | 6 |
39 | Riad NADY | 66 | 57 | 1.158 | 9 |
40 | Tatsuo ARAI | 113 | 94 | 1.202 | 6 |
41 | Seung-Jin LEE | 74 | 56 | 1.321 | 7 |
42 | Minh Thien VUONG | 194 | 152 | 1.276 | 7 |
43 | Kwang-Yeol PARK | 136 | 68 | 2 | 10 |
44 | Konstantinos KOKKORIS | 125 | 94 | 1.33 | 9 |
45 | Jung-Ju SHIN | 122 | 93 | 1.312 | 8 |
46 | David PENNÖR | 129 | 88 | 1.466 | 10 |
47 | Trung Hau DO NGUYEN | 118 | 80 | 1.475 | 8 |
48 | Atsushi KIYOTA | 109 | 90 | 1.211 | 10 |
49 | Xuan Cuong MA | 53 | 45 | 1.178 | 6 |
50 | Adnan YUKSEL | 62 | 54 | 1.148 | 5 |
51 | Young-Hoon LEE | 120 | 76 | 1.579 | 11 |
52 | Ji-Hun AHN | 120 | 93 | 1.29 | 8 |
53 | Hao Tri VO | 211 | 198 | 1.066 | 8 |
54 | Gokhan SALMAN | 49 | 29 | 1.69 | 8 |
55 | Hyung-Mook LIM | 176 | 105 | 1.676 | 12 |
56 | Sung-Uk OH | 120 | 67 | 1.791 | 9 |
57 | Ra-Hee KIM | 166 | 126 | 1.317 | 8 |
58 | Hyung-Bum HWANG | 44 | 31 | 1.419 | 6 |
59 | Young-Min LEE | 170 | 122 | 1.393 | 10 |
60 | Dustin JAESCHKE | 42 | 32 | 1.313 | 8 |
61 | Jean Paul DE BRUIJN | 56 | 43 | 1.302 | 6 |
62 | Chi-Yeon CHO | 57 | 21 | 2.714 | 6 |
63 | Arnim KAHOFER | 57 | 45 | 1.267 | 9 |
64 | Glenn HOFMAN | 55 | 46 | 1.196 | 5 |
65 | Sung-Il JEONG | 113 | 95 | 1.189 | 10 |
66 | Michael CARLSEN | 166 | 148 | 1.122 | 8 |
67 | Tolgahan KIRAZ | 56 | 57 | 0.982 | 5 |
68 | Hyun-Min SEO | 42 | 43 | 0.977 | 5 |
69 | Hideaki KOBAYASHI | 40 | 36 | 1.111 | 5 |
70 | Ahmet ALP | 56 | 43 | 1.302 | 13 |
71 | Sang-Eun SUNG | 117 | 99 | 1.182 | 6 |
72 | Dong-Jun PARK | 167 | 130 | 1.285 | 8 |
73 | Therese KLOMPENHOUWER | 51 | 37 | 1.378 | 11 |
74 | Martin HORN | 44 | 34 | 1.294 | 6 |
75 | Quang Anh NGUYEN | 177 | 166 | 1.066 | 7 |
76 | Mehmet GOREN | 37 | 37 | 1 | 5 |
77 | Quoc Thuan PHAM | 156 | 120 | 1.3 | 6 |
78 | Tuan Khanh NGUYEN | 167 | 163 | 1.025 | 9 |
79 | Quang Hao TRUONG | 34 | 45 | 0.756 | 6 |
80 | Sam VAN ETTEN | 150 | 171 | 0.877 | 8 |
81 | Ahmed EMAM | 35 | 49 | 0.714 | 3 |
82 | Ragay HENRY | 30 | 45 | 0.667 | 5 |
83 | Ali Kemal GUNAYDIN | 28 | 43 | 0.651 | 4 |
84 | Gülsen DEGENER | 63 | 77 | 0.818 | 5 |
85 | In-Won KANG | 60 | 46 | 1.304 | 6 |
86 | Filippos KASIDOKOSTAS | 59 | 39 | 1.513 | 10 |
87 | Yusuke MORI | 37 | 27 | 1.37 | 5 |
88 | Chang-Hoon SEO | 55 | 42 | 1.31 | 5 |
89 | Takahiro ONODERA | 53 | 44 | 1.205 | 8 |
90 | Dae-Hyun SEO | 103 | 104 | 0.99 | 10 |
91 | Volkan CETIN | 48 | 44 | 1.091 | 15 |
92 | Jung-Wan LIM | 55 | 51 | 1.078 | 6 |
93 | Apostolos BALOGIANNIS | 59 | 58 | 1.017 | 7 |
94 | Jae-Kwang LEE | 106 | 104 | 1.019 | 8 |
95 | Thanh Tien LE | 49 | 54 | 0.907 | 5 |
96 | In-Seok KANG | 56 | 62 | 0.903 | 5 |
97 | Hironori NAKAJIMA | 52 | 59 | 0.881 | 5 |
98 | Dien Thanh PHAM | 113 | 108 | 1.046 | 7 |
99 | Dinh Sang LU | 117 | 124 | 0.944 | 6 |
100 | Vincent LELIEVRE | 39 | 59 | 0.661 | 6 |
101 | Ryoko KOBAYASHI | 49 | 71 | 0.69 | 5 |
102 | Hyun-Suk KIM | 53 | 34 | 1.559 | 8 |
103 | Sang-Ku KANG | 45 | 31 | 1.452 | 5 |
104 | Allen SCHRODER | 41 | 35 | 1.171 | 6 |
105 | Myeong-Jong CHA | 105 | 90 | 1.167 | 6 |
106 | Satoru YONEYAMA | 40 | 43 | 0.93 | 6 |
107 | Savas BULUT | 41 | 46 | 0.891 | 5 |
108 | Namiko HAYASHI | 46 | 52 | 0.885 | 6 |
109 | Grégory LE DEVENTEC | 42 | 52 | 0.808 | 3 |
110 | Hiroshi SASAKI | 55 | 69 | 0.797 | 5 |
111 | Henrik KALITA | 32 | 41 | 0.78 | 7 |
112 | Kevin VASSEUR | 36 | 52 | 0.692 | 5 |
113 | Ronald VAN GEYT | 43 | 64 | 0.672 | 6 |
114 | Daniel GARONNAT | 33 | 57 | 0.579 | 4 |
115 | Sylvia ECKEL | 31 | 58 | 0.534 | 4 |
116 | Mai ISHII | 21 | 62 | 0.339 | 3 |
117 | Thanh That NGUYEN | 60 | 69 | 0.87 | 11 |
118 | Ngoc Tri NGUYEN | 59 | 43 | 1.372 | 7 |
119 | Pierre SOUMAGNE | 54 | 43 | 1.256 | 5 |
120 | Chi Cuong TRAN | 59 | 50 | 1.18 | 8 |
121 | Dong-Hoon KIM | 53 | 45 | 1.178 | 11 |
122 | Duc Hien DO | 57 | 50 | 1.14 | 7 |
123 | Cong Thanh NGUYEN | 44 | 39 | 1.128 | 10 |
124 | Woo-Chal GIL | 59 | 53 | 1.113 | 6 |
125 | Byeong-Ho KIM | 57 | 54 | 1.056 | 7 |
126 | Seung-Gu KANG | 52 | 50 | 1.04 | 6 |
127 | Huu Thanh NGUYEN | 52 | 52 | 1 | 5 |
128 | Sung-Won JANG | 52 | 55 | 0.945 | 5 |
129 | Phi Hung TRAN | 54 | 60 | 0.9 | 5 |
130 | Thanh Luan DUONG | 47 | 57 | 0.825 | 5 |
131 | Dong-Keun JUNG | 52 | 65 | 0.8 | 4 |
132 | Min-Sup YOON | 39 | 49 | 0.796 | 7 |
133 | Dinh Chien NGUYEN | 51 | 62 | 0.823 | 8 |
134 | Chul WOO | 43 | 38 | 1.132 | 4 |
135 | Quoc Ho LE | 47 | 47 | 1 | 5 |
136 | Min-Jun SIM | 49 | 50 | 0.98 | 9 |
137 | Quoc Vinh TRAN | 53 | 56 | 0.946 | 7 |
138 | Quoc Thich PHAM | 37 | 45 | 0.822 | 5 |
139 | Kap-Se KIM | 36 | 46 | 0.783 | 5 |
140 | Duy Phong TRAN | 37 | 48 | 0.771 | 8 |
141 | Young-Je OH | 34 | 47 | 0.723 | 5 |
142 | Sang-Hun LEE | 53 | 79 | 0.671 | 4 |
143 | Ngoc Son NGUYEN | 27 | 47 | 0.574 | 4 |
144 | Fernando MAIA | 25 | 44 | 0.568 | 3 |
145 | Harumi ANDOU | 30 | 53 | 0.566 | 5 |
146 | Ihara EIJI | 31 | 57 | 0.544 | 6 |
147 | Tran Moc TAI | 35 | 75 | 0.467 | 4 |
148 | Sung-Taek JUNG | 26 | 56 | 0.464 | 3 |
10431 | 8926 | 1.169 | 18 |
Ganador Quyet Chien TRAN
Mejor Promedio General
Chi-Yeon CHO
2.714
Mejor resultado
Hyung-Mook LIM
30 pts / 8 Inn. = 3.75
Serie Mayor
Dinh Nai NGO
18
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario