Tres Bandas - Copa Mundo - Sluiskil (NED) - 21/01/08 al 27/01/08
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric CAUDRON | 267 | 136 | 1.963 | 12 |
2 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 248 | 151 | 1.642 | 10 |
3 | Torbjörn BLOMDAHL | 242 | 131 | 1.847 | 9 |
3 | Kyung-Roul KIM | 240 | 148 | 1.622 | 14 |
5 | Ryuuji UMEDA | 165 | 96 | 1.719 | 7 |
6 | Peter DE BACKER | 143 | 111 | 1.288 | 12 |
7 | Eddy LEPPENS | 210 | 122 | 1.721 | 10 |
8 | Martin HORN | 141 | 92 | 1.533 | 10 |
9 | Daniel SANCHEZ | 107 | 57 | 1.877 | 10 |
10 | Miguel ALMARAZ | 90 | 55 | 1.636 | 10 |
11 | Jozef PHILIPOOM | 186 | 128 | 1.453 | 11 |
12 | Eddy MERCKX | 175 | 118 | 1.483 | 8 |
13 | Jean Paul DE BRUIJN | 95 | 65 | 1.462 | 9 |
14 | Sung-Won CHOI | 107 | 79 | 1.354 | 6 |
15 | Roland FORTHOMME | 111 | 91 | 1.22 | 9 |
17 | Dick JASPERS | 62 | 37 | 1.676 | 8 |
18 | Javier PALAZON | 136 | 90 | 1.511 | 7 |
19 | Ramon RODRIGUEZ | 143 | 98 | 1.459 | 10 |
20 | Ronald DANIELS | 175 | 127 | 1.378 | 9 |
21 | Giorgio MANCINI | 168 | 163 | 1.031 | 6 |
22 | Peter CEULEMANS | 170 | 127 | 1.339 | 7 |
23 | Raimond BURGMAN | 90 | 64 | 1.406 | 11 |
24 | John TIJSSENS | 91 | 61 | 1.492 | 6 |
25 | Barry VAN BEERS | 170 | 131 | 1.298 | 15 |
26 | Clemie VAN WANROOLJ | 38 | 43 | 0.884 | 6 |
27 | Rui Manuel COSTA | 35 | 41 | 0.854 | 5 |
28 | Jean VAN ERP | 25 | 23 | 1.087 | 4 |
29 | Jérémy BURY | 89 | 72 | 1.236 | 7 |
30 | Takao MIYASHITA | 32 | 35 | 0.914 | 4 |
31 | Luis AVEIGA | 17 | 23 | 0.739 | 4 |
32 | Vangelis MOULOS | 168 | 158 | 1.063 | 9 |
33 | George SAKKAS | 128 | 92 | 1.391 | 7 |
34 | Sameh SIDHOM | 69 | 66 | 1.045 | 7 |
35 | Ruben LEGAZPI | 65 | 40 | 1.625 | 9 |
36 | Andreas KRONLACHNER | 111 | 86 | 1.291 | 7 |
37 | Francis FORTON | 138 | 104 | 1.327 | 9 |
38 | Filippos KASIDOKOSTAS | 74 | 69 | 1.072 | 6 |
39 | Martin BOHAC | 59 | 61 | 0.967 | 8 |
40 | Henk BLAUWBLOMME | 122 | 102 | 1.196 | 7 |
41 | Ricardo GARCIA ALARCON | 64 | 59 | 1.085 | 5 |
42 | Richard DE BRUIJN | 181 | 192 | 0.943 | 7 |
43 | Wesley DE JAEGER | 61 | 69 | 0.884 | 6 |
44 | Andreas EFLER | 71 | 51 | 1.392 | 8 |
45 | Christian RUDOLPH | 48 | 35 | 1.371 | 6 |
46 | Wim VAN DEN BERG | 216 | 212 | 1.019 | 8 |
47 | Ronny BRANTS | 225 | 215 | 1.047 | 6 |
48 | Adrie DEMMING | 255 | 248 | 1.028 | 6 |
49 | Apostolos BALOGIANNIS | 65 | 66 | 0.985 | 5 |
50 | Alan KEITH | 143 | 141 | 1.014 | 7 |
51 | Bart CEULEMANS | 112 | 116 | 0.966 | 6 |
52 | Jean REVERCHON | 42 | 53 | 0.792 | 5 |
53 | Konstantinos BARTSOKAS | 123 | 144 | 0.854 | 5 |
54 | Benny STAALBO | 90 | 87 | 1.034 | 8 |
55 | Raymundo VARGAS PLATA | 190 | 233 | 0.815 | 6 |
56 | Jorge CANTO | 142 | 131 | 1.084 | 7 |
57 | Thomas ANDERSEN | 64 | 71 | 0.901 | 6 |
58 | Carsten HJOLLUND | 61 | 71 | 0.859 | 5 |
59 | Erwin VAN DEN HEUVEL | 183 | 212 | 0.863 | 8 |
60 | Glenn HOFMAN | 42 | 41 | 1.024 | 5 |
61 | Davy VAN HAVERE | 172 | 170 | 1.012 | 6 |
62 | Sergio JIMENEZ | 183 | 153 | 1.196 | 7 |
63 | Konstantinos KOKKORIS | 42 | 44 | 0.955 | 5 |
64 | Martin SPOORMANS | 72 | 77 | 0.935 | 5 |
65 | Ivo GAZDOS | 68 | 75 | 0.907 | 4 |
66 | Christophe DUVAL | 45 | 58 | 0.776 | 4 |
67 | Louis DALLINGA | 37 | 51 | 0.725 | 5 |
68 | Vlastislav TAUTERMAN | 47 | 67 | 0.701 | 4 |
69 | Erik VIJVERBERG | 59 | 58 | 1.017 | 5 |
70 | Huub WILKOWSKI | 44 | 44 | 1 | 6 |
71 | Cédric MELNYTSCHENKO | 188 | 207 | 0.908 | 10 |
72 | Martin OLESEN | 185 | 199 | 0.93 | 5 |
73 | Ben BEYLEMANS | 130 | 175 | 0.743 | 7 |
74 | Emilio SCIACCA | 50 | 52 | 0.962 | 7 |
75 | Wiljan VAN DEN HEUVEL | 175 | 194 | 0.902 | 5 |
76 | Alex BALOMENOS | 114 | 156 | 0.731 | 5 |
77 | Radek NOVAK | 48 | 66 | 0.727 | 7 |
78 | Rens HOEBA | 169 | 206 | 0.82 | 6 |
79 | Therese KLOMPENHOUWER | 41 | 67 | 0.612 | 4 |
80 | Orhan EROGUL | 41 | 74 | 0.554 | 4 |
81 | Patrik MINTJENS | 174 | 213 | 0.817 | 6 |
82 | Ramon HAMM | 37 | 63 | 0.587 | 3 |
83 | Thomas BROUX | 168 | 250 | 0.672 | 5 |
84 | Athanasios TSOGANOS | 101 | 166 | 0.608 | 4 |
85 | Brice BRIERE | 33 | 62 | 0.532 | 4 |
86 | Rinus PANKOW | 64 | 83 | 0.771 | 4 |
87 | Joao Pedro FERREIRA | 53 | 114 | 0.465 | 4 |
88 | Erik HENDRICKX | 49 | 51 | 0.961 | 7 |
89 | Stefan SIEGBURG | 71 | 101 | 0.703 | 6 |
90 | Alfred NEBUDA | 52 | 79 | 0.658 | 5 |
91 | Johan SCHOLINK | 48 | 92 | 0.522 | 5 |
92 | Rafael CABO | 45 | 89 | 0.506 | 4 |
93 | Koen POPSEL | 48 | 98 | 0.49 | 4 |
94 | Alan PADILLA | 60 | 65 | 0.923 | 5 |
95 | Jean-Paul DE KRAKER | 55 | 72 | 0.764 | 5 |
96 | Joël SWITALA | 113 | 156 | 0.724 | 6 |
97 | Johan GRIMON | 43 | 86 | 0.5 | 3 |
98 | Peter LARSEN | 43 | 93 | 0.462 | 3 |
99 | Piet KOCK | 58 | 127 | 0.457 | 4 |
100 | Patrick VASSEUR | 125 | 213 | 0.587 | 5 |
101 | John PAPADAKIS | 66 | 123 | 0.537 | 5 |
102 | Bryan TEMPELERS | 134 | 240 | 0.558 | 6 |
103 | Leslie MENHEER | 63 | 66 | 0.955 | 8 |
104 | Cees A WISSEL | 48 | 61 | 0.787 | 4 |
105 | Vladimir STARECEK | 70 | 91 | 0.769 | 6 |
106 | Ralf LENZ | 51 | 75 | 0.68 | 5 |
107 | Alan CAMPOS DUARTE | 51 | 79 | 0.646 | 5 |
108 | Dimitrios SERVETAS | 44 | 81 | 0.543 | 4 |
109 | Wim DE KOK | 46 | 107 | 0.43 | 4 |
110 | Dennis HOOGAKKER | 43 | 50 | 0.86 | 7 |
111 | Miroslav BACA | 38 | 60 | 0.633 | 5 |
112 | John BAKKER | 31 | 55 | 0.564 | 5 |
113 | Paolo NICEFORO | 102 | 205 | 0.498 | 6 |
114 | Aad BREDDELS | 93 | 202 | 0.46 | 4 |
115 | Sylvia ECKEL | 35 | 117 | 0.299 | 5 |
116 | Patrick KESTENS | 68 | 76 | 0.895 | 5 |
117 | Spiridon LIANOS | 50 | 66 | 0.758 | 4 |
118 | Marco VAN DER HOUT | 65 | 129 | 0.504 | 4 |
119 | Roland UIJTDEWILLEGEN | 56 | 43 | 1.302 | 7 |
120 | Berry DALLINGA | 76 | 90 | 0.844 | 5 |
121 | Markus SCHUSTER | 76 | 93 | 0.817 | 5 |
122 | Françis BOSSELOIRS | 41 | 59 | 0.695 | 5 |
123 | Robbert AALDERING | 71 | 103 | 0.689 | 4 |
124 | Mohamed ABDIN | 37 | 60 | 0.617 | 4 |
125 | Theo PLATJOUW | 46 | 79 | 0.582 | 5 |
126 | Alfons BAART | 44 | 89 | 0.494 | 2 |
127 | Wim DEROGEE | 54 | 111 | 0.486 | 4 |
128 | Raphaël SIMON | 64 | 148 | 0.432 | 5 |
129 | Jan VOS | 56 | 78 | 0.718 | 5 |
130 | Daniele DE BIASI | 57 | 117 | 0.487 | 4 |
131 | Cees J WISSEL | 57 | 140 | 0.407 | 4 |
132 | Mathieu VLERICK | 60 | 73 | 0.822 | 5 |
133 | Kim STRAARUP | 61 | 101 | 0.604 | 5 |
134 | Jens VAN DAM | 61 | 100 | 0.61 | 5 |
135 | Pierre SOUMAGNE | 48 | 61 | 0.787 | 4 |
136 | Wilhelm BLAZINA | 47 | 70 | 0.671 | 4 |
137 | Jiri RYBAK | 52 | 97 | 0.536 | 5 |
138 | Ries RIJN | 63 | 126 | 0.5 | 4 |
139 | Arie VINK | 58 | 138 | 0.42 | 3 |
140 | Jean-Louis HORSCH | 42 | 70 | 0.6 | 3 |
141 | Efstratios STAVRAKIDIS | 32 | 59 | 0.542 | 3 |
142 | Necdet IMSEL | 39 | 72 | 0.542 | 5 |
143 | Rudy GERRITSEN | 40 | 77 | 0.519 | 3 |
144 | Jaroslav KOREC | 36 | 84 | 0.429 | 4 |
145 | Francois OOSTDIJK | 23 | 69 | 0.333 | 4 |
146 | Rob DUITEMEIJER | 37 | 134 | 0.276 | 2 |
147 | Henk KOSTER | 20 | 96 | 0.208 | 2 |
13182 | 14926 | 0.883 | 15 |
Ganador Frédéric CAUDRON
Mejor Promedio General
Frédéric CAUDRON
1.963
Mejor resultado
Frédéric CAUDRON
59 pts / 19 Inn. = 3.11
Serie Mayor
Barry VAN BEERS
15
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario