Resultados Billar Carambola

 

Tres Bandas - Copa Mundo - Guri (KOR) - 07/09/15 al 13/09/15

Ranking Jugadores Carambolas Entradas Promedio Serie
1 Daniel SANCHEZ   200 73 2.74 18
2 Tayfun TASDEMIR   175 81 2.16 17
3 Frédéric CAUDRON   160 88 1.818 10
3 Dick JASPERS   153 52 2.942 14
5 Eddy MERCKX   103 51 2.02 8
6 Roland FORTHOMME 115 68 1.691 11
7 Quoc Nguyen NGUYEN 102 61 1.672 10
8 José Juan GARCIA 111 72 1.542 10
9 Jae-Ho CHO 73 28 2.607 15
10 Sung-Won CHOI   60 27 2.222 9
11 Anh Vu DUONG 54 29 1.862 6
12 Quyet Chien TRAN 77 46 1.674 11
13 Dong-Koong KANG 56 34 1.647 12
14 Hyung-Kon KIM 64 40 1.6 9
15 Marco ZANETTI   69 44 1.568 10
16 Torbjörn BLOMDAHL   66 48 1.375 9
17 Young-Hoon LEE 35 18 1.944 5
18 Semih SAYGINER   17 9 1.889 11
19 Eddy LEPPENS 36 20 1.8 15
20 Pedro PIEDRABUENA 32 18 1.778 8
21 Tolgahan KIRAZ 40 23 1.739 8
22 Hyung-Bum HWANG 35 23 1.522 5
23 Jung-Han HEO 31 21 1.476 6
24 Murat Naci COKLU 35 24 1.458 9
25 Hae-Myoung JUNG 33 25 1.32 10
26 Javier TERAN NOBOA 25 19 1.316 7
27 Arnim KAHOFER 26 20 1.3 9
28 Choong-Bok LEE 35 28 1.25 14
29 Riad NADY 27 22 1.227 3
30 Jean Paul DE BRUIJN   20 20 1 4
31 Adnan YUKSEL 19 23 0.826 5
32 Jae-Guen KIM 15 19 0.789 11
33 Emrullah BASEGMEZ 130 93 1.398 6
34 Javier PALAZON 73 45 1.622 8
35 Dinh Nai NGO 117 71 1.648 8
36 Lütfi CENET 63 44 1.432 6
37 Myung-Woo CHO 138 84 1.643 8
38 David MARTINEZ 187 139 1.345 8
39 Hyun-Min SEO 74 56 1.321 8
40 Hyun-Suk KIM 191 133 1.436 8
41 Chi-Yeon CHO 72 60 1.2 7
42 Kostas PAPAKONSTANTINOU 61 38 1.605 10
43 Haeng-Jik KIM 69 53 1.302 10
44 Jong-Wan KIM 245 180 1.361 9
45 Xuan Cuong MA 62 37 1.676 6
46 Ra-Hee KIM 192 146 1.315 7
47 Murat TUZUL 46 35 1.314 6
48 Sameh SIDHOM 70 56 1.25 10
49 Trung Hau DO NGUYEN 100 76 1.316 9
50 Atsushi KIYOTA 108 100 1.08 8
51 Chi Minh TRUONG 222 202 1.099 11
52 Mehmet GOREN 98 87 1.126 8
53 VO TAN HOI 222 252 0.881 5
54 Nam-Guk JANG 168 108 1.556 12
55 Vinh LY THE 57 42 1.357 7
56 Joao Pedro FERREIRA 46 34 1.353 8
57 Jun-Hyeok LIM 172 143 1.203 11
58 Luis AVEIGA 48 37 1.297 8
59 Can CAPAK 109 85 1.282 9
60 Alberto GOMEZ SANCHEZ 118 111 1.063 7
61 Minh Cam MA 49 40 1.225 8
62 Deuk-Hee HWANG 57 47 1.213 6
63 Takahiro ONODERA 59 53 1.113 7
64 Birol UYMAZ 46 42 1.095 6
65 Kwang-Yeol PARK 50 46 1.087 6
66 Dionisis TSOKANTAS 50 53 0.943 5
67 Khaled SALEM 45 51 0.882 5
68 Quang Hao TRUONG 110 92 1.196 7
69 Tae-Soo LIM 53 35 1.514 6
70 Gokhan SALMAN 53 44 1.205 6
71 Ahmet BAYATLI 49 46 1.065 7
72 Jung-Wan LIM 108 95 1.137 7
73 Bo GUSTAVSSON 110 107 1.028 6
74 Sang-Pil UM 92 62 1.484 7
75 Therese KLOMPENHOUWER   39 33 1.182 10
76 Jin-Pyo HONG 38 33 1.152 8
77 Tatsuo ARAI 43 38 1.132 7
78 Manuel LINDAO 42 40 1.05 6
79 Tae-Ha WOO 102 88 1.159 6
80 Jose Antonio CARRASCO 85 80 1.063 5
81 Hironori NAKAJIMA 153 157 0.975 9
82 Bülent OZDEMIR 31 43 0.721 4
83 Gungor BASTUNALI 28 47 0.596 4
84 Ilhan URKUT 57 37 1.541 11
85 Quoc Thuan PHAM 59 40 1.475 6
86 Seung-Yong KANG 116 94 1.234 6
87 Juan David ZAPATA GARCIA 60 47 1.277 11
88 Duc Anh Chien NGUYEN 59 49 1.204 5
89 Myoung-Sin YOON 55 47 1.17 14
90 Han-Cheol NO 105 101 1.04 7
91 Dan Binh QUACH 112 92 1.217 12
92 Mauricio AGUILAR 44 47 0.936 5
93 Jun-Tae KIM 108 105 1.029 7
94 Hong Van LUU 48 54 0.889 4
95 Dinh Phuoc HUYNH 112 116 0.966 5
96 Akira KAWAMOTO 55 65 0.846 5
97 Manoli MINAOGLU 56 48 1.167 5
98 Yusuke MORI 58 46 1.261 5
99 Nalle OLSSON 38 35 1.086 6
100 Jésus RICO 52 48 1.083 6
101 Sung-Yoon JUNG 116 83 1.398 9
102 Dae-Kwon SHIN 102 68 1.5 9
103 Hiroshi SASAKI 35 37 0.946 4
104 Ji-Hun AHN 105 89 1.18 9
105 Jong-Bok CHOI 96 107 0.897 8
106 O TAKESHIMA 42 52 0.808 5
107 Mehmet YAVAS 41 58 0.707 4
108 Daniel PEÑA 29 45 0.644 3
109 Tapio SOINISALO 38 61 0.623 4
110 Stepan HOVORKA 44 71 0.62 4
111 Mahmoud AYMAN 30 49 0.612 3
112 Jorge BASTOS 27 65 0.415 3
113 Wiet KAETHOVEN 22 55 0.4 3
114 Bang-Yeon CHO 60 46 1.304 6
115 Seung-Jin LEE 56 30 1.867 11
116 Duk-Jin JANG 57 37 1.541 16
117 Antonio MONTES 47 35 1.343 9
118 Sung-Uk OH 52 41 1.268 5
119 Jung-Ju SHIN 52 44 1.182 6
120 Tae-Jun OH 49 44 1.114 6
121 Jin-Sam KIM 56 51 1.098 5
122 HUYNH Thanh Hien 55 54 1.019 6
123 Jung-Min PARK 59 59 1 7
124 PHAM HUU TAI 58 63 0.921 6
125 Kyung-Nam KO 50 55 0.909 4
126 Mario MERCADER 58 69 0.841 5
127 Dinh Chien NGUYEN 53 67 0.791 4
128 Patrick BUTORA 45 59 0.763 5
129 Fatih KORKMAZ 50 82 0.61 4
130 Dinh-Tien DANG 45 35 1.286 9
131 Thomas TULLBERG 46 74 0.622 5
132 CONG TRIEU NGUYEN 53 70 0.757 5
133 Dae-Woong LEE 44 34 1.294 7
134 Dong-Ryong KIM 34 27 1.259 8
135 Keon-Hwi CHO 56 55 1.018 6
136 Shin-Young LEE 34 40 0.85 5
137 Hae-Chang JUNG 52 65 0.8 6
138 Wim VAN DEN BERG 36 47 0.766 4
139 Ngoc Anh Thi PHAM 31 41 0.756 6
140 Juan Manuel CASAL 42 59 0.712 5
141 Gokhan ULUDAGLILAR 39 56 0.696 4
142 Ryoichi TANAKA 34 49 0.694 4
143 Namiko HAYASHI 45 67 0.672 5
144 ERDOGAN ISLER 25 47 0.532 4
145 Mai ISHII 34 88 0.386 3
10277 8694 1.182 18
Daniel SANCHEZ

Ganador Daniel SANCHEZ

Mejor Promedio General Dick JASPERS
2.942

Mejor resultado Jae-Ho CHO
40 pts / 9 Inn. = 4.44

Serie Mayor Daniel SANCHEZ
18

Volver a ver todos los resultados

Comentarios

Sé el primero en enviar un comentario

Enviar nuevo comentario

Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario

Forgot your password?

¿No tienes una cuenta todavía?

Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.

Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo

Únete a Kozoom