Tres Bandas - Biljartpoint Masters Holanda - Berlicum (NED) - 14/01/16 al 17/01/16
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raimond BURGMAN | 270 | 182 | 1.484 | 10 |
2 | Glenn HOFMAN | 242 | 151 | 1.603 | 16 |
3 | Jean VAN ERP | 191 | 124 | 1.54 | 9 |
4 | Barry VAN BEERS | 216 | 177 | 1.22 | 15 |
5 | Jean Paul DE BRUIJN | 146 | 96 | 1.521 | 9 |
7 | Ad KOOREVAAR | 156 | 145 | 1.076 | 8 |
7 | Bert VAN MANEN | 136 | 142 | 0.958 | 7 |
8 | Martien VAN DER SPOEL | 148 | 128 | 1.156 | 8 |
9 | Dick JASPERS | 105 | 62 | 1.694 | 8 |
10 | Dave CHRISTIANI | 95 | 81 | 1.173 | 10 |
11 | Frans VAN SCHAIK | 93 | 89 | 1.045 | 10 |
12 | Kay DE ZWART | 86 | 100 | 0.86 | 7 |
13 | Roland UIJTDEWILLEGEN | 103 | 100 | 1.03 | 10 |
14 | Therese KLOMPENHOUWER | 105 | 125 | 0.84 | 7 |
15 | Jeffrey JORISSEN | 79 | 90 | 0.878 | 6 |
16 | Sander JONEN | 66 | 92 | 0.717 | 4 |
2237 | 1884 | 1.187 | 16 |
Ganador Raimond BURGMAN
Mejor Promedio General
Dick JASPERS
1.694
Mejor resultado
Glenn HOFMAN
50 pts / 20 Inn. = 2.5
Serie Mayor
Glenn HOFMAN
16
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario