Tres Bandas - Copa Mundo - Ho Chi Minh (VIE) - 10/08/15 al 16/08/15
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tayfun TASDEMIR | 200 | 87 | 2.299 | 15 |
2 | Torbjörn BLOMDAHL | 194 | 92 | 2.109 | 13 |
3 | Eddy MERCKX | 141 | 78 | 1.808 | 11 |
3 | Jae-Ho CHO | 160 | 73 | 2.192 | 13 |
5 | Daniel SANCHEZ | 104 | 45 | 2.311 | 10 |
6 | Quyet Chien TRAN | 103 | 46 | 2.239 | 11 |
7 | Sung-Won CHOI | 106 | 63 | 1.683 | 8 |
8 | Marco ZANETTI | 105 | 63 | 1.667 | 17 |
9 | Frédéric CAUDRON | 65 | 31 | 2.097 | 13 |
10 | Dae-Kwon SHIN | 77 | 40 | 1.925 | 11 |
11 | Eddy LEPPENS | 75 | 43 | 1.744 | 13 |
12 | Roland FORTHOMME | 73 | 44 | 1.659 | 17 |
13 | Duy Trung NGUYEN | 69 | 43 | 1.605 | 11 |
14 | Sameh SIDHOM | 71 | 47 | 1.511 | 7 |
15 | Lütfi CENET | 75 | 51 | 1.471 | 10 |
16 | Xuan Cuong MA | 71 | 55 | 1.291 | 9 |
17 | Dick JASPERS | 40 | 13 | 3.077 | 7 |
18 | Vinh LY THE | 33 | 15 | 2.2 | 9 |
19 | Tolgahan KIRAZ | 37 | 20 | 1.85 | 7 |
20 | Tae-Jun OH | 24 | 13 | 1.846 | 9 |
21 | Dong-Koong KANG | 37 | 21 | 1.762 | 6 |
22 | Jean Paul DE BRUIJN | 35 | 21 | 1.667 | 10 |
23 | Jérémy BURY | 33 | 21 | 1.571 | 4 |
24 | Jung-Han HEO | 24 | 16 | 1.5 | 8 |
25 | Ji-Hun AHN | 29 | 20 | 1.45 | 10 |
26 | Chi-Yeon CHO | 33 | 23 | 1.435 | 11 |
27 | Quoc Nguyen NGUYEN | 30 | 21 | 1.429 | 6 |
28 | Choong-Bok LEE | 32 | 24 | 1.333 | 6 |
29 | Quang Hai DINH | 20 | 16 | 1.25 | 10 |
30 | Ramon RODRIGUEZ | 32 | 27 | 1.185 | 4 |
31 | Tatsuo ARAI | 38 | 36 | 1.056 | 8 |
32 | Keon-Hwi CHO | 16 | 20 | 0.8 | 7 |
33 | Jae-Guen KIM | 77 | 49 | 1.571 | 10 |
34 | Kwang-Yeol PARK | 128 | 107 | 1.196 | 15 |
35 | Dinh Nai NGO | 72 | 50 | 1.44 | 6 |
36 | Adnan YUKSEL | 79 | 56 | 1.411 | 14 |
37 | Sang-Dae LEE | 233 | 173 | 1.347 | 11 |
38 | Arnim KAHOFER | 72 | 68 | 1.059 | 7 |
39 | Pedro PIEDRABUENA | 57 | 55 | 1.036 | 7 |
40 | Tae-Soo LIM | 139 | 96 | 1.448 | 12 |
41 | Anh Vu DUONG | 77 | 57 | 1.351 | 6 |
42 | Hyung-Kon KIM | 76 | 51 | 1.49 | 7 |
43 | Hao Tri VO | 180 | 145 | 1.241 | 7 |
44 | Murat TUZUL | 75 | 61 | 1.23 | 6 |
45 | Deuk-Hee HWANG | 132 | 92 | 1.435 | 14 |
46 | Hyung-Bum HWANG | 59 | 55 | 1.073 | 7 |
47 | Hyun-Min SEO | 67 | 56 | 1.196 | 5 |
48 | Murat Naci COKLU | 50 | 44 | 1.136 | 6 |
49 | Duc Minh TRAN | 234 | 222 | 1.054 | 7 |
50 | O TAKESHIMA | 104 | 85 | 1.224 | 11 |
51 | Minh Thien VUONG | 117 | 116 | 1.009 | 6 |
52 | Ngoc-Long NGUYEN | 217 | 228 | 0.952 | 10 |
53 | Ragay HENRY | 45 | 60 | 0.75 | 3 |
54 | Kien Duc HUA | 116 | 78 | 1.487 | 13 |
55 | Semih SAYGINER | 53 | 33 | 1.606 | 14 |
56 | Thanh Binh NGUYEN | 171 | 121 | 1.413 | 7 |
57 | Minh Cam MA | 59 | 41 | 1.439 | 7 |
58 | Trung Hau DO NGUYEN | 51 | 39 | 1.308 | 10 |
59 | An-Toan NGUYEN | 170 | 157 | 1.083 | 7 |
60 | Ahmet BAYATLI | 60 | 49 | 1.224 | 6 |
61 | Jin-Pyo HONG | 47 | 39 | 1.205 | 11 |
62 | Young-Chull KIM | 50 | 42 | 1.19 | 7 |
63 | Seung-Gu KANG | 165 | 149 | 1.107 | 8 |
64 | Takahiro ONODERA | 57 | 51 | 1.118 | 7 |
65 | Birol UYMAZ | 46 | 43 | 1.07 | 6 |
66 | Young-Hoon LEE | 101 | 86 | 1.174 | 9 |
67 | Ricardo GARCIA ALARCON | 48 | 54 | 0.889 | 7 |
68 | Bong-Soo KIM | 107 | 110 | 0.973 | 7 |
69 | Gungor BASTUNALI | 43 | 66 | 0.652 | 4 |
70 | Quang Hao TRUONG | 111 | 107 | 1.037 | 6 |
71 | Ra-Hee KIM | 59 | 47 | 1.255 | 6 |
72 | Yusuke MORI | 30 | 24 | 1.25 | 4 |
73 | Quoc Thuan PHAM | 106 | 77 | 1.377 | 11 |
74 | Atsushi KIYOTA | 35 | 39 | 0.897 | 4 |
75 | Hiroshi SASAKI | 24 | 29 | 0.828 | 4 |
76 | Huu Tinh LE | 45 | 55 | 0.818 | 6 |
77 | Ronald VAN GEYT | 24 | 32 | 0.75 | 4 |
78 | Bülent OZDEMIR | 29 | 42 | 0.69 | 6 |
79 | Joël SWITALA | 28 | 44 | 0.636 | 3 |
80 | Jorge BASTOS | 28 | 53 | 0.528 | 3 |
81 | Tapio SOINISALO | 34 | 72 | 0.472 | 5 |
82 | Wiet KAETHOVEN | 19 | 41 | 0.463 | 4 |
83 | Stepan HOVORKA | 15 | 33 | 0.455 | 2 |
84 | Ali Kemal GUNAYDIN | 19 | 49 | 0.388 | 2 |
85 | Sylvia ECKEL | 20 | 57 | 0.351 | 2 |
86 | Dinh Tuan TRAN | 55 | 41 | 1.341 | 8 |
87 | Phuc Thien LE | 119 | 92 | 1.293 | 10 |
88 | Jung-Wan LIM | 58 | 47 | 1.234 | 8 |
89 | Thanh Tien LE | 109 | 88 | 1.239 | 7 |
90 | Jung-Min LIM | 113 | 91 | 1.242 | 8 |
91 | Duc Hien DO | 39 | 34 | 1.147 | 7 |
92 | Phu Toan NGUYEN | 50 | 44 | 1.136 | 4 |
93 | Tuan Khanh NGUYEN | 112 | 90 | 1.244 | 6 |
94 | Chi Thanh TRAN | 55 | 50 | 1.1 | 6 |
95 | Dae-Woong LEE | 51 | 47 | 1.085 | 6 |
96 | Duc Anh Chien NGUYEN | 52 | 48 | 1.083 | 5 |
97 | Oh-Bok CHO | 59 | 56 | 1.054 | 6 |
98 | Sung-Il JEONG | 114 | 115 | 0.991 | 9 |
99 | Wim VAN DEN BERG | 47 | 59 | 0.797 | 4 |
100 | Namiko HAYASHI | 41 | 56 | 0.732 | 5 |
101 | Jun-Tae KIM | 55 | 54 | 1.019 | 4 |
102 | Jung-Ju SHIN | 111 | 97 | 1.144 | 8 |
103 | Ngoc Tri NGUYEN | 110 | 84 | 1.31 | 9 |
104 | Huu Thanh NGUYEN | 108 | 101 | 1.069 | 9 |
105 | MINH PHAT VU | 100 | 103 | 0.971 | 5 |
106 | In-Suk KANG | 98 | 101 | 0.97 | 6 |
107 | Hong-Seung LEE | 35 | 38 | 0.921 | 4 |
108 | Quoc Nam PHAM | 42 | 46 | 0.913 | 6 |
109 | Bao-Khang NGUYEN | 46 | 56 | 0.821 | 5 |
110 | Quang Phat NGUYEN | 39 | 49 | 0.796 | 4 |
111 | Raymon GROOT | 33 | 45 | 0.733 | 3 |
112 | Giang Thach CHU | 90 | 95 | 0.947 | 6 |
113 | Ahmed EMAM | 35 | 66 | 0.53 | 4 |
114 | Habrouk Ismail El | 26 | 49 | 0.531 | 4 |
115 | Harumi ANDOU | 27 | 54 | 0.5 | 5 |
116 | Joke BREUR | 14 | 37 | 0.378 | 2 |
117 | Dinh Chien NGUYEN | 53 | 48 | 1.104 | 5 |
118 | Thanh Phan LE | 58 | 53 | 1.094 | 8 |
119 | Van Phuoc Hieu NGUYEN | 60 | 58 | 1.034 | 7 |
120 | Tran Thanh Tu NGUYEN | 51 | 50 | 1.02 | 5 |
121 | Jung-Man SONG | 50 | 50 | 1 | 6 |
122 | Duy Phong TRAN | 46 | 48 | 0.958 | 4 |
123 | DAI KHANH THAI | 59 | 63 | 0.937 | 5 |
124 | Bo-Ra JEONG | 37 | 41 | 0.902 | 4 |
125 | LE NGOC THUC | 53 | 65 | 0.815 | 9 |
126 | Dinh Phuoc HUYNH | 46 | 65 | 0.708 | 4 |
127 | Hong Van LUU | 54 | 81 | 0.667 | 6 |
128 | Ngoc Anh Thi PHAM | 54 | 87 | 0.621 | 4 |
129 | Quoc Vinh TRAN | 45 | 46 | 0.978 | 4 |
130 | Hyeok-Min KWON | 44 | 46 | 0.957 | 5 |
131 | Chung-Jae LEE | 48 | 68 | 0.706 | 7 |
132 | Van Bien LE | 51 | 55 | 0.927 | 5 |
133 | Quang Tin HO | 40 | 48 | 0.833 | 7 |
134 | Quoc Anh Minh TRAN | 38 | 36 | 1.056 | 6 |
135 | Chi Minh TRUONG | 54 | 56 | 0.964 | 8 |
136 | Xuan Chau HUYNH | 35 | 39 | 0.897 | 4 |
137 | Jonhy VASCONE | 42 | 51 | 0.824 | 5 |
138 | Thanh Phong VO | 45 | 58 | 0.776 | 5 |
139 | Volkan CETIN | 44 | 57 | 0.772 | 3 |
140 | Dong-Keun JUNG | 52 | 74 | 0.703 | 4 |
141 | Sung-Bo CHOI | 35 | 54 | 0.648 | 3 |
142 | Dan Binh QUACH | 33 | 52 | 0.635 | 6 |
143 | QUOC HUAN PHAN | 47 | 75 | 0.627 | 4 |
144 | MINH DAT LIEN | 26 | 48 | 0.542 | 4 |
145 | Eun-Ju SONG | 34 | 68 | 0.5 | 4 |
9819 | 8786 | 1.118 | 17 |
Ganador Tayfun TASDEMIR
Mejor Promedio General
Dick JASPERS
3.077
Mejor resultado
Tayfun TASDEMIR
40 pts / 10 Inn. = 4
Serie Mayor
Marco ZANETTI
17
Comentarios
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Message 1/1 - Publicado en 23 de agosto de 2015 05:46