Pool Bola-9 - Torneo Ranking Simonis Francés - Chilly Mazarin (FRA) - 10/12/05 al 11/12/05
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan COHEN | 47 | 17 | 2.76 | 0 |
2 | Lionel VERNEDAL | 39 | 36 | 1.08 | 0 |
3 | Michel NATALI | 34 | 26 | 1.31 | 0 |
3 | Vincent FACQUET | 29 | 16 | 1.81 | 0 |
5 | The Kien DO | 33 | 27 | 1.22 | 0 |
5 | Michel CARPENTRAS | 36 | 32 | 1.13 | 0 |
5 | Fabrice LETTREE | 33 | 25 | 1.32 | 0 |
5 | Fabien LECOQ | 54 | 43 | 1.26 | 0 |
9 | Laurent CHAVES BALULA | 53 | 46 | 1.15 | 0 |
9 | Nicolas DERVAUX | 29 | 26 | 1.12 | 0 |
9 | Diego FERNANDEZ | 56 | 33 | 1.7 | 0 |
9 | Eric ROBAINE | 25 | 27 | 0.93 | 0 |
13 | Nicolae MIHALACHE | 50 | 43 | 1.16 | 0 |
13 | Armand ANOVER | 43 | 44 | 0.98 | 0 |
13 | Thierry DELESALLE | 62 | 46 | 1.35 | 0 |
13 | François COTTANCE | 25 | 23 | 1.09 | 0 |
17 | Stéphane VANEL | 57 | 40 | 1.43 | 0 |
17 | Gilbert LOPES | 19 | 22 | 0.86 | 0 |
17 | François VILLAR | 17 | 20 | 0.85 | 0 |
17 | Pascal ENFROY | 55 | 40 | 1.38 | 0 |
17 | Julien ROUX | 15 | 17 | 0.88 | 0 |
17 | Fabien GUERDER | 35 | 27 | 1.3 | 0 |
17 | Pierre SINNIG | 18 | 16 | 1.13 | 0 |
17 | Guy OGER | 40 | 28 | 1.43 | 0 |
25 | Azizullah HAMRAH | 32 | 21 | 1.52 | 0 |
25 | Kervin CHELLEN | 7 | 16 | 0.44 | 0 |
25 | Gilles SERRA | 7 | 16 | 0.44 | 0 |
25 | David GILLET | 29 | 24 | 1.21 | 0 |
25 | Jean-Pierre COLLIDOR | 42 | 41 | 1.02 | 0 |
25 | Pierre Emmanuel BARGE | 34 | 37 | 0.92 | 0 |
25 | Bertrand DE LORIOL | 32 | 28 | 1.14 | 0 |
25 | Emmanuel FRERET | 48 | 51 | 0.94 | 0 |
33 | Carlos CRUZ | 25 | 17 | 1.47 | 0 |
33 | Christophe MONZEIN | 23 | 19 | 1.21 | 0 |
33 | Eric MASCLET | 32 | 36 | 0.89 | 0 |
33 | Laurent BOUDET | 22 | 22 | 1 | 0 |
33 | François RENARD | 20 | 26 | 0.77 | 0 |
33 | Benoît NADJAR | 34 | 22 | 1.55 | 0 |
33 | Herminio PIRES | 37 | 35 | 1.06 | 0 |
33 | Pierre ANTONA | 18 | 18 | 1 | 0 |
41 | Simon SANE | 39 | 24 | 1.63 | 0 |
41 | Olivier DEVILLERS | 22 | 22 | 1 | 0 |
41 | Eric CHEN | 32 | 24 | 1.33 | 0 |
41 | Antony MORIN | 22 | 21 | 1.05 | 0 |
41 | Raphaël RIBIS | 28 | 28 | 1 | 0 |
41 | Julien ALLAUD | 17 | 23 | 0.74 | 0 |
41 | Vlad TODERASC | 24 | 23 | 1.04 | 0 |
41 | Gael YARD | 27 | 26 | 1.04 | 0 |
49 | Yousri KABBAJ | 15 | 17 | 0.88 | 0 |
49 | Thierry MONNIER | 19 | 15 | 1.27 | 0 |
49 | Jérôme LASSALLE | 25 | 24 | 1.04 | 0 |
49 | Christophe ROUSSEAU | 12 | 16 | 0.75 | 0 |
49 | Olivier DROUVIN | 22 | 19 | 1.16 | 0 |
49 | Christophe ROBAU | 16 | 21 | 0.76 | 0 |
49 | Omer SOBE | 15 | 19 | 0.79 | 0 |
49 | Dominique EUDELINE | 24 | 18 | 1.33 | 0 |
49 | Nicolas FOURRE | 25 | 21 | 1.19 | 0 |
49 | Luis MARTINS OLIVEIRA | 23 | 25 | 0.92 | 0 |
49 | David RANGDET | 22 | 21 | 1.05 | 0 |
49 | Laurent PETIT | 10 | 15 | 0.67 | 0 |
49 | Grégory MARTIN | 12 | 19 | 0.63 | 0 |
49 | Olivier LACROIX | 16 | 15 | 1.07 | 0 |
49 | Delphine PIZZINAT | 15 | 19 | 0.79 | 0 |
49 | José FARIA | 21 | 23 | 0.91 | 0 |
65 | Grégory ARNOUX | 12 | 19 | 0.63 | 0 |
65 | Mickael HADJADJ | 16 | 19 | 0.84 | 0 |
65 | Antonio GARCIA LOURENCO | 21 | 19 | 1.11 | 0 |
65 | Angélique VIALARD | 23 | 17 | 1.35 | 0 |
65 | Vincent ROCHEFORT | 13 | 18 | 0.72 | 0 |
65 | Philippe PEUCHET | 12 | 19 | 0.63 | 0 |
65 | Francis ARMAND | 21 | 20 | 1.05 | 0 |
65 | Kahnh NGUYEN MAU | 17 | 19 | 0.89 | 0 |
65 | Gérard AVEDISSIAN | 4 | 14 | 0.29 | 0 |
65 | Pierre DEZON | 14 | 15 | 0.93 | 0 |
65 | Laëtitia DOS SANTOS | 16 | 20 | 0.8 | 0 |
65 | Stanislas BICK | 20 | 21 | 0.95 | 0 |
65 | Ahmed ELMAGHRIBI | 23 | 24 | 0.96 | 0 |
65 | Christophe BONNE | 18 | 18 | 1 | 0 |
65 | Pierre-Yves GONDAY | 11 | 19 | 0.58 | 0 |
81 | Valentin BEAUFILS | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
81 | Pierre REUTIN | 6 | 14 | 0.43 | 0 |
81 | Sébastien BRUCELLE | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Thierry CHATELLIER | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
81 | Frédéric TWOREK | 19 | 17 | 1.12 | 0 |
81 | Jean Franck IQUI | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Sébastien DUBOIS | 10 | 14 | 0.71 | 0 |
81 | Narcisso DAPONTE | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
81 | Gilles PASQUELIN | 6 | 14 | 0.43 | 0 |
81 | Stéphane MORGAT | 4 | 14 | 0.29 | 0 |
81 | Sébastien BERNARD | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Jean-Paul ALLAFORT | 3 | 14 | 0.21 | 0 |
81 | Emmanuel UBEDA | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Kemaletin SEN | 17 | 15 | 1.13 | 0 |
81 | Eric DUCOS ANGLADE | 10 | 14 | 0.71 | 0 |
81 | Stéphane DUQUESNE | 0 | 14 | 0 | 0 |
81 | Fabien MARTIN | 9 | 20 | 0.45 | 0 |
81 | Bruno POIX | 17 | 19 | 0.89 | 0 |
81 | Nicolas NAGY | 11 | 20 | 0.55 | 0 |
81 | Philippe NOSSEIN | 12 | 14 | 0.86 | 0 |
81 | Séverine LEMETAYER | 5 | 14 | 0.36 | 0 |
81 | Odile DERAY | 7 | 14 | 0.5 | 0 |
81 | Stéphane LETERRIER | 4 | 14 | 0.29 | 0 |
81 | François GUILLE | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
81 | Patrick RACINE | 8 | 14 | 0.57 | 0 |
2299 | 2299 | 1 | 0 |
Ganador Stephan COHEN
Mejor Promedio General
Stephan COHEN
2.765
Mejor resultado
Stephan COHEN
11 pts / 1 Inn. = 11
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario