Tres Bandas - Campeonato de Holanda por equipos 1ªJornada - (NED) - 07/09/14
Ranking | Equipo | Puntos del equipo | Puntos parciales | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.E.J. / DALLINGA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pressplate/Machielsen.fa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MCR / de Uitspanning | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Biljartcafe Jorissen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Post Luchtkanalen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Reseda / Pearle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A1 Biljarts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Distel Biljarts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | van Wanrooij Transport | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Holland Mineraal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Capelle / De Terp 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HCR Prinsen 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganador A.E.J. / DALLINGA
Mejor resultado
Eddy LEPPENS
50 pts / 19 Inn. = 2.63
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario