Tres Bandas - Copa Mundo - Istanbul (TUR) - 08/11/05 al 13/11/05
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjörn BLOMDAHL | 259 | 145 | 1.786 | 10 |
2 | Frédéric CAUDRON | 254 | 125 | 2.032 | 11 |
3 | Tayfun TASDEMIR | 269 | 154 | 1.747 | 9 |
3 | Jean Paul DE BRUIJN | 215 | 154 | 1.396 | 10 |
5 | Daniel SANCHEZ | 177 | 95 | 1.863 | 11 |
6 | Filippos KASIDOKOSTAS | 176 | 114 | 1.544 | 8 |
7 | Brian ZOLA HANSEN | 221 | 152 | 1.454 | 10 |
8 | Murat Naci COKLU | 139 | 89 | 1.562 | 8 |
10 | Brian KNUDSEN | 107 | 70 | 1.529 | 9 |
11 | Dick JASPERS | 110 | 74 | 1.486 | 8 |
12 | Semih SAYGINER | 82 | 56 | 1.464 | 11 |
13 | Peter DE BACKER | 178 | 134 | 1.328 | 10 |
14 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 161 | 104 | 1.548 | 10 |
15 | Martin HORN | 83 | 69 | 1.203 | 5 |
17 | Hideaki KOBAYASHI | 53 | 43 | 1.233 | 6 |
18 | Adnan YUKSEL | 65 | 56 | 1.161 | 12 |
19 | Marco ZANETTI | 44 | 28 | 1.571 | 5 |
20 | Yilmaz OZCAN | 47 | 34 | 1.382 | 9 |
21 | Roland FORTHOMME | 108 | 82 | 1.317 | 6 |
22 | Eddy LEPPENS | 109 | 67 | 1.627 | 10 |
23 | Roberto ROJAS | 33 | 31 | 1.065 | 9 |
24 | Ad KOOREVAAR | 117 | 113 | 1.035 | 9 |
25 | Apostolos BALOGIANNIS | 109 | 96 | 1.135 | 4 |
26 | Jae-Dong CHOI | 26 | 29 | 0.897 | 5 |
27 | Ramon RODRIGUEZ | 33 | 38 | 0.868 | 3 |
28 | John TIJSSENS | 59 | 65 | 0.908 | 6 |
29 | Ruben LEGAZPI | 88 | 58 | 1.517 | 10 |
30 | Tonny CARLSEN | 21 | 26 | 0.808 | 4 |
31 | Luis AVEIGA | 27 | 43 | 0.628 | 5 |
32 | Martin BOHAC | 82 | 89 | 0.921 | 6 |
33 | Muharrem PEKER | 71 | 51 | 1.392 | 8 |
34 | Kyung-Roul KIM | 66 | 49 | 1.347 | 8 |
35 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 61 | 50 | 1.22 | 6 |
36 | Oguz COREKCI | 194 | 187 | 1.037 | 6 |
37 | Francis FORTON | 65 | 57 | 1.14 | 9 |
38 | Henk BLAUWBLOMME | 113 | 83 | 1.361 | 8 |
39 | Murat TUZUL | 142 | 118 | 1.203 | 9 |
40 | Jérémy BURY | 48 | 44 | 1.091 | 5 |
41 | Allen JENSEN | 46 | 43 | 1.07 | 6 |
42 | Tahir ALP | 197 | 167 | 1.18 | 10 |
43 | Mehmet AKSOY | 200 | 191 | 1.047 | 7 |
44 | Savas BULUT | 197 | 194 | 1.015 | 9 |
45 | Burhan GENC | 187 | 150 | 1.247 | 10 |
46 | Askin CIGDEM | 141 | 168 | 0.839 | 6 |
47 | Ilhan URKUT | 103 | 101 | 1.02 | 7 |
48 | Javier PALAZON | 112 | 99 | 1.131 | 8 |
49 | Mahmut OZDEMIR | 193 | 210 | 0.919 | 6 |
50 | Carlos CRESPO | 46 | 44 | 1.045 | 5 |
51 | Vlastislav TAUTERMAN | 59 | 74 | 0.797 | 5 |
52 | Can CAPAK | 109 | 117 | 0.932 | 6 |
53 | Sameh SIDHOM | 45 | 61 | 0.738 | 5 |
54 | Serdar GUMUS | 109 | 136 | 0.801 | 7 |
55 | Aziz KILICASLAN | 166 | 202 | 0.822 | 7 |
56 | Jean VAN ERP | 36 | 50 | 0.72 | 6 |
57 | Koray KIRMAN | 92 | 116 | 0.793 | 4 |
58 | Orhan EROGUL | 91 | 121 | 0.752 | 6 |
59 | Orkun BUYUKOGLU | 133 | 147 | 0.905 | 6 |
60 | Bûlent CIMEN | 139 | 142 | 0.979 | 7 |
61 | Hüseyin TUNCEL | 130 | 136 | 0.956 | 8 |
62 | Tas SONER | 122 | 100 | 1.22 | 5 |
63 | Yalcin CALISKAN | 151 | 166 | 0.91 | 6 |
64 | Kartal MUTLU | 124 | 105 | 1.181 | 9 |
65 | Umut RAY | 114 | 176 | 0.648 | 5 |
66 | Sezgin EROGLU | 72 | 86 | 0.837 | 4 |
67 | Claus MAURER | 48 | 64 | 0.75 | 4 |
68 | Süha ERDINC | 72 | 97 | 0.742 | 5 |
69 | Manoli MINAOGLU | 41 | 70 | 0.586 | 5 |
70 | Carsten CARNETT | 41 | 77 | 0.532 | 5 |
71 | Yavuz GÜNGÖRDÜ | 135 | 127 | 1.063 | 10 |
72 | Ahmet DURMAZ | 127 | 163 | 0.779 | 6 |
73 | Cengiz KARATAS | 109 | 124 | 0.879 | 5 |
74 | Selim ÖZDEN | 56 | 64 | 0.875 | 6 |
75 | Semsettin AZIMLI | 111 | 156 | 0.712 | 7 |
76 | Martin TUNKR | 70 | 109 | 0.642 | 7 |
77 | Ekrem BEYAZ | 56 | 74 | 0.757 | 5 |
78 | Jacques MORYOUSSEF | 51 | 70 | 0.729 | 4 |
79 | Jan VOS | 52 | 78 | 0.667 | 7 |
80 | Athanasios TSOGANOS | 55 | 97 | 0.567 | 6 |
81 | Jorge BASTOS | 43 | 82 | 0.524 | 5 |
82 | Gülsen DEGENER | 43 | 54 | 0.796 | 4 |
83 | Dimitrios ZIOGAS | 14 | 18 | 0.778 | 4 |
84 | Nikos FOTIADIS | 28 | 55 | 0.509 | 3 |
85 | Hasan ULUALP | 28 | 64 | 0.438 | 3 |
86 | Joäo RAFAEL | 24 | 65 | 0.369 | 3 |
87 | Onuc ALTUR | 17 | 54 | 0.315 | 4 |
88 | Pirro SAMARA | 22 | 76 | 0.289 | 3 |
88 | Pirro SAMARA | 22 | 76 | 0.289 | 3 |
89 | Mehmet YAVAS | 55 | 81 | 0.679 | 4 |
90 | Muhammed CAVUSOGLU | 55 | 87 | 0.632 | 5 |
91 | Murat CELIK | 72 | 72 | 1 | 7 |
92 | Necdet USTA | 48 | 49 | 0.98 | 5 |
93 | Yilmaz FERAH | 43 | 49 | 0.878 | 5 |
94 | Ahmet ALP | 49 | 57 | 0.86 | 10 |
95 | Ismail YASIN | 45 | 53 | 0.849 | 6 |
96 | Arif TOPALOGLU | 65 | 80 | 0.813 | 5 |
97 | Hüseyin ULUBAY | 79 | 106 | 0.745 | 5 |
98 | Serdar BAS | 42 | 58 | 0.724 | 5 |
99 | Murat SEKER | 49 | 68 | 0.721 | 5 |
100 | Ahmet Yücel ÖZCAN | 42 | 65 | 0.646 | 7 |
101 | Bahadir GURUN | 78 | 144 | 0.542 | 4 |
102 | Metin SAVURAL | 60 | 98 | 0.612 | 4 |
103 | Ahmet KARA | 70 | 100 | 0.7 | 5 |
104 | Kenan KULCELER | 55 | 70 | 0.786 | 4 |
105 | Musa COSKUN | 45 | 63 | 0.714 | 3 |
106 | Adem OZCELIK | 48 | 70 | 0.686 | 6 |
107 | Musa KURT | 50 | 74 | 0.676 | 3 |
108 | Erdem KILICOGLU | 39 | 61 | 0.639 | 3 |
109 | Feruden KULLUK | 51 | 83 | 0.614 | 6 |
110 | Ahmet MERDANE | 51 | 90 | 0.567 | 5 |
111 | Erkan YILDIRIM | 46 | 82 | 0.561 | 5 |
112 | Tufan GOKLER | 50 | 100 | 0.5 | 3 |
113 | Rifat KAYHAN | 44 | 54 | 0.815 | 6 |
114 | Bülent KARAGUZEL | 33 | 58 | 0.569 | 3 |
115 | Tolga CINAR | 34 | 62 | 0.548 | 4 |
116 | Bülent DELIBAS | 33 | 67 | 0.493 | 4 |
117 | Bahattin GUNDOGDU | 35 | 75 | 0.467 | 6 |
10057 | 10464 | 0.961 | 12 |
Ganador Torbjörn BLOMDAHL
Mejor Promedio General
Frédéric CAUDRON
2.032
Mejor resultado
Tayfun TASDEMIR
30 pts / 12 Inn. = 2.5
Serie Mayor
Adnan YUKSEL
12
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Comentarios
Sé el primero en enviar un comentario