Tres Bandas - Torneo Internacional Alcaldía Feria de Manizales - Manizales (COL) - 06/01/14 al 11/01/14
Ranking | Jugadores | Carambolas | Entradas | Promedio | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry S. DIAZ | 295 | 237 | 1.245 | 0 |
2 | Alexander SALAZAR | 243 | 182 | 1.335 | 0 |
3 | Julian TORRES | 257 | 247 | 1.04 | 0 |
4 | Andres NARANJO | 271 | 215 | 1.26 | 0 |
5 | Miguel ALMARAZ | 196 | 172 | 1.14 | 0 |
6 | Luis Angel MARTINEZ | 198 | 164 | 1.207 | 0 |
7 | Andres LIZARAZO | 196 | 170 | 1.153 | 0 |
8 | Victor OLARTE | 195 | 153 | 1.275 | 0 |
9 | Alejandro PIZA | 193 | 146 | 1.322 | 0 |
10 | Cesar GARZON | 151 | 114 | 1.325 | 0 |
11 | Carlos VILLEGAS | 189 | 179 | 1.056 | 0 |
12 | Robinson MORALES LÓPEZ | 209 | 168 | 1.244 | 0 |
13 | Heriberto ARISTIZABAL | 169 | 136 | 1.243 | 0 |
14 | Edwin PEREZ | 184 | 177 | 1.04 | 0 |
15 | Gabriel VASQUEZ | 177 | 166 | 1.066 | 0 |
16 | Luis AVILA | 187 | 154 | 1.214 | 0 |
17 | Arley CASTRILLON | 175 | 186 | 0.941 | 0 |
18 | Huberney CATAÑO | 156 | 103 | 1.515 | 0 |
19 | Julian MORALES | 135 | 124 | 1.089 | 0 |
20 | Eleazar RAMIREZ | 157 | 117 | 1.342 | 0 |
21 | Fredy MARTÍNEZ | 155 | 131 | 1.183 | 0 |
22 | Pedro TABARES | 185 | 161 | 1.149 | 0 |
23 | Diego OVANDO | 150 | 146 | 1.027 | 0 |
24 | Carlos DUQUE | 135 | 175 | 0.771 | 0 |
25 | Miguel CANAL | 148 | 178 | 0.831 | 0 |
26 | Pedro GONZALEZ | 152 | 137 | 1.109 | 0 |
26 | Pedro GONZALEZ | 152 | 137 | 1.109 | 0 |
27 | Luis AVEIGA | 104 | 85 | 1.224 | 0 |
28 | Julian F. ARBELAEZ | 142 | 153 | 0.928 | 0 |
29 | José Juan GARCIA | 140 | 129 | 1.085 | 0 |
30 | Miguel ROMERO | 131 | 129 | 1.016 | 0 |
31 | Francisco SUAREZ | 96 | 142 | 0.676 | 0 |
32 | Steven URIBE | 94 | 130 | 0.723 | 0 |
33 | Carlos CAMPINO | 98 | 81 | 1.21 | 0 |
34 | Carloman ORTIZ | 96 | 80 | 1.2 | 0 |
35 | Jhon Alexander PATIÑO | 75 | 66 | 1.136 | 0 |
36 | Arley GALEANO | 72 | 68 | 1.059 | 0 |
37 | José PANIAGUA | 88 | 88 | 1 | 0 |
38 | Alejandro UPEGUI | 74 | 78 | 0.949 | 0 |
39 | George Harry PENA | 72 | 77 | 0.935 | 0 |
40 | LARA Jesús | 79 | 87 | 0.908 | 0 |
41 | Jose HERNANDEZ | 76 | 97 | 0.784 | 0 |
42 | Santiago CAMACHO | 65 | 85 | 0.765 | 0 |
43 | Jaime MONTOYA | 90 | 100 | 0.9 | 0 |
44 | William CANO | 55 | 63 | 0.873 | 0 |
45 | Juan PUENTES | 83 | 100 | 0.83 | 0 |
46 | Wilson GÜIZA | 81 | 100 | 0.81 | 0 |
47 | Oscar MEDINA | 75 | 107 | 0.701 | 0 |
48 | Miguel ALVAREZ | 68 | 71 | 0.958 | 0 |
49 | Elider GOMEZ | 47 | 56 | 0.839 | 0 |
50 | BENAVIDES Jesus | 49 | 60 | 0.817 | 0 |
51 | Carlos CASTRO | 49 | 61 | 0.803 | 0 |
52 | Leonardo SUSANO | 46 | 58 | 0.793 | 0 |
53 | Jesus GALLEGOS | 43 | 62 | 0.694 | 0 |
54 | Luis MANRIQUE | 41 | 64 | 0.641 | 0 |
55 | Gustavo VILLA | 36 | 62 | 0.581 | 0 |
56 | Oscar VILLAMIZAR | 30 | 59 | 0.508 | 0 |
57 | Carlos ELIAS | 29 | 32 | 0.906 | 0 |
58 | Mauricio AGUILAR | 40 | 46 | 0.87 | 0 |
59 | Daniel MORALES | 29 | 39 | 0.744 | 0 |
60 | William ZIPA | 24 | 36 | 0.667 | 0 |
61 | Santiago CARMONA | 22 | 35 | 0.629 | 0 |
62 | Janer GRACIA | 22 | 35 | 0.629 | 0 |
63 | Hugo HURTADO | 19 | 43 | 0.442 | 0 |
64 | Julian DUQUE | 14 | 32 | 0.438 | 0 |
7504 | 7271 | 1.032 | 0 |
Ganador Henry S. DIAZ
Mejor Promedio General
Huberney CATAÑO
1.515
Mejor resultado
Heriberto ARISTIZABAL
30 pts / 10 Inn. = 3
Comentarios
Enviar nuevo comentario
Inicie sesión o regístrese ahora para dejar un comentario
¿No tienes una cuenta todavía?
Regístrate ahora gratis para enviar comentarios, añadir tus fotos, participar en nuestros foros y recibir los boletines de noticias de manera exclusiva.
Usted puede conseguir un Pase Premium para poder ver todos los videos y los videos en directo
Message 1/1 - Publicado en 9 de enero de 2014 19:32