Garlando - ITSF Pro Tour Doubles Offenes Doppel - Graz (AUT) - 25.11.12
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalibor SUVAJAC / Kevin HUNDSTORFER | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Markus SCHÜTZENHOFER / Markus ROSICKY | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Phillip KUCERA / Alexander LUKAS | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Bernhard KRAUS / Florian BRÜCKNER | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Anton SKOK / Laszlo TEKE | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Oliver VILIM / Stefan KENDLBACHER | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Christian GRUBER / Andreas GRUBER | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Peter JANDA / Mario SCHACHINGER | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Emanuel PICHLBAUER / Benjamin WILLFORT | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Winfried NEUHAUS / Roman BENZ | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Dalibor SUVAJAC / Kevin HUNDSTORFER
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar