Dreiband - IV Parada Ranking de Colombia - Guatapé (COL) - 12.12.12 bis 16.12.12
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Angel MARTINEZ | 214 | 185 | 1.157 | 11 |
2 | Miguel ROMERO | 230 | 187 | 1.23 | 10 |
3 | Robinson MORALES LÓPEZ | 206 | 167 | 1.234 | 10 |
4 | Carlos CAMPINO | 193 | 163 | 1.184 | 11 |
5 | Carlos VILLEGAS | 160 | 128 | 1.25 | 13 |
6 | José Juan GARCIA | 149 | 148 | 1.007 | 5 |
7 | Alvaro YAZO | 132 | 159 | 0.83 | 5 |
8 | Franklin URRUTIA | 124 | 169 | 0.734 | 6 |
9 | Pedro GONZALEZ | 107 | 84 | 1.274 | 8 |
10 | Henry S. DIAZ | 142 | 110 | 1.291 | 10 |
11 | Huberney CATAÑO | 124 | 105 | 1.181 | 6 |
12 | Heriberto ARISTIZABAL | 116 | 81 | 1.432 | 10 |
13 | Alexander SALAZAR | 105 | 102 | 1.029 | 6 |
14 | Leonardo CASTILLO | 85 | 94 | 0.904 | 6 |
15 | Mauricio AGUILAR | 93 | 85 | 1.094 | 6 |
16 | Alvaro CACERES | 95 | 133 | 0.714 | 7 |
17 | Silvio MARULANDA | 91 | 117 | 0.778 | 4 |
18 | Humberto CASTAÑO | 100 | 96 | 1.042 | 7 |
19 | Andres NARANJO | 93 | 84 | 1.107 | 8 |
20 | Carlos DUQUE | 77 | 113 | 0.681 | 4 |
21 | Eleazar RAMIREZ | 78 | 79 | 0.987 | 6 |
22 | Manuel MARTINEZ | 63 | 61 | 1.033 | 5 |
23 | Guillermo MOLINA | 55 | 87 | 0.632 | 4 |
24 | Julian MORALES | 63 | 77 | 0.818 | 5 |
25 | Fernando DIAZ | 75 | 65 | 1.154 | 5 |
26 | Julian F. ARBELAEZ | 57 | 66 | 0.864 | 6 |
27 | Ronald OTAVO | 59 | 56 | 1.054 | 7 |
28 | Vandenver REINA | 49 | 64 | 0.766 | 5 |
29 | Cristian CASTAÑO | 58 | 104 | 0.558 | 5 |
30 | David CIFUENTES | 69 | 89 | 0.775 | 4 |
31 | Antonio ARDILA | 43 | 102 | 0.422 | 3 |
32 | Julian VASQUEZ | 43 | 102 | 0.422 | 3 |
33 | Andres HERNANDEZ | 47 | 65 | 0.723 | 4 |
34 | Jaime CARRASCO | 51 | 80 | 0.638 | 5 |
35 | Alexander LOPERA | 44 | 53 | 0.83 | 4 |
36 | Oscar VILLAMIZAR | 48 | 70 | 0.686 | 4 |
37 | Michel LOZANO | 46 | 71 | 0.648 | 3 |
38 | Miguel A. POVEDA | 43 | 70 | 0.614 | 3 |
39 | Julian DUQUE | 38 | 68 | 0.559 | 8 |
40 | Luis ZAPATA | 28 | 52 | 0.538 | 5 |
41 | Johan QUINTERO | 29 | 56 | 0.518 | 4 |
42 | Gabriel RESTREPO | 27 | 75 | 0.36 | 5 |
43 | Mauricio PULIDO | 31 | 53 | 0.585 | 6 |
44 | Alexander RESTREPO | 32 | 57 | 0.561 | 4 |
45 | Pablo PEREZ | 20 | 44 | 0.455 | 4 |
46 | Alexander LOPEZ | 13 | 43 | 0.302 | 2 |
47 | Jefferson ROJAS | 11 | 41 | 0.268 | 2 |
48 | Leonel MARTINEZ | 11 | 48 | 0.229 | 2 |
3867 | 4408 | 0.877 | 13 |
Sieger Luis Angel MARTINEZ
Bester Gesamtdurchschnitt
Heriberto ARISTIZABAL
1.432
Höchstserien
Carlos VILLEGAS
13
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar