Dreiband - Weltcup - Antalya (TUR) - 11.02.13 bis 17.02.13
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjörn BLOMDAHL | 200 | 109 | 1.835 | 8 |
2 | Jérémy BURY | 189 | 91 | 2.077 | 16 |
3 | Dick JASPERS | 143 | 58 | 2.466 | 10 |
3 | Eddy MERCKX | 148 | 65 | 2.277 | 17 |
5 | Adnan YUKSEL | 100 | 48 | 2.083 | 12 |
6 | Kyung-Roul KIM | 114 | 68 | 1.676 | 9 |
7 | Javier PALAZON | 112 | 74 | 1.514 | 12 |
8 | Savas BULUT | 103 | 78 | 1.321 | 9 |
9 | Marco ZANETTI | 64 | 31 | 2.065 | 13 |
10 | Martin HORN | 64 | 32 | 2 | 9 |
11 | Daniel SANCHEZ | 75 | 43 | 1.744 | 6 |
12 | Murat Naci COKLU | 52 | 32 | 1.625 | 6 |
13 | Sung-Won CHOI | 69 | 45 | 1.533 | 8 |
14 | Filippos KASIDOKOSTAS | 76 | 52 | 1.462 | 5 |
15 | Roland FORTHOMME | 74 | 54 | 1.37 | 14 |
16 | Ahmet ALP | 58 | 47 | 1.234 | 5 |
17 | Dave CHRISTIANI | 38 | 17 | 2.235 | 9 |
18 | Tayfun TASDEMIR | 35 | 18 | 1.944 | 9 |
19 | Lütfi CENET | 33 | 17 | 1.941 | 8 |
20 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 32 | 19 | 1.684 | 9 |
21 | Jae-Ho CHO | 34 | 22 | 1.545 | 6 |
22 | Jean Paul DE BRUIJN | 37 | 25 | 1.48 | 7 |
23 | Deuk-Hee HWANG | 16 | 12 | 1.333 | 12 |
24 | Murat TUZUL | 34 | 26 | 1.308 | 11 |
25 | Javier TERAN NOBOA | 18 | 14 | 1.286 | 12 |
26 | Sameh SIDHOM | 40 | 33 | 1.212 | 10 |
27 | Luis AVEIGA | 35 | 29 | 1.207 | 10 |
28 | Hyung-Bum HWANG | 28 | 25 | 1.12 | 8 |
29 | Merlin ROMERO | 13 | 12 | 1.083 | 4 |
30 | Dong-Koong KANG | 16 | 15 | 1.067 | 9 |
31 | Frédéric CAUDRON | 32 | 34 | 0.941 | 6 |
32 | O TAKESHIMA | 16 | 23 | 0.696 | 5 |
33 | Birol UYMAZ | 198 | 155 | 1.277 | 14 |
34 | Hyun-Suk KIM | 137 | 111 | 1.234 | 6 |
35 | Raimond BURGMAN | 68 | 60 | 1.133 | 6 |
36 | Juan David ZAPATA GARCIA | 239 | 201 | 1.189 | 10 |
37 | Rui Manuel COSTA | 122 | 105 | 1.162 | 8 |
38 | Jose-Maria MAS | 124 | 97 | 1.278 | 9 |
39 | Jozef PHILIPOOM | 57 | 63 | 0.905 | 6 |
40 | Arnim KAHOFER | 138 | 105 | 1.314 | 8 |
41 | Choong-Bok LEE | 71 | 60 | 1.183 | 5 |
42 | Eddy LEPPENS | 77 | 71 | 1.085 | 6 |
43 | Michael NILSSON | 128 | 98 | 1.306 | 6 |
44 | Christian RUDOLPH | 120 | 100 | 1.2 | 8 |
45 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 111 | 71 | 1.563 | 8 |
46 | Ronny LINDEMANN | 130 | 98 | 1.327 | 9 |
47 | Jérôme BARBEILLON | 135 | 130 | 1.038 | 7 |
48 | Mahmut OZDEMIR | 238 | 197 | 1.208 | 8 |
49 | Mehmet GOREN | 111 | 98 | 1.133 | 7 |
50 | Remzi YURT | 173 | 174 | 0.994 | 8 |
51 | Martin OLESEN | 106 | 118 | 0.898 | 6 |
52 | Volkan CIMENTEPE | 177 | 173 | 1.023 | 7 |
53 | Chi-Yeon CHO | 180 | 131 | 1.374 | 8 |
54 | Pierre SOUMAGNE | 60 | 56 | 1.071 | 5 |
55 | Francis FORTON | 57 | 42 | 1.357 | 6 |
56 | Ruben LEGAZPI | 56 | 44 | 1.273 | 8 |
57 | Mehmet YAVAS | 167 | 170 | 0.982 | 7 |
58 | Tae-Soo LIM | 113 | 104 | 1.087 | 8 |
59 | Jung-Han HEO | 48 | 42 | 1.143 | 8 |
60 | Glenn HOFMAN | 45 | 40 | 1.125 | 7 |
61 | Peter CEULEMANS | 45 | 40 | 1.125 | 6 |
62 | David PENNÖR | 53 | 48 | 1.104 | 6 |
63 | Ibrahim ERCIYAS | 119 | 121 | 0.983 | 9 |
64 | David MARTINEZ | 174 | 185 | 0.941 | 7 |
65 | Hayri AKGUN | 115 | 126 | 0.913 | 6 |
66 | Radek NOVAK | 45 | 44 | 1.023 | 5 |
67 | Ibrahim MUSLU | 161 | 141 | 1.142 | 10 |
68 | Emilio SCIACCA | 56 | 57 | 0.982 | 4 |
69 | Jean REVERCHON | 56 | 57 | 0.982 | 4 |
70 | Claus FOGE | 49 | 50 | 0.98 | 5 |
71 | Riad NADY | 47 | 49 | 0.959 | 8 |
72 | Carlos CRESPO | 117 | 136 | 0.86 | 5 |
73 | Apostolos BALOGIANNIS | 107 | 108 | 0.991 | 6 |
74 | Hamit AKKAYA | 113 | 100 | 1.13 | 11 |
75 | Khaled SALEM | 48 | 62 | 0.774 | 6 |
76 | Vangelis MOULOS | 50 | 43 | 1.163 | 4 |
77 | Therese KLOMPENHOUWER | 55 | 57 | 0.965 | 6 |
78 | Selim ÖZDEN | 112 | 88 | 1.273 | 12 |
79 | Ricardo GARCIA ALARCON | 115 | 101 | 1.139 | 10 |
80 | Omer KARAKURT | 106 | 102 | 1.039 | 7 |
81 | Alan KEITH | 48 | 44 | 1.091 | 6 |
82 | Miguel CANTON | 46 | 43 | 1.07 | 5 |
83 | Jan HUDAK | 34 | 35 | 0.971 | 6 |
84 | Can CAPAK | 49 | 51 | 0.961 | 5 |
85 | Jae-Guen KIM | 40 | 42 | 0.952 | 5 |
86 | Ihab EL MESSERY | 43 | 46 | 0.935 | 5 |
87 | Ismail YASIN | 151 | 132 | 1.144 | 9 |
88 | Orhan EROGUL | 97 | 95 | 1.021 | 6 |
89 | Mehmet AKSOY | 110 | 116 | 0.948 | 5 |
90 | Koray KIRMAN | 46 | 56 | 0.821 | 4 |
91 | Azbey KUSLU | 138 | 178 | 0.775 | 8 |
92 | Herbert THUER | 43 | 58 | 0.741 | 5 |
93 | Pascal CLAUS | 92 | 108 | 0.852 | 5 |
94 | Dong-Hoon KIM | 96 | 110 | 0.873 | 8 |
95 | Stephan KOHOUT | 32 | 47 | 0.681 | 6 |
96 | Ragay HENRY | 30 | 57 | 0.526 | 4 |
97 | Joël SWITALA | 29 | 59 | 0.492 | 3 |
98 | Oswald LUKSCH | 15 | 39 | 0.385 | 3 |
99 | Bülent OZDEMIR | 16 | 51 | 0.314 | 3 |
100 | Kyung-Hui OH | 16 | 54 | 0.296 | 3 |
101 | Murat CELIK | 113 | 92 | 1.228 | 11 |
102 | Muhammed CAVUSOGLU | 56 | 45 | 1.244 | 6 |
103 | Tolgahan KIRAZ | 118 | 99 | 1.192 | 6 |
104 | Semsettin AZIMLI | 55 | 47 | 1.17 | 13 |
105 | Erkan YILDIRIM | 108 | 107 | 1.009 | 8 |
106 | Metin GUNBATTI | 112 | 104 | 1.077 | 9 |
107 | Bart CEULEMANS | 60 | 56 | 1.071 | 10 |
108 | Johann SCHIRMBRAND | 101 | 79 | 1.278 | 12 |
109 | Cengiz KARACA | 43 | 44 | 0.977 | 10 |
110 | Dae-Woong LEE | 58 | 65 | 0.892 | 6 |
111 | Nalle OLSSON | 52 | 60 | 0.867 | 6 |
112 | Ekrem BEYAZ | 105 | 108 | 0.972 | 8 |
113 | Emrullah BASEGMEZ | 116 | 121 | 0.959 | 10 |
114 | Bunyamin TASDOGAN | 113 | 149 | 0.758 | 10 |
115 | Arif TOPALOGLU | 108 | 150 | 0.72 | 7 |
116 | Murtu ZAFRAK | 111 | 154 | 0.721 | 8 |
117 | Wim VAN DEN BERG | 57 | 74 | 0.77 | 8 |
118 | Ahmet KARA | 109 | 110 | 0.991 | 5 |
119 | Tommy MAGNUSSEN | 107 | 140 | 0.764 | 4 |
120 | Bo GUSTAVSSON | 105 | 131 | 0.802 | 6 |
121 | Ahmed EMAM | 49 | 73 | 0.671 | 4 |
122 | Tuncay ARSLAN | 116 | 140 | 0.829 | 8 |
123 | Jorge BASTOS | 56 | 93 | 0.602 | 4 |
124 | Mert ONER | 101 | 144 | 0.701 | 5 |
125 | Allen JENSEN | 46 | 55 | 0.836 | 6 |
126 | Adem OZCELIK | 105 | 96 | 1.094 | 6 |
127 | Norbert OHAGEN | 115 | 126 | 0.913 | 8 |
128 | Gokhan SALMAN | 48 | 55 | 0.873 | 7 |
129 | Manoli MINAOGLU | 104 | 106 | 0.981 | 5 |
130 | Muammer RAHMET | 54 | 66 | 0.818 | 5 |
131 | Frank HOMMERING | 92 | 115 | 0.8 | 8 |
132 | Konstantinos BARTSOKAS | 43 | 56 | 0.768 | 6 |
133 | Ronald VAN GEYT | 44 | 58 | 0.759 | 5 |
134 | Spiridon LIANOS | 42 | 63 | 0.667 | 3 |
135 | Thomas KERL | 22 | 35 | 0.629 | 3 |
136 | Piet BLANKERS | 24 | 39 | 0.615 | 3 |
137 | Zoran GAJS | 46 | 89 | 0.517 | 4 |
138 | Sylvia ECKEL | 31 | 60 | 0.517 | 3 |
139 | Joke BREUR | 26 | 52 | 0.5 | 4 |
140 | Francisco RODRIGUES | 22 | 44 | 0.5 | 3 |
141 | Franz SPRUZINA | 41 | 91 | 0.451 | 4 |
142 | Guus VAN GRINSVEN | 34 | 76 | 0.447 | 4 |
143 | Hamed MOHSSEN | 28 | 64 | 0.438 | 4 |
144 | Ben THYSSEN | 17 | 42 | 0.405 | 2 |
145 | Jaroslav KOREC | 24 | 60 | 0.4 | 3 |
146 | Peter SPRENKELS | 26 | 72 | 0.361 | 3 |
147 | Wiet KAETHOVEN | 23 | 65 | 0.354 | 3 |
148 | Tapio SOINISALO | 13 | 53 | 0.245 | 3 |
149 | Musa COSKUN | 38 | 40 | 0.95 | 4 |
150 | Emin GAYRET | 50 | 53 | 0.943 | 6 |
151 | Ozkan OZFIDAN | 49 | 54 | 0.907 | 5 |
152 | Ahmet BAYATLI | 45 | 50 | 0.9 | 8 |
153 | Mehmet BOLSU | 50 | 57 | 0.877 | 4 |
154 | Stephan RUTTEN | 52 | 65 | 0.8 | 7 |
155 | Christian ZÖLLNER | 47 | 59 | 0.797 | 7 |
156 | Semir DALYAN | 56 | 72 | 0.778 | 5 |
157 | Murat AKCAN | 51 | 68 | 0.75 | 5 |
158 | Koen SAVER | 55 | 74 | 0.743 | 6 |
159 | Rustu NESLIOGLU | 51 | 69 | 0.739 | 4 |
160 | Ladislav WALACH | 38 | 54 | 0.704 | 5 |
161 | Berry DALLINGA | 46 | 66 | 0.697 | 4 |
162 | Patrick VASSEUR | 40 | 61 | 0.656 | 8 |
163 | Ludy KEUTEN | 49 | 77 | 0.636 | 3 |
164 | Michael PAPAECONOMOU | 55 | 90 | 0.611 | 4 |
165 | Edmund MEVISSEN | 51 | 98 | 0.52 | 4 |
166 | Ferhat DERELI | 46 | 91 | 0.505 | 4 |
167 | Andreas VOLBRACHT | 46 | 115 | 0.4 | 3 |
168 | Athanasios ATHANASIOU | 37 | 95 | 0.389 | 3 |
169 | Ismail SARI | 44 | 117 | 0.376 | 3 |
170 | Onder YANIK | 53 | 74 | 0.716 | 4 |
171 | Ilhan AK | 46 | 68 | 0.676 | 4 |
172 | Peter BAETSLE | 57 | 120 | 0.475 | 5 |
173 | Antoine GHOLAM | 52 | 51 | 1.02 | 7 |
174 | Hakan CELIK | 55 | 54 | 1.019 | 7 |
175 | Emre DURSUN | 48 | 48 | 1 | 4 |
176 | Henrik HALLING | 55 | 67 | 0.821 | 6 |
177 | Herman SLIKKER | 42 | 54 | 0.778 | 5 |
178 | Vincent EUGENE | 53 | 84 | 0.631 | 7 |
179 | Ali DIRIK | 46 | 79 | 0.582 | 6 |
180 | Alvaro SCHEPERS | 32 | 59 | 0.542 | 3 |
181 | Jorge COSTA | 25 | 47 | 0.532 | 5 |
182 | Jordy DE KRUIJF | 27 | 56 | 0.482 | 3 |
183 | Christian ANDERSEN | 25 | 56 | 0.446 | 3 |
184 | Rasih CALISANKOL | 34 | 77 | 0.442 | 3 |
185 | Arthur TOLLEBEKE | 43 | 101 | 0.426 | 5 |
186 | Bernardus OUWENDIJK | 28 | 66 | 0.424 | 5 |
187 | Patrick VAN DEN BERGH | 39 | 95 | 0.411 | 3 |
188 | Ali CEVIZ | 35 | 87 | 0.402 | 5 |
189 | George FILINIS | 31 | 78 | 0.397 | 5 |
190 | Stepan HOVORKA | 41 | 111 | 0.369 | 4 |
191 | John PAPADAKIS | 17 | 52 | 0.327 | 3 |
192 | Selahattin YIGIT | 14 | 45 | 0.311 | 3 |
193 | Jos STOKKERMANS | 18 | 69 | 0.261 | 3 |
13509 | 14564 | 0.928 | 17 |
Sieger Torbjörn BLOMDAHL
Bester Gesamtdurchschnitt
Dick JASPERS
2.466
Bestes Match
Eddy MERCKX
40 pts / 7 Inn. = 5.71
Höchstserien
Eddy MERCKX
17
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar