Dreiband - Holländische Meisterschaft Spieltag 22 - (NED) - 10.03.13
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallinga-Frans Bevers | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TOVV.NL/MCR | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Snellen Recycling | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martens Cleaning | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A1 Biljarts | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dekker Keukens | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Holland Mineraal | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | van Wanrooij Transport | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Landswelvaren/Iets Anders | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FDV Jacoby/Schuler Cues | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Post Luchtkanalen | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Dallinga-Frans Bevers
Bestes Match
Roland FORTHOMME
50 pts / 26 Inn. = 1.92
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar