UK 8-Ball Pool - FFB Turnier - Roanne (FRA) - 08.01.05 bis 09.01.05
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophe LAMBERT | 38 | 9 | 4.22 | 0 |
2 | Ludovic VIOLETTE | 28 | 22 | 1.27 | 0 |
3 | William SPACENOVIK | 21 | 13 | 1.62 | 0 |
4 | Christophe THEBEAULT | 24 | 15 | 1.6 | 0 |
5 | Yannick BEAUFILS | 19 | 8 | 2.38 | 0 |
6 | Vincent BLANC | 18 | 14 | 1.29 | 0 |
7 | Grégory BOBEE | 16 | 12 | 1.33 | 0 |
8 | Fabien LANGLET | 17 | 15 | 1.13 | 0 |
9 | Cédric MASSOL | 24 | 8 | 3 | 0 |
10 | Franck MAILLARD | 28 | 14 | 2 | 0 |
11 | Charly VERWAERDE | 26 | 13 | 2 | 0 |
12 | Alexandre VAILLAND | 14 | 8 | 1.75 | 0 |
13 | Than N'GUYEN | 21 | 18 | 1.17 | 0 |
14 | Hugo MOLINA | 12 | 10 | 1.2 | 0 |
15 | Jean-François PROCQUEZ | 14 | 12 | 1.17 | 0 |
16 | Manuel RUSSO | 11 | 10 | 1.1 | 0 |
17 | Vanessa CHAMONAZ | 19 | 8 | 2.38 | 0 |
18 | Qiang FU | 22 | 14 | 1.57 | 0 |
19 | Jean-Marie CHIAPOLINO | 16 | 10 | 1.6 | 0 |
20 | Gildas DUMOTIER | 22 | 18 | 1.22 | 0 |
21 | Franck JOUAS | 9 | 5 | 1.8 | 0 |
22 | Alex MONTPELLIER | 9 | 7 | 1.29 | 0 |
23 | Sapnhi TSAN | 7 | 5 | 1.4 | 0 |
24 | Kevin BISVAL | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
25 | David CENDRIER | 14 | 13 | 1.08 | 0 |
26 | Edouard LAFORET | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
27 | Jérôme MANGIN | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
28 | Eddy LEQUEAU | 8 | 8 | 1 | 0 |
29 | Jean-Baptiste NOBLE | 8 | 8 | 1 | 0 |
30 | Frédéric MADDALENA | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
31 | Mathieu PUIGSEGUR | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
32 | Benoît DECQ | 5 | 9 | 0.56 | 0 |
33 | Cyril SACHOT | 20 | 6 | 3.33 | 0 |
34 | Thierry BOURGOIN | 19 | 8 | 2.38 | 0 |
35 | Didier FARLET | 18 | 7 | 2.57 | 0 |
36 | Eric GOUSSE | 20 | 11 | 1.82 | 0 |
37 | Christian VENEKAS | 17 | 9 | 1.89 | 0 |
38 | Gilles PERRIN | 14 | 7 | 2 | 0 |
39 | Murielle ROUSSILLON | 16 | 10 | 1.6 | 0 |
40 | Christophe RUSSO | 11 | 6 | 1.83 | 0 |
41 | Michel CARPENTRAS | 14 | 10 | 1.4 | 0 |
42 | BA | 12 | 8 | 1.5 | 0 |
43 | Patrick LE BOURSICAULT | 10 | 7 | 1.43 | 0 |
44 | Jean-Sébastien MOUROT | 9 | 6 | 1.5 | 0 |
45 | Yohan CROSSE | 12 | 10 | 1.2 | 0 |
46 | Fabien RACHESBOEUF | 11 | 7 | 1.57 | 0 |
47 | You SEAN | 10 | 8 | 1.25 | 0 |
48 | Philippe FERNANDES | 8 | 8 | 1 | 0 |
49 | Akim BENCHEIK | 11 | 10 | 1.1 | 0 |
50 | Christophe GRATTIERI | 9 | 9 | 1 | 0 |
51 | Omar LOBOS | 9 | 9 | 1 | 0 |
52 | Cécile GADESAUDE | 10 | 10 | 1 | 0 |
53 | Jean-Marc MALINGE | 10 | 10 | 1 | 0 |
54 | Jessy ROCHETEAU | 11 | 11 | 1 | 0 |
55 | Samuel DUDOGNON | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
56 | Jonathan LEFEVRE | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
57 | Manuel DA SILVA | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
58 | Damien TOURBATEZ | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
59 | Joël VIRGA | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
60 | Marc DAMBREVILLE | 2 | 5 | 0.4 | 0 |
61 | Béatrice CHEUNG-LUNG | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
62 | Jérôme FERRY | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
63 | Eddy MAHE | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
64 | Michaël MONTOULIOU | 0 | 5 | 0 | 0 |
65 | Omar CHAO | 16 | 7 | 2.29 | 0 |
66 | Jérôme TONELLO | 13 | 5 | 2.6 | 0 |
67 | David VIOSSAT | 13 | 5 | 2.6 | 0 |
68 | Jérôme FAIVRE | 16 | 9 | 1.78 | 0 |
69 | Thierry ROUX | 13 | 6 | 2.17 | 0 |
70 | Jérôme LICHTENBERGER | 14 | 9 | 1.56 | 0 |
71 | Christophe CHRISTINE | 12 | 8 | 1.5 | 0 |
72 | Thierry LEMOINE | 15 | 12 | 1.25 | 0 |
73 | Aloc THONG | 12 | 9 | 1.33 | 0 |
74 | Laurent ALBANO | 6 | 4 | 1.5 | 0 |
75 | Candice CRESSENT | 10 | 8 | 1.25 | 0 |
76 | Alain GIORGI | 14 | 12 | 1.17 | 0 |
77 | Jean-Christophe MARTIN | 7 | 5 | 1.4 | 0 |
78 | Marc BIGOTTEAU | 6 | 5 | 1.2 | 0 |
79 | Jean-Christophe ENC | 6 | 5 | 1.2 | 0 |
80 | Cédric RUIZ | 6 | 5 | 1.2 | 0 |
81 | Stéphane TEXIER | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
82 | Christophe AMISSE | 9 | 9 | 1 | 0 |
83 | Claude-Henri BEUSQUART | 8 | 8 | 1 | 0 |
84 | Philippe GARNEAU | 8 | 8 | 1 | 0 |
85 | Emmanuel MORINIERE | 5 | 5 | 1 | 0 |
86 | Martin ANDRES | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
87 | Thierry DURAND | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
88 | Ahmed BENRAISSI | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
89 | Alain CUBIZOLLES | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
90 | Jean-Christophe MUGNIER | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
91 | Yousri KABBAJ | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
92 | Alexis PREVOT | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
93 | Thomas WOLTER | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
94 | Antoine BEISBARDT | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
95 | Jean-Michel VALLET | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
96 | Solofo WILMANN | 8 | 12 | 0.67 | 0 |
97 | Mathieu DUPRAT | 10 | 5 | 2 | 0 |
98 | Mickaël MEGESSIER | 9 | 4 | 2.25 | 0 |
99 | François ANGHELONE | 9 | 5 | 1.8 | 0 |
100 | Jean-Pierre BOSCHER | 9 | 6 | 1.5 | 0 |
101 | Eric DODIN | 14 | 11 | 1.27 | 0 |
102 | Sandra GAZON | 9 | 6 | 1.5 | 0 |
103 | Olivier GUILHOT | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
104 | Pierre-André GYBSON | 9 | 6 | 1.5 | 0 |
105 | Sébastien REMERY | 8 | 5 | 1.6 | 0 |
106 | Karl RICHARD-LAMOTHE | 11 | 8 | 1.38 | 0 |
107 | Félix VICENTE | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
108 | Eric BOTTE | 7 | 5 | 1.4 | 0 |
109 | Gaël BUFFET | 13 | 11 | 1.18 | 0 |
110 | Sébastien COSSOUL | 6 | 4 | 1.5 | 0 |
111 | Jérôme DEBORD | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
112 | Vincent DERVILLIERS | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
113 | Guillaume LAGACHE | 9 | 7 | 1.29 | 0 |
114 | Laurent LESKOVSEK | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
115 | Serge PIZZOLI | 12 | 10 | 1.2 | 0 |
116 | Guillaume QUETTE | 9 | 7 | 1.29 | 0 |
117 | Pascal SIEMECK | 11 | 9 | 1.22 | 0 |
118 | Mark WESTMORELAND | 10 | 8 | 1.25 | 0 |
119 | Jean-Philippe ANTOINE | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
120 | Yoann DECLERIEUX | 12 | 11 | 1.09 | 0 |
121 | Richard FASTRE | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
122 | David FESSLER | 11 | 10 | 1.1 | 0 |
123 | Emmanuel HOAREAU | 11 | 10 | 1.1 | 0 |
124 | Roger RUIZ | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
125 | Julien SARIVIERE | 10 | 9 | 1.11 | 0 |
126 | Emmanuelle TERSIGNI | 13 | 12 | 1.08 | 0 |
127 | Damien TOURNAILLE | 12 | 12 | 1 | 0 |
128 | Mahfoud BOUNEMOURA | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
129 | Frédéric POT | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
130 | Olivier TANCREZ | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
131 | Patrick LAPERT | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
132 | Nicolas MOUCHART | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
133 | Christian PRAK | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
134 | Jean-Marc FERRARO | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
135 | Jean-Baptiste JANIN | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
136 | Nabil LAIYADI | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
137 | Wilfrid PORQUET | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
138 | Yannick DIJOUX | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
139 | Emmanuel DOUGNAC | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
140 | Stéphanie HUC | 8 | 10 | 0.8 | 0 |
141 | Stéphane JAINE | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
142 | Nicolas GAUDRE | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
143 | David BENADY | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
144 | Francis BLANCHE | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
145 | Stéphane LOS SANTOS | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
146 | Christophe DUTERDE | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
147 | Jean-François RABILLET | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
148 | Nicolas KALB | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
149 | Philippe LEMAIRE | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
150 | Yohan RICHY | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
151 | Alban MARTIN | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
152 | Anas BANOUN | 0 | 4 | 0 | 0 |
153 | Philippe FAYARD | 0 | 4 | 0 | 0 |
154 | Jonathan BERNHARD | 0 | 4 | 0 | 0 |
155 | Pascal HUWER | 0 | 4 | 0 | 0 |
156 | Thierry KALB | 0 | 4 | 0 | 0 |
157 | Jean-Martin KUBLER | 0 | 4 | 0 | 0 |
158 | Mélanie LARUE | 0 | 4 | 0 | 0 |
159 | Christelle PEDAT | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
160 | Arnaud PEPIN | 9 | 6 | 1.5 | 0 |
161 | Eddie ABAHIR | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
162 | Franck AIELLO | 9 | 7 | 1.29 | 0 |
163 | Vincent MOREUX | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
164 | Jean-Luc CANAYER | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
165 | Frédéric CARRERE | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
166 | Beranger GUISANO | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
167 | Alain MARCHESSON | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
168 | Stéphane MENIGOZ | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
169 | Frédéric TOUZIN | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
170 | Mathieu BERTHE | 9 | 9 | 1 | 0 |
171 | Yves DESURVIRE | 6 | 6 | 1 | 0 |
172 | Jean-Pierre GROSSET | 8 | 8 | 1 | 0 |
173 | Camille JOURDAN | 8 | 8 | 1 | 0 |
174 | Nicolas NOIZAT | 6 | 6 | 1 | 0 |
175 | David NORMANT | 7 | 7 | 1 | 0 |
176 | Johann PARIZOT | 6 | 6 | 1 | 0 |
177 | Emmanuel MEUNIER | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
178 | Chiu OURAY | 8 | 9 | 0.89 | 0 |
179 | Laurent PRAL | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
180 | Mohamed ZENESNI | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
181 | Christian BOPEA | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
182 | Marlène GAILLARD | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
183 | Gérald HERVIEU | 7 | 10 | 0.7 | 0 |
184 | Gabriel IRAILLES | 6 | 9 | 0.67 | 0 |
185 | Achraf FARAJ | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
186 | Marc GAILLARD | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
187 | Jean-Noël ARGENTIN | 7 | 7 | 1 | 0 |
188 | Jérôme BERTHELON | 6 | 6 | 1 | 0 |
189 | Benoit GRANET | 6 | 6 | 1 | 0 |
190 | Elisa PRADEAU | 6 | 6 | 1 | 0 |
191 | Samuel GRIENENBERGER | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
192 | Sébastien TIGOULET | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
193 | Emmanuel YACAZZI | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
194 | Marianne BELLANGER | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
195 | Samir BENGHERBI | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
196 | Christophe LEFORT | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
197 | Eric LEROUX | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
198 | Van Vinh LUONG | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
199 | Olivier MARTRE | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
200 | Cyril MASTROMICHELE | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
201 | Florian NIOLLET | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
202 | Stéphanie PEREZ | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
203 | Thomas PICKETT | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
204 | Rachid BENFATAH | 0 | 3 | 0 | 0 |
205 | Mickaël DECHAVANNE | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
206 | Célia EBERLIN-SUTTER | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
207 | Alain ESCARNOT | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
208 | Laurent FOURNOL | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
209 | Vanessa GANGNERY | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
210 | David GOMEZ | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
211 | Claude GRAS | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
212 | Stéphane HAAS | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
213 | Ouadie HAFIDI | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
214 | Anne Elodie JEANNARD | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
215 | Fabrice LONGUEPEE | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
216 | Bruno ASTIER | 4 | 8 | 0.5 | 0 |
217 | Pierre-Henri AUPETIT | 4 | 8 | 0.5 | 0 |
218 | Stéphane BARD | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
219 | Jean-Claude DUPLA | 4 | 8 | 0.5 | 0 |
220 | Fabien ESCOFFIER | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
221 | Didier GALICE | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
222 | Jean-Marie MATRAS | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
223 | Christophe MICHAELLIAN | 4 | 8 | 0.5 | 0 |
224 | Régine ROCHA | 3 | 7 | 0.43 | 0 |
225 | Gwenael VALLET | 4 | 8 | 0.5 | 0 |
226 | Jean-Yves ANGLADE | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
227 | David LEPOUTRE | 3 | 8 | 0.38 | 0 |
228 | Christian MAYER | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
229 | Patrice GRENIER | 0 | 6 | 0 | 0 |
230 | Arnaud CAMPIGNY | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
231 | Laetitia PAPIN | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
232 | Patrice PETIT | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
233 | Corinne BANASIK | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
234 | Françis BEAURIE | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
235 | Guillaume BONINGRE | 0 | 3 | 0 | 0 |
236 | Merwane CHALEARD | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
237 | Bénédicte CLERC | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
238 | Mickael COUDARD | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
239 | Camille DARDEL | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
240 | Samuel DUFRESNE | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
241 | Christelle PELTIER | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
242 | Julien BENKEMOUN | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
243 | Mohamed BOU SLAMA | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
244 | Pierre BOUDAREL | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
245 | Caroline CARDONA | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
246 | Romain DESPORTE | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
247 | Bernard MACLER | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
248 | Dominique MURA | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
249 | Sylvain OTT | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
250 | Stéphane ROUSSILLON | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
251 | Claire ANGLADE | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
252 | Fabrice BAILLY | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
253 | Florent BEAUFOUR | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
254 | Patrice BEAUFOUR | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
255 | Florian BERNICAT | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
256 | Alain BUI | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
257 | Fanny LEROUX | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
258 | David MANGIAPAN | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
259 | Stéphane SOULAT | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
260 | Younes ZAFFANE | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
261 | Frédéric BRU | 0 | 6 | 0 | 0 |
262 | Dominique HERVE | 0 | 6 | 0 | 0 |
263 | Fabrice LALY | 0 | 6 | 0 | 0 |
264 | Kim QUACH | 0 | 6 | 0 | 0 |
265 | Sr Manuel RUSSO | 0 | 6 | 0 | 0 |
266 | Bernard SERRAULT | 0 | 6 | 0 | 0 |
1892 | 1891 | 1 | 0 |
Sieger Christophe LAMBERT
Bester Gesamtdurchschnitt
Christophe LAMBERT
4.222
Bestes Match
Yannick BEAUFILS
5 pts / 1 Inn. = 5
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar