10-Ball - - Brandenburg (GER) - 23.03.11
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jouni TAHTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henrik LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roy KIMBERLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aslum ABOOBAKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fred DINSMORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kurt DEKLERCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tony SOUTHERN | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matt DUFFY | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej BRAJKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emil SCHRANZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kenneth BENDIKSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel LUTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tankred VOLKMER | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eduard KARAMATIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manfred GATTINGER | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Jouni TAHTI
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar