Dreiband - Weltcup - Hurghada (EGY) - 02.12.12 bis 08.12.12
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric CAUDRON | 274 | 150 | 1.827 | 12 |
2 | Lütfi CENET | 256 | 152 | 1.684 | 8 |
3 | Dick JASPERS | 176 | 105 | 1.676 | 10 |
4 | Jérémy BURY | 216 | 144 | 1.5 | 11 |
5 | Marco ZANETTI | 161 | 99 | 1.626 | 8 |
6 | Murat Naci COKLU | 140 | 88 | 1.591 | 10 |
7 | Eddy MERCKX | 138 | 87 | 1.586 | 8 |
8 | Filippos KASIDOKOSTAS | 169 | 107 | 1.579 | 12 |
9 | Daniel SANCHEZ | 108 | 60 | 1.8 | 6 |
10 | Henry S. DIAZ | 78 | 65 | 1.2 | 7 |
11 | Torbjörn BLOMDAHL | 110 | 62 | 1.774 | 9 |
12 | Jae-Ho CHO | 91 | 54 | 1.685 | 8 |
13 | Peter CEULEMANS | 107 | 65 | 1.646 | 10 |
14 | Martin HORN | 112 | 76 | 1.474 | 11 |
15 | Quyet Chien TRAN | 98 | 80 | 1.225 | 7 |
16 | Sung-Won CHOI | 90 | 78 | 1.154 | 7 |
17 | Eddy LEPPENS | 58 | 41 | 1.415 | 7 |
18 | Jean Paul DE BRUIJN | 63 | 46 | 1.37 | 10 |
19 | Savas BULUT | 52 | 39 | 1.333 | 7 |
20 | Jae-Guen KIM | 60 | 49 | 1.224 | 9 |
21 | Sameh SIDHOM | 46 | 39 | 1.179 | 5 |
22 | Can CAPAK | 51 | 47 | 1.085 | 6 |
23 | Thomas ANDERSEN | 58 | 58 | 1 | 9 |
24 | Tayfun TASDEMIR | 44 | 27 | 1.63 | 10 |
25 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 44 | 29 | 1.517 | 9 |
26 | Choong-Bok LEE | 47 | 36 | 1.306 | 6 |
27 | Murat TUZUL | 39 | 40 | 0.975 | 8 |
28 | Javier PALAZON | 32 | 34 | 0.941 | 12 |
29 | Riad NADY | 32 | 35 | 0.914 | 5 |
30 | Kyung-Roul KIM | 38 | 35 | 1.086 | 5 |
31 | Adnan YUKSEL | 31 | 34 | 0.912 | 5 |
32 | O TAKESHIMA | 21 | 28 | 0.75 | 5 |
33 | Dong-Koong KANG | 58 | 44 | 1.318 | 8 |
34 | Markus DÖMER | 106 | 98 | 1.082 | 7 |
35 | Roland FORTHOMME | 47 | 33 | 1.424 | 5 |
36 | Raimond BURGMAN | 71 | 51 | 1.392 | 6 |
37 | Jérôme BARBEILLON | 71 | 59 | 1.203 | 9 |
38 | Andreas EFLER | 77 | 67 | 1.149 | 5 |
39 | Barry VAN BEERS | 120 | 116 | 1.034 | 7 |
40 | Arnim KAHOFER | 132 | 121 | 1.091 | 6 |
41 | Jack WIJNEN | 268 | 277 | 0.968 | 7 |
42 | Lars DUNCH | 197 | 198 | 0.995 | 6 |
43 | Glenn HOFMAN | 60 | 64 | 0.938 | 4 |
44 | Jozef PHILIPOOM | 64 | 56 | 1.143 | 4 |
45 | Francis FORTON | 122 | 107 | 1.14 | 7 |
46 | Gokhan SALMAN | 286 | 273 | 1.048 | 8 |
47 | Jean REVERCHON | 61 | 67 | 0.91 | 5 |
48 | Ragay HENRY | 111 | 147 | 0.755 | 6 |
49 | Ihab EL MESSERY | 103 | 108 | 0.954 | 6 |
50 | Ruben LEGAZPI | 52 | 57 | 0.912 | 4 |
51 | Therese KLOMPENHOUWER | 123 | 137 | 0.898 | 5 |
52 | Xuan Cuong MA | 47 | 61 | 0.77 | 4 |
53 | Radek NOVAK | 39 | 51 | 0.765 | 5 |
54 | Pierre SOUMAGNE | 29 | 26 | 1.115 | 8 |
55 | Emilio SCIACCA | 32 | 43 | 0.744 | 6 |
56 | Mehmet GOREN | 71 | 76 | 0.934 | 8 |
57 | Mohsen FOUDA | 61 | 81 | 0.753 | 7 |
58 | Ahmet ALP | 45 | 37 | 1.216 | 6 |
59 | Hyung-Bum HWANG | 51 | 51 | 1 | 6 |
60 | Richard DE BRUIN | 201 | 242 | 0.831 | 8 |
61 | Alfred NEBUDA | 192 | 261 | 0.736 | 6 |
62 | Jin-Pyo HONG | 50 | 66 | 0.758 | 4 |
63 | Jan HUDAK | 51 | 80 | 0.638 | 5 |
64 | Oswald LUKSCH | 69 | 134 | 0.515 | 5 |
65 | Ben THYSSEN | 134 | 244 | 0.549 | 5 |
66 | Dong-Hoon KIM | 113 | 116 | 0.974 | 9 |
67 | Salah ABDIN | 125 | 204 | 0.613 | 4 |
68 | Huub WILKOWSKI | 57 | 82 | 0.695 | 4 |
69 | Joël SWITALA | 49 | 71 | 0.69 | 7 |
70 | Amr SAAD | 117 | 190 | 0.616 | 5 |
71 | Khaled SALEM | 53 | 102 | 0.52 | 4 |
72 | Joke BREUR | 46 | 129 | 0.357 | 4 |
73 | Pascal CLAUS | 42 | 52 | 0.808 | 5 |
74 | Zayed MOHAMED | 91 | 115 | 0.791 | 5 |
75 | Bülent OZDEMIR | 27 | 66 | 0.409 | 2 |
76 | Kyung-Hui OH | 16 | 41 | 0.39 | 2 |
77 | Sylvia ECKEL | 26 | 74 | 0.351 | 3 |
78 | Apostolos BALOGIANNIS | 122 | 142 | 0.859 | 5 |
79 | Maged ELIAS | 54 | 89 | 0.607 | 4 |
80 | Kees WITTENS | 122 | 140 | 0.871 | 7 |
81 | Adrien TACHOIRE | 114 | 132 | 0.864 | 6 |
82 | Bart CEULEMANS | 124 | 145 | 0.855 | 5 |
83 | Konstantinos BARTSOKAS | 80 | 113 | 0.708 | 5 |
84 | Ahmed ABDALLAH | 52 | 81 | 0.642 | 4 |
85 | Piet SMITS | 135 | 222 | 0.608 | 4 |
86 | Loannis ANTONIOU | 133 | 249 | 0.534 | 5 |
87 | Hisham SAAD | 55 | 67 | 0.821 | 5 |
88 | Mansour ABDEL-HADI | 57 | 108 | 0.528 | 3 |
89 | Gungor BASTUNALI | 123 | 252 | 0.488 | 4 |
90 | Muhammed CAVUSOGLU | 52 | 44 | 1.182 | 5 |
91 | Yeong Cheol KIM | 50 | 53 | 0.943 | 6 |
92 | Wilco VAN WIJK | 67 | 67 | 1 | 7 |
93 | Rudi HENDRICKX | 53 | 89 | 0.596 | 4 |
94 | Philip COENEN | 125 | 220 | 0.568 | 5 |
95 | Ronald VAN GEYT | 54 | 110 | 0.491 | 3 |
96 | Salah FAROUK | 46 | 105 | 0.438 | 4 |
97 | Monique WILKOWSKI | 54 | 125 | 0.432 | 5 |
98 | Ad VAN HAMOND | 35 | 98 | 0.357 | 7 |
99 | Peter SPRENKELS | 44 | 132 | 0.333 | 3 |
100 | Guus VAN GRINSVEN | 32 | 66 | 0.485 | 2 |
101 | Ralf LENZ | 23 | 48 | 0.479 | 4 |
102 | Tom RONGE | 60 | 72 | 0.833 | 4 |
103 | Thomas WAGNER | 68 | 89 | 0.764 | 6 |
104 | Frank BERGNER | 56 | 86 | 0.651 | 4 |
105 | Piet BLANKERS | 60 | 153 | 0.392 | 3 |
106 | Roman BACHMAIER | 44 | 60 | 0.733 | 5 |
107 | Bart HULTERMANS | 46 | 66 | 0.697 | 6 |
108 | Vincent EUGENE | 75 | 124 | 0.605 | 7 |
109 | Karina JETTEN | 83 | 147 | 0.565 | 4 |
110 | Mike CHRISTENSEN | 70 | 129 | 0.543 | 3 |
111 | Jacky DEKKERS | 51 | 101 | 0.505 | 4 |
112 | Frans DEN OTTER | 43 | 121 | 0.355 | 3 |
113 | Sharon VAN DIJK | 34 | 108 | 0.315 | 2 |
114 | Nessim ADOLPH | 66 | 141 | 0.468 | 4 |
115 | Dominik NEBUDA | 56 | 118 | 0.475 | 8 |
116 | Peter VAN DER HEIJDEN | 57 | 126 | 0.452 | 5 |
117 | Bo TONNING | 56 | 82 | 0.683 | 4 |
118 | Mostafa KARIM | 49 | 98 | 0.5 | 6 |
119 | Edmund MEVISSEN | 55 | 120 | 0.458 | 5 |
120 | Medhat HOSNY | 41 | 84 | 0.488 | 3 |
121 | Magdy AMIR | 46 | 102 | 0.451 | 4 |
122 | Ahmed ELMAGHRIBI | 21 | 68 | 0.309 | 2 |
123 | Wiet KAETHOVEN | 36 | 117 | 0.308 | 2 |
124 | Patrick VAN DEN BERGH | 25 | 84 | 0.298 | 2 |
125 | Yanni ARGYROS | 33 | 113 | 0.292 | 3 |
10040 | 12270 | 0.818 | 12 |
Sieger Frédéric CAUDRON
Bester Gesamtdurchschnitt
Frédéric CAUDRON
1.827
Bestes Match
Peter CEULEMANS
30 pts / 11 Inn. = 2.73
Höchstserien
Frédéric CAUDRON
12
Kommentare
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Message 1/3 - Veröffentlichen in 4. Dezember 2012 07:32
wenn ich das richtig verstanden habe so bekommst Du ja pro Teilnahme zumindest 1 Punkt. Somit sammelt ein Spieler/Spielerin bei mehreren Teilnahmen einige Punkte zusammen die dann scheinbar reichen um in der ersten Qualirunde auszusetzen und erst in der nächsten zu starten...
Rangliste halt...
Message 2/3 - Veröffentlichen in 4. Dezember 2012 15:20
ja schon, aber sie hat erst 3 x mitgespielt (siehe kozoom Spielerinfo), aber bereits 14 Ranking Points....Außerdem hat sie ja nicht in Runde 2 gespielt, sondern erst in Runde 3 (nicht, wie ich irrtümlich oben geschrieben habe, in der Hauptquali)
Message 3/3 - Veröffentlichen in 5. Dezember 2012 07:19