Dreiband - 1. Bundesliga - Spieltag 10 - (GER) - 18.12.11
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCC Witten | 13 | 9 | 1479 | 1232 | 1.2 | 13 |
2 | Bottroper-Billard-Akademie 1 | 12 | 9 | 1516 | 1358 | 1.116 | 8 |
3 | BF Horster-Eck 1959 e.V. | 10 | 9 | 1522 | 1226 | 1.241 | 11 |
4 | CBV Neustadt | 10 | 9 | 1343 | 1351 | 0.994 | 7 |
5 | BSG Duisburg 1932 e.V. | 10 | 9 | 1324 | 1263 | 1.048 | 10 |
6 | BC 1921 Elversberg | 9 | 9 | 1399 | 1293 | 1.082 | 11 |
7 | BF Sterkrade-Heide e.V. | 9 | 9 | 1419 | 1325 | 1.071 | 8 |
8 | 1. BC Magdeburg 1950 e.V. | 7 | 9 | 1421 | 1336 | 1.064 | 13 |
9 | BSV Velbert | 6 | 9 | 1290 | 1391 | 0.927 | 7 |
10 | BF Fehrbach | 4 | 9 | 1373 | 1287 | 1.067 | 12 |
90 | 90 | 14086 | 13062 | 1.078 | 13 |
Sieger BCC Witten
Bester Gesamtdurchschnitt
BF Horster-Eck 1959 e.V.
1.241
Bestes Match
Martin HORN
50 pts / 19 Inn. = 2.63
Höchstserien
BCC Witten
13
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar