Bonzini - ITSF Master Series Doubles - Saint-Louis, Missouri (USA) - 30.06.11
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd LOFFREDO / Tony SPREDEMAN | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Tom YORE / Terry RUE | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | David GUMMESON / Tracy MCMILLIN | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Robert MARES / Dan BARBER | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Tommy ADKISSON / Ryan MOORE | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Matt STEWARD / Billy PAPPAS | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Scott LILEY / Jason LURIE | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Chris HESANO / Fouad SROUR | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Bill HAYDON / Delano CASEY | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Mario IANNUZZI / Olavo TAVARES | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Scott SNOWDEN / Wayne PATRICK | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Bruce NARDOCI / Jamie HUGHES | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Shane DARBY / Jesse MAYNARD | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Le LIEM / Michael SHERROD | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Warren VANLANDINGAM JR / John SMITH | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Michael BATES / Blake ROBERTSON | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Joe RHODES / Daniel HAWKINS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Tyson FRANCIS / Dennis LANGE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | David VICK / Randy PRICE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Ahmad SHADMAN / Mike TAN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | John ZOLLER / Eddie MUBARAK | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Brian COSTELLO / Ron NEVOIS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Jerome TODD / Mark MICHAELS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Hugo TAVARES / Daniel COLTER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Erik HUELTNER / Greg PLATT | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Mike NELSON / Allen HOLLIER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Kent ROSS / Sean LEE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Larry BLAKE / Mike MANNO | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Matthew JENKINS / Scott RAMSEY | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Stayce FOWLER / Shelly LANGLEY | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Mike RYAN / Mark KRAUS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Nhu TRAN / Bill HAGEY | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Ronnie JOYNER / Dan BAILEY | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Mike BILLIRAKIS / Debra PFLIPSEN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Steven GRANT / Arthur MITCHELL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Billy CAYLOR / Mickey MUNGER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Nick MINOR / Paul SMITH | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Randy KLITZ / Chad LOESSBERG | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Mark BRUBAKER / Tommie BAGLEY | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Robert BALAVITCH / Benjamin KENNON | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Amy POWERS / Dave ROSS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Mike SGROI / Al BLESSING | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Mark MATARRESE / Jolly LEWIS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Louis E. BARCELONA JR / Donald WILSON | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Rick MOELLER / Ron OLSON | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Matt MCCROREY / Jay WONG | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Craig LEGENS / Pete CLARK | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Erik ALLEN / Darryl PAPINEAU | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | John LEE / Keisha RUE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Mike TAVARES / Cade VINCENT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Jacek JANIK / Adrian SLIWA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Chad WIECHERT / Ted KRUEGER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Jeff CRITTENDON / Calvin CHU | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Joe COFFMAN / Jorge PALACIOS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Pat RYAN / Shane MURRAY | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Daniel QUICK JR / Jamie MOUTON | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Alan KWAN / Kenny CHOW | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Dave BODOH / Greg HESS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Joe CARNEY / Joe TRUJILLO | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Brad RUNYAN / Rob PIANOVSKI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | James BOND / Mike WEYROWSKE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Bill PARSLEY / Ken OSMAN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Steve SCHAEFER / Chad GARVIN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Daniel ZEPEDA / Laxcy J. VINCENT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Ken MOYER / Karl WILSON | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Luis GONZALEZ / Joseph PLUSCAUSKIS | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Rick STEPP / Luke GOEDECKER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Michael STAHL / Steve ZEOKE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Michael VERHEYEN / Shawn RYAN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Susan MCENTEE / Tom MCENTEE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Jimmy TRACY / Adam BIERI | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Ben HANSEN / Ben BUCHANAN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Mark DAVIS / John MCKILLIP | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Dave DARIAN / Todd MARTIN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | James SHERMAN / Ross LANTZY | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Tom SCHOMAKER / Stephen SCHOMAKER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Isaac BORDEN / Kevin BURGHER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Mike MASON / Mike WEISSERT | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Clint HILL / Howard BURNS | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Ronnie GARRETT / Jeremy KRANK | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Jake RABADAN / Jesse SCHOBEL | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Frank GARCIA JR / Mark HINSON | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Todd LOFFREDO / Tony SPREDEMAN
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar