Dreiband - Weltmeisterschaft - Luxembourg (LUX) - 26.10.01 bis 28.10.01
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raymond CEULEMANS | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
2 | Marco ZANETTI | 0 | 0 | 1.87 | 0 |
3 | Luis AVILA | 0 | 0 | 1.26 | 0 |
3 | Tonny CARLSEN | 0 | 0 | 1.64 | 0 |
5 | Torbjörn BLOMDAHL | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
6 | Michael NILSSON | 0 | 0 | 1.37 | 0 |
7 | Dick JASPERS | 0 | 0 | 1.59 | 0 |
8 | Dion NELIN | 0 | 0 | 1.42 | 0 |
9 | Semih SAYGINER | 0 | 0 | 1.52 | 0 |
10 | Frédéric CAUDRON | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
11 | Daniel SANCHEZ | 0 | 0 | 1.43 | 0 |
12 | Enrique PENALVA | 0 | 0 | 1.27 | 0 |
13 | Ramon RODRIGUEZ | 0 | 0 | 1.19 | 0 |
14 | Takamitsu ARAKAWA | 0 | 0 | 0.97 | 0 |
15 | Andreas EFLER | 0 | 0 | 1.17 | 0 |
16 | Pedro PIEDRABUENA | 0 | 0 | 1.24 | 0 |
17 | Chul-Min KIM | 0 | 0 | 1.12 | 0 |
18 | Jacob SÖRENSEN | 0 | 0 | 1.31 | 0 |
19 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 0 | 0 | 1.26 | 0 |
20 | Raimond BURGMAN | 0 | 0 | 1.04 | 0 |
21 | Francis CONNESSON | 0 | 0 | 1.11 | 0 |
22 | Martin HORN | 0 | 0 | 1.25 | 0 |
23 | Fonsy GRETHEN | 0 | 0 | 1.18 | 0 |
24 | Christian RUDOLPH | 0 | 0 | 1.12 | 0 |
25 | Jorge THERIAGA | 0 | 0 | 1.36 | 0 |
26 | Jaime BEDOYA | 0 | 0 | 1.09 | 0 |
27 | Tayfun TASDEMIR | 0 | 0 | 1.08 | 0 |
28 | Jean Paul DE BRUIJN | 0 | 0 | 0.99 | 0 |
29 | Vinh LY THE | 0 | 0 | 0.92 | 0 |
30 | Luis AVEIGA | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
31 | Hisham SAAD | 0 | 0 | 0.87 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Raymond CEULEMANS
Bester Gesamtdurchschnitt
Marco ZANETTI
1.87
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar