- ITSF Master Series Singles - Timonium, Maryland (USA) - 15.10.10
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tony SPREDEMAN | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mike PHILBROOK | 80 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos Martin CESPEDES | 70 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ron OLSON | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paul RENKEN | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Randy D. STOLZBERG | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bruce NARDOCI | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | John LEE | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kevin WESTCOTT | 35 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dennis CLARONI | 35 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ahmad SHADMAN | 35 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeff KIMMERLING | 35 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joseph PLUSCAUSKIS | 35 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sean LOTTERHOS | 35 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joseph FISHER | 35 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tim Fuji ALBERTS | 35 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel COLTER | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | Shane MURRAY | 20 | 0 | 0 | 0 |
19 | John LEONARD | 20 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rob ZSOFKA | 20 | 0 | 0 | 0 |
870 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Tony SPREDEMAN
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar