Tornado - ITSF Master Series Doubles - Grapevine, TX USA (USA) - 01.09.10
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd LOFFREDO / Frédéric COLLIGNON | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Bob DIAZ / Ryan MOORE | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | David GUMMESON / Tracy MCMILLIN | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Tom YORE / Brandon MORELAND | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Trevor PARK / Billy PAPPAS | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Adrian ZAMORA / Steve BEINE | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Dana MARR / Tommy ADKISSON | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Chris HESANO / Fouad SROUR | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Le LIEM / Michael BATES | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | David VICK / Mario IANNUZZI | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Joe RHODES / Steve FORTUNE | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Tony SPREDEMAN / Robert ATHA | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Safi SHIBER / Gena MURRAY | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Richard WIGHT / John SMITH | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Eric DUNN / Joe HAMILTON | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Scott RAMSEY / Tony ROSA | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Dan BARBER / Robert MARES | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Charles MACKINTOSH / Sean GREENE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Frank ESPINOSA / Kent OWENS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Tim DUDRA / Gerry MEISTER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Adam EMMONS / Bruce WELTIN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | John ZOLLER / Don PFLEIDERER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Scott NOBLES / Brandon LISLE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Mike GILES / Daniel COLTER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Garret SCHERKENBACH / Steve MORI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Adam PAROCHKA / Dan SUTTON | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Jason LURIE / Paul RENKEN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Tommie BAGLEY / Franco DEL POZZO | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Lane BLUNDELL / Jamie HUGHES | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Chris HARRINGTON / Chris HAGERMAN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Mike PHILBROOK / Bruce NARDOCI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Matt HOGAN / Rob KADLE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Frank KRONKOWSKI / Don CHALIFOUX | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Ezekiel MOORE / Warren VANLANDINGAM JR | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Jeff PIPKIN JR / Jeff ALLEN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Justin SHAW / Sandra RANFF | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Daniel ZEPEDA / Laxcy J. VINCENT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Jason SHOVLAIN / Mark KRAUS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Mark DAVIS / Justin WEST | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Kathy ADKISSON / Elizabeth MOORE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Donald WILSON / Bruce MAJORS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Mark WINKER / Amy ECKHART | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Randy PRICE / Ronnie JOYNER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Terry RUE / Matt STEWARD | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Shane BOWEN / Joshua BEEBE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Joe REYNOSA / Cecil SANCHEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Tom GOFF / Mike TAN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Olavo TAVARES / Arthur MITCHELL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Darren ROSE / Mark MICHAELS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Kane GABRIEL / Mario ARIGANELLO | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Neil BROWN / Don RICHARDSON | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Daniel QUICK JR / Keith TASSIN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Jorge PALACIOS / Robin ADCOCK | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Dean JONES / Mark BRUBAKER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Phil PEROS / Dave AHN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Billy FONTENOT / Donnie BABIN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Paul BROACH / Jesse GILES | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Nhu TRAN / Mathieu BIGEAULT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Ray CARR / Meng FATT THONG | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | William WEST / Andrew J BARBERA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Chad LOESSBERG / Teddy SPROUSE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Zack ZIEGLER / Bryon GORDON | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Randy RAPOSO / John LEE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Ezequiel CERVANTES / Ray SIPES | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Todd LOFFREDO / Frédéric COLLIGNON
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar