Tornado - ITSF Master Series Singles - Grapevine, TX USA (USA) - 01.09.10
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan MOORE | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Billy PAPPAS | 80 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tony SPREDEMAN | 70 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brandon MORELAND | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | Robert ATHA | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Todd LOFFREDO | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joe RHODES | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | Frédéric COLLIGNON | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bob DIAZ | 35 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eric DUNN | 35 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jeff PIPKIN JR | 35 | 0 | 0 | 0 |
12 | Terry RUE | 35 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vu CAO | 35 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adrian ZAMORA | 35 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom YORE | 35 | 0 | 0 | 0 |
16 | Robert JANAC | 35 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mario IANNUZZI | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | Richard WIGHT | 20 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kane GABRIEL | 20 | 0 | 0 | 0 |
20 | Donald WILSON | 20 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tracy MCMILLIN | 20 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mario ARIGANELLO | 20 | 0 | 0 | 0 |
23 | Justin SHAW | 20 | 0 | 0 | 0 |
24 | Robert MARES | 20 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jamie HUGHES | 20 | 0 | 0 | 0 |
26 | Don CHALIFOUX | 20 | 0 | 0 | 0 |
27 | John SMITH | 20 | 0 | 0 | 0 |
28 | Daniel COLTER | 20 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jeff ALLEN | 20 | 0 | 0 | 0 |
30 | David GUMMESON | 20 | 0 | 0 | 0 |
31 | Trevor PARK | 20 | 0 | 0 | 0 |
32 | Chris HARRINGTON | 20 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ezequiel CERVANTES | 10 | 0 | 0 | 0 |
34 | Danny LYNCH | 10 | 0 | 0 | 0 |
35 | Garret SCHERKENBACH | 10 | 0 | 0 | 0 |
36 | John ZOLLER | 10 | 0 | 0 | 0 |
37 | Joe REYNOSA | 10 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mike PHILBROOK | 10 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jason LURIE | 10 | 0 | 0 | 0 |
40 | Michael BATES | 10 | 0 | 0 | 0 |
41 | Franco DEL POZZO | 10 | 0 | 0 | 0 |
42 | Robert HAYS | 10 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kazumi MURAKOSHI | 10 | 0 | 0 | 0 |
44 | Bruce NARDOCI | 10 | 0 | 0 | 0 |
45 | Olavo TAVARES | 10 | 0 | 0 | 0 |
46 | Daniel QUICK JR | 10 | 0 | 0 | 0 |
47 | Chad LOESSBERG | 10 | 0 | 0 | 0 |
48 | Paul RENKEN | 10 | 0 | 0 | 0 |
49 | Chris HAGERMAN | 10 | 0 | 0 | 0 |
50 | Teddy SPROUSE | 10 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ray SIPES | 10 | 0 | 0 | 0 |
52 | Steve MORI | 10 | 0 | 0 | 0 |
53 | Tony ROSA | 10 | 0 | 0 | 0 |
54 | Le LIEM | 10 | 0 | 0 | 0 |
55 | Don PFLEIDERER | 10 | 0 | 0 | 0 |
56 | Randy RAPOSO | 10 | 0 | 0 | 0 |
57 | Randy PRICE | 10 | 0 | 0 | 0 |
58 | Dave AHN | 10 | 0 | 0 | 0 |
59 | Jorge PALACIOS | 10 | 0 | 0 | 0 |
60 | Safi SHIBER | 10 | 0 | 0 | 0 |
61 | Nhu TRAN | 10 | 0 | 0 | 0 |
62 | Warren VANLANDINGAM JR | 10 | 0 | 0 | 0 |
63 | Scott NOBLES | 10 | 0 | 0 | 0 |
64 | David VICK | 10 | 0 | 0 | 0 |
1430 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Ryan MOORE
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar