Tornado - ITSF Pro Tour Singles - Lexington, Kentucky (USA) - 06.08.10
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tony SPREDEMAN | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ryan MOORE | 80 | 0 | 0 | 0 |
3 | Todd LOFFREDO | 70 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kane GABRIEL | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mario IANNUZZI | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Larry CROWDER | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel COLTER | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | Delano CASEY | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tracy MCMILLIN | 35 | 0 | 0 | 0 |
10 | Billy PAPPAS | 35 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bill HAYDON | 35 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jamie HUGHES | 35 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michael BATES | 35 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dustin PURDY | 35 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chris HESANO | 35 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mike BILLIRAKIS | 35 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mike RYAN | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nathan OLSON | 20 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jason LURIE | 20 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ben LA | 20 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sheldon YU | 20 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kevin STICKEL | 20 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brian GERDING | 20 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rob PIANOVSKI | 20 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dave ROSS | 20 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tiffany MOORE | 20 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pete CLARK | 20 | 0 | 0 | 0 |
28 | Debra PFLIPSEN | 20 | 0 | 0 | 0 |
29 | Joe HAMILTON | 20 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matthew JENKINS | 20 | 0 | 0 | 0 |
31 | Clint HILL | 20 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mark KRAUS | 20 | 0 | 0 | 0 |
33 | Robert BALAVITCH | 10 | 0 | 0 | 0 |
34 | Nhu TRAN | 10 | 0 | 0 | 0 |
35 | Eddie MUBARAK | 10 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mark ANGELINE | 10 | 0 | 0 | 0 |
37 | Greg PLATT | 10 | 0 | 0 | 0 |
38 | James BOND | 10 | 0 | 0 | 0 |
39 | Donald WILSON | 10 | 0 | 0 | 0 |
40 | Matt MCCROREY | 10 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jacek JANIK | 10 | 0 | 0 | 0 |
42 | Chad KRINKIE | 10 | 0 | 0 | 0 |
43 | Amy POWERS | 10 | 0 | 0 | 0 |
44 | Natasha HAMILTON | 10 | 0 | 0 | 0 |
45 | Tyson FRANCIS | 10 | 0 | 0 | 0 |
46 | Benjamin KENNON | 10 | 0 | 0 | 0 |
47 | James HART | 10 | 0 | 0 | 0 |
48 | Cliff WILLIAMS | 10 | 0 | 0 | 0 |
49 | Rich COTTER | 10 | 0 | 0 | 0 |
50 | Dusty BAMBENEK | 10 | 0 | 0 | 0 |
51 | Donna CARROLL | 10 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kenny CHOW | 10 | 0 | 0 | 0 |
53 | Midori KIMURA | 10 | 0 | 0 | 0 |
54 | Shelly LANGLEY | 10 | 0 | 0 | 0 |
1330 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Tony SPREDEMAN
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar