Ergebnisse Billard Karambol

 

Garlando - ITSF World Championship Series Doubles - Hartberg (AUT) - 31.07.10

Rang Team Punkte Team Runden Team Pkte. Aufn. GD HS
1 Frédéric COLLIGNON / Robert ATHA 125 0 0 0
2 Kevin HUNDSTORFER / Vladimir DRABIK 100 0 0 0
3 Pavol KOVACIK / Wolfgang RESZLER 85 0 0 0
4 Jakub ZIENCIKIEWICZ / Przemek NOGA 75 0 0 0
5 Dusan PEKIC / Branislav KOVACEVIC 60 0 0 0
6 Ruben HEINRICH / Ingo AUFDERHEIDE 60 0 0 0
7 Knuth STRECKER / Jamal ALLALOU 60 0 0 0
8 Markus STOIBER / Andreas WILPERT 60 0 0 0
9 Dalibor SUVAJAC / Alexander LUKAS 45 0 0 0
10 Matthias SCHÖPF / Sandro GRÜNER 45 0 0 0
11 Martin KRIEGER / Anton SKOK 45 0 0 0
12 Patric KAISER / Dimitri STINGELIN 45 0 0 0
13 Antonio SCHAFFER / Patrick GLOCKER 45 0 0 0
14 Christian GRUBER / Alexander KAIMBERGER 45 0 0 0
15 Jacek RACZKIER / Marcin SNOPKOWSKI 45 0 0 0
16 Silvan HOLLENSTEIN / Mario RATH 45 0 0 0
17 Gergely TALAI / David DETRE 30 0 0 0
18 Benjamin WILLFORT / Andreas RUMPLER 30 0 0 0
19 Ladislav KREPELA / Michal PODA 30 0 0 0
20 Andreas KOVACS / Markus MARTH 30 0 0 0
21 Cihan AN / Mustafa ÜKIS 30 0 0 0
22 Nándor CSAPKÓ / Adam RADNAI 30 0 0 0
23 Martin FRITSCHE / Oliver VILIM 30 0 0 0
24 Tim LUDWIG / Timo WEICKENMEIER 30 0 0 0
25 Christian AUER / Laszlo TEKE 30 0 0 0
26 Sascha GUSCHEH / Nikolay NIKOLOV 30 0 0 0
27 Hiawatha FREY / Ivo GEISER 30 0 0 0
28 Andreas MURBACH / Pierino KELLER 30 0 0 0
29 Christian STÜDI / Christoph ZIMMERMANN 30 0 0 0
30 Giuliano BENTIVOGLIO / Muhammet Ali FIDAN 30 0 0 0
31 Thomas PRZESDZINK / Markus JUNGWIRTH 30 0 0 0
32 Dariusz LUDWICZAK / Mateusz FUDALA 30 0 0 0
33 Frank (Charly) FRIEßEM / Christopher MARKS 20 0 0 0
34 Tibor JÁNDI / Michael BLAZIC 20 0 0 0
35 Jan PRAZÁK / Petr POSPECH 20 0 0 0
36 Markus ROSICKY / Markus SCHÜTZENHOFER 20 0 0 0
37 István KONSTANCZER / Oleg PRITSKER 20 0 0 0
38 Sandro AEBERHARD / Patric MÄTZENER 20 0 0 0
39 David POTRBIN / Daniel MORGENTHALER 20 0 0 0
40 Marcel GLAUS / Daniel PILOVIC 20 0 0 0
41 Gabor BALAZSI / Norbert POSPISCHEK 20 0 0 0
42 Stanislaw JAWORSKI / Cezary BDZIKOT 20 0 0 0
43 Michal URBANIAK / Jacek WOJCIECHOWSKI 20 0 0 0
44 Zsolt CSERNIK / Balázs TARI 20 0 0 0
45 Josef EGER / Martin DOUSA 20 0 0 0
46 Winfried NEUHAUS / Roman BENZ 20 0 0 0
47 Tadej BREZNIK / Bernhard HUBER 20 0 0 0
48 Jozef HORCIAK / Marek VANOUS 20 0 0 0
49 Marcel GRATZ / Mario WILDAM 20 0 0 0
50 Davy DEHOEST / Tom VAN DE CAUTER 20 0 0 0
51 René DECELAK / Martin STERLINGER 20 0 0 0
52 Andreas GRUBER / Martin MUIK 20 0 0 0
53 Matthias RIML / Johannes RIML 20 0 0 0
54 Alexander SCHALK / Peter JANDA 20 0 0 0
55 Matthias TÖLLER / Igor PAVLETIC 20 0 0 0
56 Andreas TKAUTZ / Andreas ESTERBAUER 20 0 0 0
57 Thomas GROSZSCHEDL / Kevin KROLL 20 0 0 0
58 Gottfried JAHRMANN / Peter SMEJKAL 20 0 0 0
59 Marcel HARTMANN / Marco Patrick NIEDERMAYER 20 0 0 0
60 Goran PALFNER / Heinrich BARWIG 20 0 0 0
61 David ZIEMANN / Hans-Friedrich KIRCHER 20 0 0 0
62 Thomas LAMPRECHT / Thomas HORVATH 20 0 0 0
63 Mayya RACY / Jonathan MAY 20 0 0 0
64 Mario SCHACHINGER / Jürgen LUDIG 20 0 0 0
65 Thomas MIETSCHKE / Daniel GARTLER 10 0 0 0
66 Yuri OTTEN / Tim NEEFS 10 0 0 0
67 Stefan KENDLBACHER / Mathias FIEGL 10 0 0 0
68 Marco SCHERZ / Alexander PETROCZKO 10 0 0 0
69 Michal WOJCIECHOWSKI / Adam CHYBINSKI 10 0 0 0
70 Bernhard KRAUS / Vladislav POPOVIC 10 0 0 0
71 Wolfgang LUFTENSTEINER / Simon HOFSTADLER 10 0 0 0
72 Alex SHOVELTON / Filip KUBIATOWICZ 10 0 0 0
73 Wolfgang BREUER / Phillip KUCERA 10 0 0 0
74 Narcisse GOEMAN / Erwin METTEN 10 0 0 0
75 Sophie JOBSTMANN / Riccardo CAVALLARO 10 0 0 0
76 Franz SVETLIK / René AFFENGRUBER 10 0 0 0
77 Aleksandra NOVKOWA / Victor LAZOV 10 0 0 0
78 Miroslav VASIC / Claus SCHERER 10 0 0 0
79 Ivan GORYACHEV / Daniel CHERTOCK 10 0 0 0
80 Ilya GORSHKOV / Franco DELLEANI 10 0 0 0
81 Filip KREJCI / David STEPAN 10 0 0 0
82 Darjan BOSNJAK / Matevz JERAS 10 0 0 0
83 Lucian ZATKO / Peter GABOR 10 0 0 0
84 Patrick MEIJERS / Jeffrey SWINKELS 10 0 0 0
85 Rytis MITKUS / Rok SLOKAR 10 0 0 0
86 Arwed KÄLIN / Patrick BRÄNDLI 10 0 0 0
87 Bostjan TOMAN / Roman KLOPCIC 10 0 0 0
88 Antonin KUS / Christophe ARCELIN 10 0 0 0
89 Klemen PSAJD / Gasper GUMZEJ 10 0 0 0
90 Manuel BRAUNHOFER / Marcell SCHLÜSSELBERGER 10 0 0 0
91 Bernhard WAGNER / Bernhard RESCHREITER 10 0 0 0
92 Raphael DOSTAL / Gustav BARTL 10 0 0 0
93 Boris ATHA / Gottfried HAHN 10 0 0 0
2395 0 0 0 0 0

Sieger Frédéric COLLIGNON / Robert ATHA

Zurück zu allen Ergebnissen

Kommentare

Posten Sie als Erstes einen Kommentar

Poste neuen Kommentar

Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen

Forgot your password?

Sie haben noch keinen Account?

Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.

Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.

Kozoom beitreten