Tornado - ITSF Master Series Singles ROOKIE Semi-Pro/Rookie - IRVING, TEXAS (USA) - 29.05.10
Rang | Spieler | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew SIBLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zack ZIEGLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jason WICKS | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chris EZELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chris J CANNON | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michael QUINTANILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gary PATERNITE | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joshua GUIDRY | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tyson COLLINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Shane MURRAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cade VINCENT | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Patrick JELLISON | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | David HATTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zachary KOBER | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tony MIRELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tony LAYTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carlos OVIEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Renita PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mike GENTGEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brad BAXLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kevin BUCKLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jose GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Samuel HARPER | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Freddie GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andre PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Amy ECKHART | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lee WITHAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Will WILKINSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bob TODHUNTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Patrick DOWLING | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jose ACEVES | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bill VOGTMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Freddie TYLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ty SCHNEIDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Misty SHERROD | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Gary FREEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pete JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Danny ALLEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Danny ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Andrew ZIEGLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Amber BOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Audrey HAMLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Corbin ALLEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lauren ALLEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kelli QUINTANILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Erica ADELSTEIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Steve WALLING | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Dennis LEBLANC | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Mike LEDGER | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Tammy VINCENT | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Eric MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jennifer MAURY | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Tony MULDOON | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Matthew KNEBEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | John JELLISON | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Carlos AMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Joan TAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Joshua CART | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ernie RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Matthew SIBLEY
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar