Multitables - ITSF World Cup Doubles Men - Nantes (FRA) - 07.01.10
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David GUMMESON / Tracy MCMILLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Frédéric COLLIGNON / Davy DEHOEST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Robert ATHA / Joe HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Larry CROWDER / Bruce NARDOCI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Miguel DOS SANTOS LOTE / Paul NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Henk HABETS / Elroy STARREN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Frank (Charly) FRIEßEM / Christopher MARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Jens KNUDSTRUP / Sven WONSYLD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Sébastien MECKES / Adel YOUSFI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Ingo AUFDERHEIDE / Knuth STRECKER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Tomas KLOBUSNIK / Pavol KOVACIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Ladislav KREPELA / Vojtěch NYKODYM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Jozef HORCIAK / Marek VANOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Andy COESSENS / Tom VAN DE CAUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Rocco RAVEN / Hans WILLEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ángel DEL POZO BULLIDO / Jorge GOMEZ LLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Yannick CORREIA / Pascal NEPPER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Daisuke KURONAGA / Hiromi OKAMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Rob DAVEY / John SHOVELTON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Alexander LUKAS / Oliver VILIM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Christian GRUBER / Alexander KAIMBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Tadej BREZNIK / Dusan MUHIC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Tom BURDETT / Jujhar SOHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Jakob HVIID / Joakim SANDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Tomasz POBOZY / Barnaba SZUSTAK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Silvio MÜLLER / Niko VOIGT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Rashid NAZZERI / Miqdad SUWAIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Irfaan DIEN / Adeel UMAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Yuta KUWAHARA / Kazumi MURAKOSHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Jacek WOJCIECHOWSKI / Jakub ZIENCIKIEWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Reza FARMANI MASGHARAN / Behboud MOUSAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Martin DOUSA / Josef EGER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Rogerio GONCALVES / Paulo JOHANNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Julian ATANASOV / Dimitar STOYANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Roman KLOPCIC / Bostjan TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | José LAMEIRAS / Luís PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Abdel Ali LAMRANI / Abdellah OURIAGHLI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Amaro NUNES / Joaquim NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Awad MUSTAFA / Ali DOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Morteza DAVIRAN / Abdollah ZOLFAGHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Orazio PRINCIPATO / Ivan DE STASI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Alessio ANGELETTI / Christian RAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | André DA SILVA / Eric JACQUOT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Harvinder Singh JOHAL / Singh Johal MANINDER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Ivan MAKEDONSKI / Julian TIMNEV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Damian GLAVIN / John MCDONNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Yusuf LIMBADA / Ardhele MEER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Andrey MARKIN / David KOCHAROV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Rachid BENYACHCHOU / Michael SCHUH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Konstantin MYASNIKOV / Yuri ZHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Kuljinder SINGH / Yadwinder SINGH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Giuseppe BERNINA / Aldo SPINARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Djamel BOUABDELLAH / Abdelaziz SAIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger David GUMMESON / Tracy MCMILLIN
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar