Roberto Sport - ITSF World Championship Series Doubles Mixed - Prague (CZE) - 15.10.09
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric COLLIGNON / Sandra RANFF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Petra KONCZ / Jamal ALLALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Mirko RAMSER / Samantha DI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Jody WALDING / Ryan MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Gilles PERRIN / Petra ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Tom VAN DE CAUTER / Szilvia BLASKÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Tamara JEDLICSKA / Géza KISS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ulrich STOEPEL / Katrin MATSUSHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Andreas ESTERBAUER / Asimenia KIROGLOU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Jan ZAVORAL / Katerina GOLLEROVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Mark DOST / Bianca MOENEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Cindy MOSER / Pierino KELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Sárka HOLOMOUCKÁ / Hervé DOS SANTOS LOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Björn BROSE / Sabine STEINLECHNER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Erica LENZETTI / Tony SPREDEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Nadya MARINOVA / Koen LE PERCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Peggy LEFEBVRE / Yannick CORREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Elroy STARREN / Mechtilde WIJERS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Pavol KOVACIK / Katarina KLIKOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Katja MIKOS / Ingo AUFDERHEIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Pavlina BARTOSOVA / Giuliano BENTIVOGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Yuri OTTEN / Tessa OTTEN-KERKHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Marek VANOUS / Maria GIERTLOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Ladislav KREPELA / Silvie VAVROVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Stéphanie ALVES / Giovanni ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Troels TRIER / Camilla LOHMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Billy PAPPAS / Hana JADLOVCOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Remy INDEBRAEK / Jose MOENEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Michelé GIOVINAZZI / Stephanie CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Rocco RAVEN / Simone BURKHARDT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Tamas BEH / Noémi TAKÁCS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Karolina HOLA / Petr PLASGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Natalia ORSZT / Jakub ZIENCIKIEWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Jan KOVARIK / Hana SAKALOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Ruben HEINRICH / Marina ELLSSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Sander WINTERS / Jojanneke JAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Petr PRAZÁK / Nikola PLASGUROVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Sabine MAI / Thilo KLOSTERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Renata MECLOVA / Adam PERNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Zofia LEWANDOWSKA / Jacek RACZKIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Jean HICKEL / Amalie BREMER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Catherine FORGE / Christophe ARCELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Massimo RAGONA / Valeria NISTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Rick WENSINK / Birgit BERTRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Josef BAJER / Monika KUDRNOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Jan LE / Nikola SULCOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Lenka SARKOVA / Wesley DE VRIES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Victor PISAREV / Ekaterina TRIPOTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Zdenek KASKA / Katerina ZIMOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Katerina VOLNÁ / Miroslav MLEJNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Andrea MARATOVÁ / Martin DOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Frédéric COLLIGNON / Sandra RANFF
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar