Ergebnisse Billard Karambol

 

Leonhart - ITSF Master Series Doubles - Großwallstadt (GER) - 29.08.09

Rang Team Punkte Team Runden Team Pkte. Aufn. GD HS
1 Björn HOFFMANN / Christian SZÜLE 100 0 0 0
2 Knuth STRECKER / Ingo AUFDERHEIDE 80 0 0 0
3 Ronnie FALK / Jamal ALLALOU 70 0 0 0
4 Hasan GENC / Dirk PANNHAUSEN 60 0 0 0
5 Andreas STORM / Felix VON DENKOWSKI 50 0 0 0
6 Danny JANSSEN / Henk HABETS 50 0 0 0
7 Jens ROOS / Erik DAHLEMANN 50 0 0 0
8 Niko VOIGT / Silvio MÜLLER 50 0 0 0
9 Jeannine ROHRBERG / Christian FREYSTEIN 35 0 0 0
10 Cengiz MARAS / Robin HANKE 35 0 0 0
11 Nico HELLER / Sascha HANDLOSER 35 0 0 0
12 Ladislav KREPELA / Libor KODL III. 35 0 0 0
13 Thomas PRZESDZINK / Thomas ARTINGER 35 0 0 0
14 Thomas LUDEWIG / Hans-Friedrich KIRCHER 35 0 0 0
15 Bernd KENSY / Ulrich STOEPEL 35 0 0 0
16 Hervé DOS SANTOS LOTE / Miguel DOS SANTOS LOTE 35 0 0 0
17 Daniel DORNBUSCH / Christoph MAY 20 0 0 0
18 Daniel LEY / Felix GOVAERS 20 0 0 0
19 Sebastian TRINKAUS / Marius SCHAFER 20 0 0 0
20 Moritz LANGHEID / Christian BEUSHAUSEN 20 0 0 0
21 Ergun YILDIZ / Timo WEICKENMEIER 20 0 0 0
22 Konstantinos PANAGIOTIDIS / Daniel KIRSCH 20 0 0 0
23 Frank (Charly) FRIEßEM / Giuliano BENTIVOGLIO 20 0 0 0
24 Niclas GROTE / Marc TONACK 20 0 0 0
25 Mark DOST / Tyler BURGMANN 20 0 0 0
26 Denny STRAUß / Marco SCHNABEL 20 0 0 0
27 Jan HAPKE / Janik MÜLLER TRABERT 20 0 0 0
28 Michael BRÜCKNER / Jan PIETSCH 20 0 0 0
29 Mario SODER / Christian CICCHELLI 20 0 0 0
30 Hubert WEYER / Christian HEBER 20 0 0 0
31 Peter VOGELE / Andreas WERNER 20 0 0 0
32 Matthias KÖLLNER / Marcel FROSCH 20 0 0 0
33 Marco WEIS / Uwe JENTSCH 10 0 0 0
34 Bodo FRIPAN / Markus KLUG 10 0 0 0
35 Andre OPSTAL / Ralph STEVENS 10 0 0 0
36 Heinz FRYE / Henning WANDT 10 0 0 0
37 Wilhelm WIEDMEIER / Ralf HOLLENSTEIN 10 0 0 0
38 Both CARSTEN / Franco LUPUSELLA 10 0 0 0
39 Björn SABISCH / Marco KULLICK 10 0 0 0
40 Robert MULCH / Marco THIELMANN 10 0 0 0
41 Klaus WERNER / Toung TRAIN 10 0 0 0
42 Jens HEYENS / Victor KOOPMANN 10 0 0 0
43 Simon BUSCH / Fabian LENZ 10 0 0 0
44 Matthias BONKOWSKI / Thilo KLOSTERMANN 10 0 0 0
45 Damien LIESANS / Uwe GEBHARDT 10 0 0 0
46 Christoph HARDT / Bernhard RIEDEN 10 0 0 0
47 Thomas OTTE / Heinz KIESSLING 10 0 0 0
48 Martin MEYERHOLZ / Daniel WAURICK 10 0 0 0
49 Wesley DE VRIES / Patrick MEIJERS 10 0 0 0
50 Hansi HIPPLER / Patrick NEUBER 10 0 0 0
51 Paul ENßLE / Robert HORN 10 0 0 0
52 Dirk DRÖSE / Lars WIESE 10 0 0 0
53 Steffen NEUMANN / Alexander KÄCKEL 10 0 0 0
54 Emile IMPERIALE / Daniel SCHULLER 10 0 0 0
55 Ernst OFFENWANGER / Manuel OFFENWANGER 10 0 0 0
56 Philipp ACHTMANN / Mark STABENAU 10 0 0 0
57 Heike VALENTEIJN / Guido KROLLMANN 10 0 0 0
58 Michael LANGER / Jean christophe FLEURY 10 0 0 0
59 Klaus BÄTER / Andre STEINMANN 10 0 0 0
60 Dennis MOOS / Jörg EBINGER 10 0 0 0
61 Stefan KLUG / Michael BRANDT 10 0 0 0
62 Hans MERZ / Torben MERZ 10 0 0 0
63 Fabian SIMONSEN / Michael LUCKEY 10 0 0 0
64 Volker REIF / Marvin BRING 10 0 0 0
65 Bas MOLS / Maurizzio LABRUZZO 5 0 0 0
66 Michael SCHUH / Jose OLIVEIRA 5 0 0 0
1440 0 0 0 0 0

Sieger Björn HOFFMANN / Christian SZÜLE

Zurück zu allen Ergebnissen

Kommentare

Posten Sie als Erstes einen Kommentar

Poste neuen Kommentar

Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen

Forgot your password?

Sie haben noch keinen Account?

Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.

Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.

Kozoom beitreten