Bonzini - ITSF World Championship Series Doubles Pro-Master/Master - Eaubonne (FRA) - 21.05.09
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert ATHA / Frédéric COLLIGNON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Paul NUNES / Olivier COVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Gaël LAGRANGE / Julien LEBECQ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Brice HARPIN / Nicolas BELLIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Johan MAUGEY / Halil KARAGOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Jörg HARMS / Ruben HEINRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Anais NOEL / Sébastien ZAPATER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Davy DEHOEST / Tim LUDWIG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Hervé DOS SANTOS LOTE / Sylvain DY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Joaquim PINHEIRO / Gilbert DACUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sebastien FRIEDRICHS / Fao MERENE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Giuliano BENTIVOGLIO / Patrick FOURNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Ludovic VERVISCH / Kacem BESSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Vincent SESLIKOL / Ludovic NERI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ladislav KREPELA / Miguel DOS SANTOS LOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Yannick CORREIA / Jamal ALLALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Tony SPREDEMAN / Andy COESSENS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Franck MAHY / Ibrahim COULIBALY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Mikaël BRETAGNE / Regis RIVALLAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Sébastien MECKES / Adel YOUSFI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Mohamed NASRI / Frédéric FLEUROT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Julien CADET / Cyril JEGU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Koen LE PERCQ / Ingo AUFDERHEIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Ismaël SABAN / Björn BROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Nelson DA ROCHA / Mickaël SAGNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Augustin BOUCHARD / Patrice COURTADE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Jean-Yves MAINGUY / Olivier HUICQ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Bruce NARDOCI / Eric FAYOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Frédéric BOCQUET / Eric SICOT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Matthieu NOIREZ / Cédric MUSSET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | François CHEURET / Patrick NATIVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Franck KNOPF / Marc FRANCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Baptiste ABERT / Jérôme SIMONET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Marc ANGLARET / Vincent MOSSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Niels WONSYLD / Sven WONSYLD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Robert ATHA / Frédéric COLLIGNON
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar