Bonzini - ITSF Pro Tour Doubles - Evry (FRA) - 18.04.09
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric COLLIGNON / Robert ATHA | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Johann WAHL / Dirk WAHL | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Julien LEBECQ / Gaël LAGRANGE | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Sébastien MECKES / Adel YOUSFI | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Olivier COVOS / Farid OUAHNACHE | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Franck MAHY / Fabien MAHY | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Ibrahim COULIBALY / Fao MERENE | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ludovic VERVISCH / Sebastien FRIEDRICHS | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Frédéric FLEUROT / Mohamed NASRI | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | René KURTZ / Halil KARAGOZ | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sian KHAMLU / Sébastien ZAPATER | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Patrice COURTADE / Ludovic NERI | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Dimitri VASSELIN / Arnaud CAILLÉ | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Hervé DOS SANTOS LOTE / Miguel DOS SANTOS LOTE | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Niels WONSYLD / Sven WONSYLD | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Paul NUNES / Ismaël SABAN | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | David MANIAK / Christophe VERVISCH | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Antonio DA SILVA / Claude ORSINI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Nelson DA ROCHA / Regis RIVALLAIN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Stéphane DUVIOLS / Patrick TROUCHAUD | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Sven SIONGERS / Randy ELIAERTS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Jorge SOUTO / Cedric MOSSION DE LA GONDRIE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Jean-Christophe PELE / Eric SICOT | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Vincent SESLIKOL / Mikaël BRETAGNE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Alice DENMANIVONG / Geoffrey HATITIO | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Jérôme SIMONET / Alexandre COUSIN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Emmanuel LALANDE / Nicolas ORTA | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Farid LOUNAS / Marc ANGLARET | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Florent SIMEON / Cédric BOURDET | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Marc FRANCHI / Brice ROSSET | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Gurvan JEHANNO / David REMAUD | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Franck KNOPF / Brice HARPIN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Jules RAMON / Patrick NATIVEL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Nicolas FRAYSSE / Frédéric BOCQUET | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Georges DA COSTA / Johan PONTIER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Julien CADET / Cyril JEGU | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Cédric GRANDYS / Frédéric MENU | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Sylvain DY / Jean-Yves MAINGUY | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Joseph SISOMBATH / Hervé VEU | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Yannick LEVENEUR / Fabrice DOUAY | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Kacem BESSAM / Sofiène BOUCHHIOUA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Guillaume GIFFARD-CHOY / Moustapha TAOUS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | David RUFFIER / Christophe BLIOT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Fabio DISILVIO / Gilles BLOCH | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Steve BEN FATTA / Lionel GERBEAU | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Jean-Michel PIRAUDON / Jean christophe FLEURY | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Olivier HUICQ / Gilbert DACUNHA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Emmanuel THIREAU / Pascal BESCH | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Reynald CAPELIER / Thomas FLOQUET | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Guillaume DEHLINGER / Florian MILLARD | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Fabrice TRUPIN / Grégory DUCROCQ | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Fabien FEYBESSE / Sylvain JUIN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Monir BATTI / Marco TRICARD | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Davy DEHOEST / Werner WUYTS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Christophe LERAT / Nicolas TABARI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Giuliano BENTIVOGLIO / Patrick FOURNIER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Jean-baptiste QUER / Eddy BILLON | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Jean-Marie BLANCHARD / Benjamin ZURAK | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Philippe GADAN / Ryad KEHILA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Mickaël SAGNIER / Julien VADUREL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Yuri OTTEN / Christophe HAINGUE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Anais NOEL / Marine POHL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Pascal DENIVET / Baptiste ABERT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | William DOUX / Laurent BALEUX | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cyril DESCHENES / Andres FORGES | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Antonio PINHEIRO / Antoine VONG | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Claude BENIZRI / Jean DELTEIL | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Didier DELABARRE / Jacques REGNIER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Benoit OWCZARCZAK / Jérôme LEULIER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | David WAGNER / François ETIENNE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Christophe HEITZMANN / Cédric MUSSET | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Pierre-Yves ZANA / Arnaud JEANNIN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Nicolas JABOULEY / Nicolas GERPHAGNON | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Koun LAM SU / Hervé MATHIEU | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | André WEI / Damien PERCEVAUX | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Guy PERONI / Jean-Emmanuel LAMARQUE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Sébastien ROUZEAU / Thomas BARANGER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Frédéric TRAVERS / Matthieu NOIREZ | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Florian DADOUCHI / William GUICQUERO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Franck CHARTRAIN / Joël MOIGNE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Franck VERNETTI / Benoit NACHIN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Franck ROKICKI / Remy DUMONT | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Stéphane LASPOUGEAS / Julien PIERRON | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | René MAUGEY / Johan MAUGEY | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Jean-François AMBEL / Michaël CORDIER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Christophe DEGROOTE / Christophe TRUYE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Koen LE PERCQ / Tessa OTTEN-KERKHOF | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Stéphane GARCIA / David ROSETTE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Rémi SIMONETTO / Valentin RICHARD | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Kevin ESENCI / Tk BURCIER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Guillaume DEZERT / David LANCIEN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Christophe ARCELIN / Emeric CIAN GRANGE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Jeremy NERAT / Fabien MORAT | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Eric BENJAMIN / Stéphane MATTE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Andry RAKOTONDRAINIPENO / Nicolas SAUTER | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Guillaume QUEFFELEC / Guillaume CAPIOD | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Djamel NASSIH / Abid BOUSAIDA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Patrick CATAL / Kevin POMMERE | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Angélique LECOURTOIS / Sylvain NEVEU | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | René LIBERT / Philippe DEMONT | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Mohamed Nawfel JAANINE / Karim KERFA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Daniel MASSON / Charly MOANDAL | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Jules CROUCHE / Martial BOCHET | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Julien RODRIGUEZ / Paulo 95 RIBEIRO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Koeurn PHAN / Jean RAKOTONIRINA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Quincy PERRIER / Djordje SUNDERIC | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Pierre-Yves MARTIN / Romain JAHIEL | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Yves SITTLER / Eric BAUSSAN | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Philippe HELBERT / Suzanne MARCHAND | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Paulin CULTOT / Abdellah OURIAGHLI | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | Alexandre ANTOINE / Jerome COINON | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Jonathan TRAN TAT / Eric BENHAIM | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | Carlos DA SILVA / Renato MARTINS LUIS | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Frédéric COLLIGNON / Robert ATHA
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar