Tornado - ITSF Pro Tour Doubles - Timonium (USA) - 20.02.09
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony SPREDEMAN / Chase PENNELL | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Larry CROWDER / Bruce NARDOCI | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Mike PHILBROOK / Rick MACIAS | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | John LEE / Sean GREENE | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kevin WALKER / Greg MENDEL | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Brian GUAIANA / Stephen SANTOMASSIMO | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Bryan JONES / Carlos Martin CESPEDES | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Chris HESANO / Fouad SROUR | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Brian TURMAN / Jason LURIE | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Adil HIZOUNE / Monty MELCHIOR | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Randy RAPOSO / Dennis CLARONI | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Nathan THOMAS / Adam EMMONS | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kenny KNICELEY / Ray DER | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Randy D STOLZBERG / Robert RUSSELL | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Olavo TAVARES / Sean LEE | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Jason BOONE / William WEST | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | John GLORIOSO / Pat BURKE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Ahmad SHADMAN / Tom MOSHER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Lenny WALLACE / Tony VESHO | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Clint COYNE / Carl TANOUS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Victor LAM / Lee MCCLURE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Anthony BRANNUM / Greg NORMAN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Geovanny QUIROS / Eduardo QUINONES | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Gary JOHNSTON / Thomas WOTHERSPOON | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Bob JAMES / Allen ADLE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Jacek JANIK / Adrian SLIWA | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Beham HORST / Dave FREEBURG | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Tom DIMARCO / Suisie DIMARCO | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Chris BOWEN / Lawrence BERNDT | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Dimitri KOUNTOUROGIANNI / Kent ROSS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Shahyar NIAKAN / Behrooz AGHEULI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Greg HESS / Shane MURRAY | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Chris FOREST / Dave STREMME | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Pat RYAN / Danial BAGNALL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Kristin GROGAN / Kitty SHADMAN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Justin CHANDLER / James CHANDLER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Tony SPREDEMAN / Chase PENNELL
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar