Garlando - ITSF World Championship Series Doubles PRO AM - Tulln, Austria (AUT) - 23.07.08
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom BURDETT / Robert ATHA | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Troels TRIER / Frédéric COLLIGNON | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Muhammet Ali FIDAN / Giuliano BENTIVOGLIO | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Ali NAR / Roland PRISI | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kevin HUNDSTORFER / Andreas ESTERBAUER | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Oleg PRITSKER / Örs MEGYERI | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Manuel MAYER / Patrick STAINDL | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ernst BENZ / Roman BENZ | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Pavol SAMAJ / Roman ZUBA | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Jonathan MAY / Christopher LYALL | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Jürgen LUDIG / Stephan MIKULA | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Szilárd SCHUSZBAUER / Iván GERÕ | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Florian FIEBER / Horst WINKELMANN | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | László MELKA / Géza KISS | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Csaba BERECZKI / János BERTALAN | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Zoltán KERTÉSZ / Tamás CSIGE | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Christian STÜDI / Luca EUGSTER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Florian POHN-WEIDINGER / Franz FILZWIESER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Winfried NEUHAUS / Thomas STADLER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Michael SMELIK / Sandro LENZ | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Michael LANGEGGER / Thomas WAGNER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Erik TAZIK / Marek VOVCIK | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Kevin KROLL / David CSAR | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Henrich KOSA / Ludovit NASTISIN | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Michael BLAZIC / Tim LUDWIG | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Dalibor SUVAJAC / Thomas MIEDLER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Mario WILDAM / Roman GROISS | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Peter SMEJKAL / Oliver VILIM | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Markus ROHN / Andreas GRUBER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Joe HAMILTON / Frank (Charly) FRIEßEM | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Balázs TARI / Dániel DUSA | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Hannah RAMLEE / Oliver DEAKIN | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Tibor SZABÓ / David DETRE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Thomas KUNST / Alexander PETROCZKO | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Waldemar NOWAK / Martin BOROVNIK | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Róbert NYITRAI / Tibor JÁNDI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Rinaldo RUFFINER / Francisco BURGENER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Felix EICHENBERGER / Silvan HOLLENSTEIN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Cihan AN / Tevfik FIDAN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Petr WOLNY / Petr PRAZÁK | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Mustafa ÜKIS / Ahmet Selim TARIM | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Lorant MILE / Oliver KISSZABO | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Norbert FULOP / Adam KUNSZT | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Koen LE PERCQ / Ellen VAN ONCKELEN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Sandro AEBERHARD / Emanuel LEU | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Markus ELSENER / Patrik URBAN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Paul NUNES / Sven WONSYLD | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Pavol KOVACIK / Jakub ZIENCIKIEWICZ | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Branislav KOVACEVIC / Cristina BRIZZI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Pawel GASIOR / Bartosz KASPRZYK | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Marko LÜFTENEGGER / Alexander KAIMBERGER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Filip KUBIATOWICZ / Przemek NOGA | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Daniela STEINMANN / Patric KAISER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Zoran MILIJASEVIC / Wolfgang ZAHRADNICZEK | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Gerolf GIGLER / Christian AUER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Benjamin WILLFORT / Andreas RUMPLER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Markus SCHÜTZENHOFER / Andrew NUBBERT | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Wandad GUSCHEH / Daniel PRAXL | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Agata CWIAKALA / Kacper GRZEBIELA | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Christian VAN MOSSEVELDE / Antonio SCHAFFER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Stanislaw JAWORSKI / Dawid PRZYBYSZ | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Erik QUAKULINSKY / Kay DZIKONSKI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Arpad WICKI / Daniel MORGENTHALER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Stephen LYALL / Wolfgang RESZLER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Karen SCHEUER / Verena ROHRER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Johannes BAMBERGER / Roman BANDION | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Christoph ROTH / Rainer OHNEWAS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Adam PERNICA / Jan PRAZÁK | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Markus ROSICKY / Sonja MIKSCH | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Martin MUIK / Helmut STRIEDNER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Peter NIGITZ / Thomas SCHEIDL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Michal ZIOLKOWSKI / Grzegorz KUSKOWSKI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Agnieszka RUTOWSKA / Cezary BDZIKOT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Daniela ROSICKY / Sascha FUCHS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Erwin METTEN / Davy DEHOEST | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Melissa MOSSER / Marina TABAKOVIC | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Erwin DÜRST / Andreas DÜRST | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Miroslav VASIC / Angelika TURIC | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Pawel IWANOW / Dariusz KWIECIEN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Philipp ZBINDEN / Martin TSCHUMI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Daniel CHERTOCK / Yuri ZHUK | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Antonello MANZI / Marcel GLAUS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Olga LASECKA / Laszlo TEKE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Christopher HADDON / Jody WALDING | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Christophe ARCELIN / Markus STOIBER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Andreas MERTA / Dimitri STINGELIN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Simon ZORMAN / Marijana LUKETIC | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Anton SKOK / Wolfgang TSCHIDA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Dawid KLUGOWSKI / Ziemowit ZIELINSKI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Mirko RAMSER / Giuseppe REPICI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Daniel PILOVIC / Bayram AKGÜL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Cindy MOSER / Ruth Divyam TÄSCHLER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Jacek RACZKIER / Krystian ARANOWSKI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Mateusz MAZUR / Artur CHOJECKI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Elektra VECSERNYES / Reka SZABO | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Thomas PRADA / Marcel HARTMANN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Colin FALLON / Andrei RUSSELL-GEBBETT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Hiawatha FREY / Ivo GEISER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Reto EICHENBERGER / Antonio BENENATI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Tom YORE / Catherine BROWN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Konstantin BAUER / Marcell ERDODI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Sandra GLATZ / Markus THIEL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Krzyszof ZOLADKOWICZ / Arkadiusz KURZYK | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Matthias SCHÖPF / Marco Patrick NIEDERMAYER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Bostjan TOMAN / David POTRBIN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Peter MUTSCHLECHNER / Thomas DAUTH | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | Laszlo LEIMPEK / Perl LASZLO | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Dusan MUHIC / Tadej BREZNIK | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Lajos MONUS / Des O'ROURKE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Thomas MIETSCHKE / Andreas TKAUTZ | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | Alexander MARKIN / Andreas KOVACS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Sabine STEINLECHNER_AUT / Jasmin BONGIOANNI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | Kasia SMIELA / Slawomir SZMYT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | Gergely TALAI / Lajos FERKOV | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Erik SABOLIC / Tamara GERDEJ | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | Alexander RUPPERT / Franz KLAMPFERER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Bruno DI NICUOLO / Pierino KELLER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | Mario SCHACHINGER / Heinrich BARWIG | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | Michal MALAS / Tomasz KOWALSKI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | Sebastian SIMHANDL / Gerhard DÖRR | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Tom BURDETT / Robert ATHA
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar