Bonzini - ITSF World Championship Series Doubles Mixed - Eaubonne (FRA) - 01.05.08
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurélie SERRANITO / Julien LEBECQ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Jules RAMON / Marine POHL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Olga LASECKA / Ruben HEINRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Ellen VAN DER SIJPT / Sébastien MECKES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Alice DENMANIVONG / Nicolas BELLIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Franck MAHY / Nicky DE GRAEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Giuliano BENTIVOGLIO / Petra ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Julie MATHEWS / Marc GILBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Audrey MOURGUES / Marc ANGLARET | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Anais NOEL / Sébastien ZAPATER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Peggy LEFEBVRE / Hervé DOS SANTOS LOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Ladislav KREPELA / Silvie VAVROVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Muriel TIEZAC / Frédéric FLEUROT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Camilla LOHMANN / Sven WONSYLD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Brice ROSSET / Marie-Jo NININE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Steve DIAS / Christina CARLETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Tine DECRAEMER / Kurt KUYS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Davy DEHOEST / Ellen VAN ONCKELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Caroline TIBI / Sylvain DY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Sabine REDOULES / Paul NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Olivier COVOS / Bouchra AISSAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Ivett PAPPAS / Billy PAPPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Robert ATHA / Caroline WONG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Marie KRAG / Nermin DURAKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Jim PARRIS / Rebecca TERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Vincent MOSSÉ / Estelle JACQUOT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Ludovic VERVISCH / Laure FILIPCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Tim LUDWIG / Katrin MATSUSHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Signe SKRIVER / Malthe PETERSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Gunnar SØRENSEN / Aude DABENCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Angélique LECOURTOIS / Sian KHAMLU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Petr PLASGURA / Karolina HOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Ismaël SABAN / Samantha DI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Laurent PAQUIN-MARCOTTE / Pavlina BARTOSOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Christel ALLAIRE / Cyril JEGU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Nikola PLASGUROVA / Pavol KOVACIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Guillaume PITRE / Veronique CHOUINARD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Noemi BERKECZY / Alejandro MEYER-CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Jean HICKEL / Amalie BREMER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Petra KONCZ / Tom YORE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Eric FAYOLLE / Agnès MULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Vitezslav STRANSKY / Anna BASNIKOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Karolína CERNÁ / Bahattin KARAGOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Christina RELSTED / Kevin LEE MANAA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Evie BOUTELOUP / Emmanuel LE HUEROU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Katarina KRAMMEROVA / Matus HOLECKO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Louise MORTENSEN / Terkel WONSYLD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Yuri OTTEN / Tessa OTTEN-KERKHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Stephanie CRUZ / Bruno GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Wendy HUYBRECHTS / Arthuro CARLETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Renata MECLOVA / Jozef HORCIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Mireille PETITPAS / Fabien MAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Kacem BESSAM / Sophie MARCHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Catherine BROWN / David ZIEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Sander WINTERS / Jojanneke JAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Lenka SARKOVA / Radim OBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Laure STERNA / Renato MARTINS LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Catherine FORGE / Christophe ARCELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Niels WONSYLD / Anna ROSENMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Anne RØNNE / Johannes GROSBOLL-POULSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Hana JADLOVCOVA / Karel SEBESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Aurélie SERRANITO / Julien LEBECQ
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar