Tornado - ITSF Master Series Doubles - Mineapolis (USA) - 24.08.07
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony SPREDEMAN / Brandon MORELAND | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | David GUMMESON / Gregg PERRIE | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Jeff KIMMERLING / Dillon ANDERSON | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Terry MOORE / Steve MOHS | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Phillip GOOTEE / Don PFLEIDERER | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Tom EGAN / Frank KRONKOWSKI | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Shaun COOPER / Steven DIX | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Mike BRAZIL / Michael PHILLIPS | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Seth ERICKSON / Brad SMITH | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Brandon PADDOCK / Roger JONHSON | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Larry LEE / Chad KRINKIE | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Melissa GOOTEE / Bill MALONEY | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Joe HOLZEM / Daniel HAMMOND | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Doug RENGEL / Justin SHAW | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Jacek JANIK / Adrian SLIWA | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Matt TRACHSEL / Del ALEXANDER | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Kimberly JOHNSON / Andrew FIELD | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Beham HORST / Matt GROTH | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Amy WEIR / Tiffany MOORE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Jeff THORPE / Bill WINCHESTER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Brittany CERSOSIMO / Phillip NELSON | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Kevin MCCARTNEY / David BALES | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Nathan OLSON / Bill HEMAUER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Ryan HOY / Ben STONE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Brian PIPER / Dennis stu STINER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Ken KOWALZEK / Travess JANSKY | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Chris SHEARER / Mike VANREESE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | R Sean HARKINS / Jason SHOVLAIN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Craig HIBBS / Chris VALENTINE | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | James REGAN / Shelly REGAN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Matthew MURRAY / Terry FOX | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Paul MESSINGRINK / Andy SCOTT | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Mury JOHNSON / Terry SIMCOX | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Charles OSMOND / Jake REINHARD | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Tony SPREDEMAN / Brandon MORELAND
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar