Garlando - ITSF World Championship Series Doubles PRO AM - Tulln (AUT) - 18.07.07
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin METTEN / Frédéric COLLIGNON | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Robert ATHA / Joe HAMILTON | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Giuliano BENTIVOGLIO / Muhammet Ali FIDAN | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Alexander LUKAS / Roman BENZ | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Arthur SEDIVY / Kevin HUNDSTORFER | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Géza KISS / László MELKA | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Terry MOORE / Todd LOFFREDO | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Jamal ALLALOU / Giuseppe REPICI | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Filip KUBIATOWICZ / Kane GABRIEL | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Winfried NEUHAUS / Horst WINKELMANN | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Patrick STAINDL / Markus SCHÜTZENHOFER | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Szilárd SCHUSZBAUER / Iván GERÕ | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Tibor JÁNDI / Béla GÁL | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Martin FRITSCHE / Mustafa ÜKIS | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ismaël SABAN / Hervé DOS SANTOS LOTE | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Mariusz CYRAN / Artur CHOJECKI | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Martin MUIK / Alexander KAIMBERGER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Laszlo TEKE / Rainer HOFMANN | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Emanuel LEU / Christian STÜDI | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Oliver VILIM / Uwe GAJER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Thomas SCHÄRER / Marcel GLAUS | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Rick HANSSEN / Franziska AESCHI | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Branislav KOVACEVIC / Noemi BERKECZY | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Wolfgang RESZLER / Jonathan MAY | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Wolfgang ZAHRADNICZEK / Sebastian SIMHANDL | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Balázs TARI / Ákos GROSICS | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Stefan KENDLBACHER / Melissa MOSSER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Max PRITZ / Miroslav VASIC | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Markus FISCHER / Sascha GUSCHEH | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Peter DOBOS / József APOLCZER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Stephen LYALL / Tom BURDETT | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Mario WILDAM / Michael LANGEGGER | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Mirko RAMSER / Patric KAISER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Manuel MAYER / Susanne SUVAJAC | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Agata CWIAKALA / Jaroslaw ORESZUK | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Pierino KELLER / Roland PRISI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Márton BULLA / Norbert POSPISCHEK | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Roman ZUBA / Pavol SAMAJ | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Lorant MILE / Oliver KISSZABO | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Marek VANOUS / Pavol KOVACIK | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Peter NIGITZ / Christian AUER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Markus ROSICKY / Sandra GLONIG | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Marek MATYS / David CSAR | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Alejandro MEYER-CASTRO / Fabio DI SANTO | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Roman BANDION / Roman GROISS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Anton SKOK / Oktay MANN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Arwed KÄLIN / Daniel PILOVIC | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Peter SMEJKAL / Dalibor SUVAJAC | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | David BALDASSARI / Galina DOROFEEVA | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Tadej BREZNIK / David POTRBIN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Sandra GLATZ / Verena ROHRER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Alexandra STEINMANN / Philipp ZBINDEN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Dan KINGSTON / Andrei RUSSELL-GEBBETT | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Christian MACCULI / Ivo GEISER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Martin GLONIG / Markus VETTER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Konstantin BAUER / Zoran MILIJASEVIC | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Hannah RAMLEE / Oliver DEAKIN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Cristina BRIZZI / Cindy MOSER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Patrick BRÄNDLI / Christian LANG | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Claus SCHERER / Andreas RUMPLER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Oleg PRITSKER / Örs MEGYERI | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Wandad GUSCHEH / Florian POHN-WEIDINGER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Roman TRICHTL / Martin KRIEGER | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Gilles PERRIN / Jean Yves PERRIN | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cornelia STÄHLI / Martin TSCHUMI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Marko LÜFTENEGGER / Lisa SCHERMANN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Michèle SCHNEEBERGER / Bayram BAYRAM | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Rocco RAVEN / Henk HABETS | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Karen SCHEUER / Markus MARTH | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Marisa KOBLER / Christian GRUBER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Luka RZEK / Bostjan TOMAN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Stanislaw JAWORSKI / Piotr IWANKIEWICZ | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Francisco BURGENER / Hermann FRITSCHE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Thomas SCHEIDL / Felix KOHMAIER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Silvan HOLLENSTEIN / Flavio BAZZEROLO | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Piotr ZIELONACKI / Anatol BIEGACZ | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Marc BURRI / Arpad WICKI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Thomas PRADA / Marcel HARTMANN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Michael SMELIK / Sandro LENZ | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Marcello MANGANIELLO / Hans RODEL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Radim OBERT / Daniel HOUSKA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Ruth Divyam TÄSCHLER / Christian HAEFELI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Christopher HADDON / Luke ASHLEY | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Johannes BAMBERGER / Christoph ZWINZ | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Thomas LAMPRECHT / Antonio SCHAFFER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Cihan AN / Angelika TURIC | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Marco Patrick NIEDERMAYER / Stephan MIKULA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Nikola PLASGUROVA / Karel SEBESTA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Sandro AEBERHARD / Yves ARNOLD | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Dimitri STINGELIN / Dusan PEKIC | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Peter GUNTLIN / Eros DE GIOVANNI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Reto TOBLER / Patrick REIGL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Gerolf GIGLER / Helmut STRIEDNER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Elena CAUSETTI / Boris ATHA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Hiawatha FREY / Sebastian MARGIOL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Manuel OBENAUS / Benjamin WILLFORT | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Andreas WILPERT / Heinrich BARWIG | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Angelika BRÜCKL / Yasmin GRAVOGL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Zsolt PARAGH / Csaba BERECZKI | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Marek VOVCIK / Henrich KOSA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Andreas TKAUTZ / Daniela ROSICKY | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Michael KOPPELMÜLLER / Markus ROHN | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Thomas DAUTH / Peter MUTSCHLECHNER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Jasmin BONGIOANNI / Markus KOBER | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Tim LUDWIG / Ingo AUFDERHEIDE | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Erwin METTEN / Frédéric COLLIGNON
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar