Leonhart - ITSF Master Series Doubles Division B - Hamburg () - 04.05.24
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido BÖHM / Mark WAMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Martin KLESSEN / Leif CHRISTOPH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Malte KÄHNE / Timo MÜNKENWARF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Cornelius KNIEPERT / Maura PORRMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Guido BÖHM / Mark WAMALA
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar