Bonzini - ITSF International Doubles - Lexington (USA) - 30.08.23
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin ROMERO / Brandon MUNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Tony SPREDEMAN / Robert MARES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Warren VANLANDINGHAM / Ryan MOORE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Terry RUE / Erik HUELTNER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Tommy YORE / Brandon MORELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Billy PAPPAS / Matteo GADIOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieger Kevin ROMERO / Brandon MUNOZ
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar