Leonhart - ITSF World Championship Series Doubles O50 Veteran - St. Wendel () - 20.09.22
Rang | Team | Punkte Team | Runden Team | Pkte. | Aufn. | GD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Markus SALEWSKI / Helmut HANEKAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Hervé DOS SANTOS LOTE / Christophe ARCELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Kurt SEISENBERGER / Heinz KIESSLING | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Uwe JEHL / Guido JANSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Horst MEISTERS / Frank KÜHTREIBER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Peter GROß / Klaus GOTTESLEBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ulf GABRIEL / Claus CORNELIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Stephan PETER / Thomas PÜTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Frédéric LUX / René KURTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poste neuen Kommentar
Einloggen oder jetzt registrieren um einen Kommentar zu hinterlassen
Sie haben noch keinen Account?
Jetzt kostenlos anmelden um Kommentare zu schreiben, deine Fotos hinzuzufügen, im Forum teilzunehmen und den exklusiven Newsletter zu erhalten.
Dann kannst du einen Premium Pass für vollen Live- und Video-Zugang erhalten.
Kommentare
Posten Sie als Erstes einen Kommentar